Columbia River DART
River Environment Inventory
John Day Forebay
Elevation
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
View Download
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
View Download
Elevation 2024 * 77 1-77 2024-01-01 : 2024-03-17 264.90 Graph Data Table CSV
Elevation 2023 365 1-365 2023-01-01 : 2023-12-31 264.76 Graph Data Table CSV
Elevation 2022 365 1-365 2022-01-01 : 2022-12-31 264.75 Graph Data Table CSV
Elevation 2021 365 1-365 2021-01-01 : 2021-12-31 264.49 Graph Data Table CSV
Elevation 2020 366 1-366 2020-01-01 : 2020-12-31 264.00 Graph Data Table CSV
Elevation 2019 365 1-365 2019-01-01 : 2019-12-31 263.89 Graph Data Table CSV
Elevation 2018 365 1-365 2018-01-01 : 2018-12-31 263.75 Graph Data Table CSV
Elevation 2017 365 1-365 2017-01-01 : 2017-12-31 263.72 Graph Data Table CSV
Elevation 2016 366 1-366 2016-01-01 : 2016-12-31 263.91 Graph Data Table CSV
Elevation 2015 365 1-365 2015-01-01 : 2015-12-31 263.87 Graph Data Table CSV
Elevation 2014 365 1-365 2014-01-01 : 2014-12-31 263.86 Graph Data Table CSV
Elevation 2013 365 1-365 2013-01-01 : 2013-12-31 263.80 Graph Data Table CSV
Elevation 2012 366 1-366 2012-01-01 : 2012-12-31 263.55 Graph Data Table CSV
Elevation 2011 365 1-365 2011-01-01 : 2011-12-31 263.78 Graph Data Table CSV
Elevation 2010 365 1-365 2010-01-01 : 2010-12-31 263.70 Graph Data Table CSV
Elevation 2009 365 1-365 2009-01-01 : 2009-12-31 263.68 Graph Data Table CSV
Elevation 2008 366 1-366 2008-01-01 : 2008-12-31 263.79 Graph Data Table CSV
Elevation 2007 365 1-365 2007-01-01 : 2007-12-31 263.81 Graph Data Table CSV
Elevation 2006 365 1-365 2006-01-01 : 2006-12-31 263.74 Graph Data Table CSV
Elevation 2005 365 1-365 2005-01-01 : 2005-12-31 263.76 Graph Data Table CSV
Elevation 2004 366 1-366 2004-01-01 : 2004-12-31 263.69 Graph Data Table CSV
Elevation 2003 365 1-365 2003-01-01 : 2003-12-31 263.77 Graph Data Table CSV
Elevation 2002 365 1-365 2002-01-01 : 2002-12-31 263.79 Graph Data Table CSV
Elevation 2001 365 1-365 2001-01-01 : 2001-12-31 263.99 Graph Data Table CSV
Elevation 2000 366 1-366 2000-01-01 : 2000-12-31 263.89 Graph Data Table CSV
Elevation 1999 365 1-365 1999-01-01 : 1999-12-31 263.97 Graph Data Table CSV
Elevation 1998 365 1-365 1998-01-01 : 1998-12-31 263.88 Graph Data Table CSV
Elevation 1997 365 1-365 1997-01-01 : 1997-12-31 263.19 Graph Data Table CSV
Elevation 1996 366 1-366 1996-01-01 : 1996-12-31 263.69 Graph Data Table CSV
Elevation 1995 365 1-365 1995-01-01 : 1995-12-31 263.91 Graph Data Table CSV
Elevation 1994 365 1-365 1994-01-01 : 1994-12-31 264.12 Graph Data Table CSV
Elevation 1993 365 1-365 1993-01-01 : 1993-12-31 263.92 Graph Data Table CSV
Elevation 1992 366 1-366 1992-01-01 : 1992-12-31 264.49 Graph Data Table CSV
Elevation 1991 365 1-365 1991-01-01 : 1991-12-31 264.55 Graph Data Table CSV
Elevation 1990 365 1-365 1990-01-01 : 1990-12-31 264.76 Graph Data Table CSV
Elevation 1989 365 1-365 1989-01-01 : 1989-12-31 265.05 Graph Data Table CSV
Elevation 1988 366 1-366 1988-01-01 : 1988-12-31 265.75 Graph Data Table CSV
Elevation 1987 365 1-365 1987-01-01 : 1987-12-31 264.92 Graph Data Table CSV
Elevation 1986 365 1-365 1986-01-01 : 1986-12-31 264.64 Graph Data Table CSV
Elevation 1985 365 1-365 1985-01-01 : 1985-12-31 264.08 Graph Data Table CSV
Elevation 1984 366 1-366 1984-01-01 : 1984-12-31 263.81 Graph Data Table CSV
Elevation 1983 365 1-365 1983-01-01 : 1983-12-31 264.33 Graph Data Table CSV
Elevation 1982 365 1-365 1982-01-01 : 1982-12-31 264.08 Graph Data Table CSV
Elevation 1981 365 1-365 1981-01-01 : 1981-12-31 264.56 Graph Data Table CSV
Elevation 1980 366 1-366 1980-01-01 : 1980-12-31 264.51 Graph Data Table CSV
Elevation 1979 365 1-365 1979-01-01 : 1979-12-31 264.43 Graph Data Table CSV
Elevation 1978 365 1-365 1978-01-01 : 1978-12-31 264.45 Graph Data Table CSV
Elevation 1977 365 1-365 1977-01-01 : 1977-12-31 264.38 Graph Data Table CSV
Elevation 1976 366 1-366 1976-01-01 : 1976-12-31 264.47 Graph Data Table CSV
Elevation 1975 365 1-365 1975-01-01 : 1975-12-31 264.49 Graph Data Table CSV
Elevation 1974 365 1-365 1974-01-01 : 1974-12-31 264.00 Graph Data Table CSV
Elevation 1973 365 1-365 1973-01-01 : 1973-12-31 264.36 Graph Data Table CSV
Elevation 1972 366 1-366 1972-01-01 : 1972-12-31 264.18 Graph Data Table CSV
Elevation 1971 365 1-365 1971-01-01 : 1971-12-31 264.65 Graph Data Table CSV
Elevation 1970 365 1-365 1970-01-01 : 1970-12-31 264.68 Graph Data Table CSV
Elevation 1969 365 1-365 1969-01-01 : 1969-12-31 264.43 Graph Data Table CSV
Elevation 1968 254 113-366 1968-04-22 : 1968-12-31 263.79 Graph Data Table CSV
* Incomplete data year.