Adult Snake River Chinook Spring/Summer ESU Historical and Current Year Mean Travel Time Estimates
Harmonic mean travel times by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-MCN 6.73 6.98 5.72 5.79 6.59 5.95 6.74 5.49 5.53 7.02 6.42 5.53 5.52 4.87 5.34 5.93 6.22 5.69 6.01 5.20 6.10 5.65 5.34
BON-IHR   9.01 7.56 7.88 8.70 7.84 9.22 7.38 7.74 9.42 8.43 7.33 7.49 6.56 7.11 8.07 8.42 7.53 8.14 6.91 8.75 7.59 7.23
BON-LGR 13.11 14.43 11.79 13.01 15.55 13.01 14.78 12.00 13.69 16.80 13.73 12.34 12.67 11.56 11.67 14.40 14.14 14.31 14.27 11.65 15.62 12.46 12.37
BON-TDA                       1.89 1.82 1.44 1.66 2.16 2.23 1.86 2.18 1.59 2.03 1.78 1.59
BON-JDA                                 3.69 3.29 3.56 2.85 3.44 3.32 2.94
BON-LMN                         8.94 8.00 8.45 9.72 10.07 9.09 10.00 8.39 11.21 9.24 9.04
BON-LGS                         11.04 9.46 10.13 12.39 12.45 12.74 12.43 8.90 13.78 11.09 10.96
TDA-JDA                                 1.20 1.23 1.21 1.11 1.21 1.29 1.22
TDA-MCN                       3.51 3.54 3.32 3.56 3.59 3.73 3.65 3.83 3.48 3.85 3.70 3.63
TDA-IHR                       5.34 5.50 5.00 5.36 5.70 5.91 5.45 5.94 5.17 6.38 5.67 5.51
TDA-LMN                         6.94 6.43 6.70 7.34 7.56 6.98 7.81 6.62 8.78 7.30 7.31
TDA-LGS                         8.99 7.88 8.38 9.98 9.86 10.46 10.20 8.55 11.28 9.11 9.25
TDA-LGR                       10.33 10.63 9.92 9.93 12.01 11.53 12.05 12.07 9.96 13.11 10.49 10.67
JDA-MCN                                 2.34 2.23 2.40 2.17 2.44 2.16 2.24
JDA-IHR                                 4.47 3.97 4.47 3.81 4.87 4.03 4.10
JDA-LMN                                 6.08 5.49 6.30 5.23 7.19 5.63 5.87
JDA-LGS                                 8.31 8.84 8.62 7.12 9.65 7.40 7.76
JDA-LGR                                 10.04 10.43 10.48 8.53 11.46 8.76 9.14
MCN-IHR   1.56 1.52 1.65 1.69 1.56 1.87 1.54 1.72 1.92 1.75 1.54 1.61 1.42 1.50 1.78 1.83 1.51 1.80 1.41 2.00 1.59 1.59
MCN-LGR 5.64 6.55 5.60 6.62 8.02 6.59 7.12 6.05 7.38 8.53 6.84 6.34 6.64 6.26 5.96 7.97 7.27 7.74 7.74 6.04 8.48 6.28 6.61
MCN-LMN                         3.04 2.84 2.83 3.43 3.42 2.99 3.62 2.80 4.23 3.17 3.31
MCN-LGS                         4.97 4.29 4.40 5.93 5.56 6.08 5.87 4.61 6.62 4.89 5.18
IHR-LGR   4.59 3.84 4.51 5.77 4.75 4.78 4.20 4.94 6.01 4.76 4.54 4.66 4.59 4.22 5.74 5.06 5.78 5.56 4.39 5.46 4.31 4.72
IHR-LMN                         1.23 1.25 1.18 1.42 1.37 1.30 1.56 1.24 1.61 1.32 1.48
IHR-LGS                         3.00 2.66 2.66 3.70 3.32 4.06 3.67 2.94 3.72 2.93 3.27
LMN-LGS                         1.47 1.20 1.28 1.86 1.56 2.15 1.66 1.37 1.65 1.33 1.38
LMN-LGR                         3.15 3.10 2.83 3.88 3.32 3.99 3.57 2.86 3.33 2.74 2.83
LGS-LGR                         1.36 1.61 1.34 1.49 1.38 1.29 1.49 1.24 1.34 1.21 1.21
Standard errors by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-MCN 0.05 0.06 0.05 0.07 0.08 0.08 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
BON-IHR   0.07 0.06 0.09 0.12 0.10 0.07 0.04 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.07 0.11 0.10 0.11 0.10 0.08 0.10 0.09 0.07
BON-LGR 0.08 0.11 0.08 0.15 0.27 0.17 0.11 0.07 0.08 0.14 0.11 0.11 0.10 0.10 0.12 0.24 0.21 0.28 0.20 0.16 0.18 0.14 0.14
BON-TDA                       0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
BON-JDA                                 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
BON-LMN                         0.06 0.06 0.08 0.14 0.12 0.13 0.13 0.09 0.13 0.10 0.09
BON-LGS                         0.09 0.07 0.10 0.20 0.18 0.27 0.18 1.23 0.17 0.13 0.12
TDA-JDA                                 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
TDA-MCN                       0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
TDA-IHR                       0.04 0.04 0.03 0.05 0.08 0.07 0.08 0.08 0.05 0.08 0.06 0.06
TDA-LMN                         0.05 0.05 0.07 0.11 0.10 0.10 0.10 0.07 0.11 0.08 0.08
TDA-LGS                         0.08 0.06 0.09 0.17 0.15 0.23 0.16 0.11 0.15 0.11 0.11
TDA-LGR                       0.10 0.09 0.09 0.10 0.21 0.18 0.25 0.18 0.12 0.16 0.12 0.12
JDA-MCN                                 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
JDA-IHR                                 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04
JDA-LMN                                 0.08 0.08 0.08 0.05 0.09 0.06 0.06
JDA-LGS                                 0.13 0.20 0.14 0.09 0.13 0.09 0.09
JDA-LGR                                 0.17 0.22 0.16 0.10 0.14 0.10 0.10
MCN-IHR   0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
MCN-LGR 0.04 0.06 0.04 0.09 0.17 0.10 0.07 0.04 0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.17 0.13 0.19 0.13 0.08 0.13 0.08 0.09
MCN-LMN                         0.03 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05 0.06 0.03 0.07 0.04 0.05
MCN-LGS                         0.05 0.04 0.05 0.13 0.11 0.16 0.11 0.07 0.11 0.07 0.08
IHR-LGR   0.04 0.03 0.07 0.14 0.08 0.05 0.03 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.10 0.15 0.11 0.06 0.08 0.06 0.07
IHR-LMN                         0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03
IHR-LGS                         0.03 0.03 0.04 0.09 0.08 0.12 0.08 0.05 0.06 0.04 0.06
LMN-LGS                         0.02 0.01 0.02 0.06 0.05 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
LMN-LGR                         0.04 0.04 0.04 0.10 0.08 0.12 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04
LGS-LGR                         0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Counts by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-MCN 1798 1815 1296 670 611 616 1752 2381 2648 2162 1542 1407 1573 1530 914 465 491 375 582 705 990 756 828
BON-IHR 0 1802 1280 656 514 570 1569 2266 2521 2007 1377 1262 1509 1463 842 440 459 367 517 687 943 722 781
BON-LGR 1798 1746 1274 633 423 522 1394 2169 2380 1908 1159 1079 1420 1291 768 403 398 332 460 659 934 700 678
BON-TDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1661 1835 1887 1123 553 626 456 931 813 1104 901 913
BON-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 404 739 737 1022 809 851
BON-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1503 1411 824 428 438 364 490 687 953 732 767
BON-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1459 1283 785 412 414 339 470 670 942 711 727
TDA-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 410 746 747 1034 836 870
TDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411 1578 1580 919 473 491 381 590 716 1003 783 847
TDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265 1516 1513 846 449 459 371 524 698 957 738 799
TDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1511 1461 829 437 436 368 498 698 963 747 786
TDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1465 1333 790 418 413 343 477 681 956 719 746
TDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081 1427 1339 773 405 397 336 466 670 947 708 695
JDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 374 590 714 1004 783 841
JDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 366 521 696 957 736 794
JDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 363 496 697 963 745 782
JDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 339 474 680 956 716 743
JDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 332 463 669 948 705 691
MCN-IHR 0 1880 1347 678 527 568 1574 2282 2544 2030 1381 1266 1512 1507 846 447 463 370 521 696 966 741 794
MCN-LGR 1782 1809 1337 656 431 521 1399 2186 2402 1926 1164 1083 1422 1333 772 403 401 336 465 668 951 705 690
MCN-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1507 1455 828 435 440 367 496 696 970 748 781
MCN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1462 1327 789 416 417 343 476 679 960 716 741
IHR-LGR 0 1824 1343 649 424 523 1392 2159 2376 1830 1157 1081 1415 1326 768 396 398 335 457 664 926 689 687
IHR-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1498 1448 823 427 436 366 488 692 946 732 776
IHR-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451 1320 784 409 414 341 469 675 935 700 736
LMN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1461 1328 786 408 410 343 471 679 951 718 738
LMN-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1423 1337 768 395 395 335 462 668 942 708 686
LGS-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1428 1274 773 403 401 335 465 669 953 707 693

Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025

Query Notes
  • ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
  • Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
  • The Snake River Spring/Summer Chinook ESU includes naturally spawned spring/summer-run Chinook salmon originating from the mainstem Snake River and the Tucannon River, Grande Ronde River, Imnaha River, and Salmon River subbasins. It also includes spring/summer-run Chinook salmon from 11 artificial propagation programs: Tucannon River Program, Lostine River Program, Catherine Creek Program, Lookingglass Hatchery Program, Upper Grande Ronde Program, Imnaha River Program, Big Sheep Creek Program, McCall Hatchery Program, Johnson Creek Artificial Propagation Enhancement Program, Pahsimeroi Hatchery Program, and Sawtooth Hatchery Program. Definition implemented by Columbia River DART: March 2015.