Adult Snake River Chinook Fall ESU Historical and Current Year Mean Travel Time Estimates
Harmonic mean travel times by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-TDA                       1.97 1.81 2.07 1.98 2.10 1.78 1.92 1.85 1.87 2.05 1.99 1.85
BON-JDA                                 3.04 3.47 3.25 3.08 3.49 3.46 3.44
BON-MCN 6.67 6.32 5.64 5.52 6.23 5.82 6.31 5.68 5.80 5.83 5.64 6.27 5.48 5.96 5.89 6.27 5.54 6.01 5.63 5.39 5.78 5.78 5.72
BON-IHR   8.16 7.28 7.48 8.14 7.78 8.38 7.56 7.57 7.63 7.51 8.37 7.33 7.89 7.80 8.19 7.64 8.24 7.61 7.27 7.53 7.41 7.35
BON-LMN                         9.10 9.50 9.43 9.76 9.22 9.87 9.28 8.84 9.23 9.08 8.89
BON-LGS                         11.04 11.69 12.53 12.22 11.38 12.33 11.11 10.59 11.16 11.07 10.75
BON-LGR 13.32 13.16 11.57 12.28 13.37 12.60 14.20 13.16 12.93 13.02 12.67 15.61 13.49 14.62 16.17 13.63 14.37 15.31 13.84 13.19 13.62 13.70 12.95
TDA-JDA                                 1.11 1.26 1.17 1.05 1.14 1.12 1.29
TDA-MCN                       3.84 3.48 3.70 3.64 3.90 3.59 3.77 3.56 3.33 3.38 3.40 3.57
TDA-IHR                       5.87 5.30 5.58 5.50 5.80 5.62 5.91 5.51 5.12 5.03 4.96 5.17
TDA-LMN                         7.06 7.17 7.09 7.35 7.20 7.53 7.21 6.68 6.66 6.55 6.67
TDA-LGS                         8.94 9.32 10.06 9.71 9.32 9.96 8.99 8.39 8.57 8.39 8.47
TDA-LGR                       12.85 11.36 12.19 13.47 11.22 12.24 12.78 11.59 10.88 10.90 10.88 10.61
JDA-MCN                                 2.30 2.20 2.19 2.14 2.03 2.07 2.07
JDA-IHR                                 4.27 4.16 4.06 3.87 3.61 3.57 3.60
JDA-LMN                                 5.84 5.69 5.74 5.40 5.19 5.12 5.07
JDA-LGS                                 7.87 7.88 7.47 7.07 7.07 6.89 6.79
JDA-LGR                                 10.64 10.44 9.94 9.48 9.35 9.27 8.90
MCN-IHR   1.64 1.40 1.61 1.67 1.68 1.77 1.61 1.50 1.56 1.61 1.63 1.54 1.62 1.59 1.63 1.72 1.69 1.63 1.51 1.42 1.37 1.37
MCN-LMN                         3.29 3.21 3.15 3.12 3.31 3.25 3.30 3.06 3.00 2.91 2.84
MCN-LGS                         5.04 5.23 5.72 5.14 5.30 5.33 5.02 4.69 4.78 4.54 4.48
MCN-LGR 6.39 6.67 5.61 6.40 6.76 6.57 7.36 6.89 6.72 6.69 6.73 8.07 7.46 8.06 8.82 6.86 7.95 7.75 7.36 7.02 7.08 6.83 6.55
IHR-LMN                         1.52 1.39 1.38 1.33 1.40 1.35 1.43 1.36 1.39 1.35 1.30
IHR-LGS                         3.19 3.29 3.65 3.22 3.25 3.17 3.09 2.90 3.09 2.90 2.90
IHR-LGR   4.85 4.07 4.52 4.91 4.61 5.24 4.93 4.94 4.85 4.89 5.95 5.57 6.05 6.60 5.09 5.76 5.40 5.33 5.03 5.32 5.09 4.89
LMN-LGS                         1.37 1.55 1.75 1.56 1.55 1.45 1.38 1.34 1.37 1.30 1.34
LMN-LGR                         3.69 4.19 4.54 3.57 3.90 3.50 3.40 3.36 3.46 3.34 3.26
LGS-LGR                         2.13 2.31 2.27 2.06 2.02 1.84 1.83 1.81 1.83 1.74 1.66
Standard errors by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-TDA                       0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
BON-JDA                                 0.04 0.08 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
BON-MCN 0.19 0.12 0.08 0.11 0.10 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.12 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06
BON-IHR   0.15 0.10 0.16 0.13 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
BON-LMN                         0.04 0.05 0.09 0.10 0.11 0.18 0.10 0.09 0.10 0.10 0.08
BON-LGS                         0.07 0.09 0.19 0.20 0.20 0.28 0.15 0.14 0.14 0.15 0.12
BON-LGR 0.34 0.21 0.15 0.24 0.21 0.11 0.09 0.09 0.07 0.08 0.05 0.10 0.08 0.13 0.31 0.20 0.33 0.41 0.25 0.21 0.19 0.22 0.17
TDA-JDA                                 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
TDA-MCN                       0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
TDA-IHR                       0.03 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.12 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
TDA-LMN                         0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.14 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06
TDA-LGS                         0.06 0.08 0.16 0.16 0.17 0.23 0.13 0.11 0.11 0.12 0.10
TDA-LGR                       0.08 0.07 0.11 0.27 0.16 0.29 0.36 0.22 0.18 0.16 0.18 0.14
JDA-MCN                                 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
JDA-IHR                                 0.06 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
JDA-LMN                                 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04
JDA-LGS                                 0.14 0.18 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08
JDA-LGR                                 0.26 0.30 0.19 0.16 0.14 0.15 0.12
MCN-IHR   0.04 0.02 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
MCN-LMN                         0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
MCN-LGS                         0.04 0.05 0.11 0.11 0.12 0.14 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06
MCN-LGR 0.17 0.13 0.07 0.14 0.12 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.06 0.06 0.09 0.21 0.12 0.23 0.25 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10
IHR-LMN                         0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
IHR-LGS                         0.03 0.04 0.08 0.08 0.08 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04
IHR-LGR   0.10 0.06 0.11 0.10 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 0.07 0.17 0.10 0.17 0.18 0.13 0.10 0.10 0.10 0.08
LMN-LGS                         0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
LMN-LGR                         0.03 0.06 0.13 0.08 0.13 0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06
LGS-LGR                         0.03 0.04 0.07 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03
Counts by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BON-TDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4688 3410 1988 1006 693 473 342 571 686 806 778 837
BON-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 315 533 647 746 723 768
BON-MCN 74 173 255 139 194 601 2828 2504 2724 2598 3568 3806 2785 1657 846 580 410 298 508 619 705 678 708
BON-IHR 0 172 255 137 190 579 2795 2452 2679 2535 3445 3605 2738 1624 841 570 391 280 495 600 685 664 693
BON-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2689 1607 820 571 389 276 482 595 683 659 690
BON-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2487 1408 672 444 326 250 431 539 623 612 619
BON-LGR 86 162 251 134 186 561 1773 2089 2252 2166 3068 3098 2249 1234 559 345 287 232 369 497 579 582 591
TDA-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 339 543 653 746 723 771
TDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3803 2786 1662 885 593 428 320 518 624 705 678 711
TDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3601 2739 1627 879 583 410 300 505 605 685 664 696
TDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2691 1611 859 584 408 296 493 600 683 659 693
TDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2488 1410 701 452 343 268 442 544 623 611 621
TDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3097 2247 1233 575 351 299 248 379 501 578 581 593
JDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 318 518 620 699 675 703
JDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 298 505 600 679 661 687
JDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 294 492 596 678 656 684
JDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 266 439 540 619 608 612
JDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 246 375 500 574 578 585
MCN-IHR 0 210 307 137 192 578 2790 2436 2674 2541 3453 3595 2740 1629 874 587 410 299 507 604 741 722 704
MCN-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2691 1613 856 588 408 295 494 601 737 717 700
MCN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2489 1413 696 456 344 267 441 542 649 620 622
MCN-LGR 84 199 301 133 188 560 1765 2071 2250 2173 3072 3090 2250 1236 570 356 300 247 378 500 599 586 592
IHR-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2689 1609 857 583 406 294 491 595 733 715 697
IHR-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2486 1410 699 454 341 267 438 539 645 619 619
IHR-LGR 0 207 303 133 186 557 1781 2080 2248 2163 3071 3082 2246 1235 573 355 298 247 375 497 596 585 589
LMN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 1404 693 454 342 266 439 542 645 618 626
LMN-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 1229 568 353 299 246 376 499 596 584 596
LGS-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2242 1231 575 353 297 246 379 501 599 645 751

Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025

Query Notes
  • ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
  • Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
  • The Snake River Fall Chinook ESU includes naturally spawned fall-run Chinook salmon originating from the mainstem Snake River below Hells Canyon Dam and from the Tucannon River, Grande Ronde River, Imnaha River, Salmon River, and Clearwater River subbasins. Also, fall-run Chinook salmon from four artificial propagation programs: Lyons Ferry Hatchery Program, Fall Chinook Acclimation Ponds Program, Nez Perce Tribal Hatchery Program, and Oxbow Hatchery Program. Definition implemented by Columbia River DART: June 2007.