Harmonic mean travel times by reach and year | ||||||||||||||||||||||
Reach | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-MCN | 4.96 | 4.47 | 4.42 | 4.94 | 5.60 | 5.05 | 5.98 | 5.86 | 5.58 | 5.32 | 6.11 | 4.94 | 5.09 | 3.95 | 3.63 | 5.42 | 5.15 | 5.93 | 5.51 | 4.95 | ||
BON-IHR | 6.57 | 5.95 | 5.88 | 7.04 | 7.58 | 7.08 | 7.87 | 7.85 | 7.23 | 6.94 | 7.74 | 6.91 | 6.75 | 5.87 | 5.53 | 7.15 | 6.73 | 7.76 | 8.15 | 7.36 | ||
BON-LGR | 10.79 | 10.02 | 10.90 | 9.52 | 11.69 | 13.05 | 11.25 | 12.87 | 12.63 | 13.95 | 11.97 | 17.67 | 11.91 | 11.36 | 9.88 | 9.29 | 11.68 | 13.09 | 12.87 | 15.01 | 12.67 | |
BON-TDA | 1.86 | 1.81 | 1.95 | 1.60 | 1.65 | 1.29 | 1.01 | 1.76 | 1.46 | 1.86 | 1.46 | 1.43 | ||||||||||
BON-JDA | 2.06 | 2.06 | 2.88 | 2.32 | 3.07 | 2.69 | 2.56 | |||||||||||||||
BON-LMN | 8.46 | 9.95 | 8.50 | 8.28 | 7.18 | 6.52 | 8.52 | 8.71 | 9.48 | 10.35 | 9.03 | |||||||||||
BON-LGS | 9.86 | 12.30 | 10.10 | 9.73 | 8.19 | 7.95 | 9.83 | 10.46 | 10.89 | 12.79 | 10.53 | |||||||||||
TDA-JDA | 0.77 | 1.04 | 1.08 | 0.89 | 1.13 | 1.11 | 1.00 | |||||||||||||||
TDA-MCN | 3.75 | 3.47 | 4.33 | 3.25 | 3.36 | 2.65 | 2.66 | 3.64 | 3.71 | 3.93 | 4.05 | 3.48 | ||||||||||
TDA-IHR | 5.44 | 5.15 | 6.15 | 5.19 | 5.05 | 4.53 | 4.52 | 5.38 | 5.26 | 5.77 | 6.61 | 5.86 | ||||||||||
TDA-LMN | 6.63 | 8.38 | 6.76 | 6.53 | 5.83 | 5.51 | 6.75 | 7.19 | 7.50 | 8.84 | 7.53 | |||||||||||
TDA-LGS | 8.01 | 10.86 | 8.33 | 7.96 | 6.84 | 6.93 | 8.06 | 8.89 | 8.92 | 11.32 | 9.03 | |||||||||||
TDA-LGR | 12.08 | 10.05 | 16.05 | 10.15 | 9.62 | 8.53 | 8.27 | 9.91 | 11.46 | 10.89 | 13.53 | 11.16 | ||||||||||
JDA-MCN | 1.83 | 1.67 | 2.46 | 2.65 | 2.56 | 2.74 | 2.35 | |||||||||||||||
JDA-IHR | 3.62 | 3.21 | 4.21 | 4.18 | 4.41 | 5.25 | 4.67 | |||||||||||||||
JDA-LMN | 4.92 | 4.22 | 5.58 | 6.14 | 6.10 | 7.41 | 6.32 | |||||||||||||||
JDA-LGS | 5.92 | 5.67 | 6.91 | 7.88 | 7.51 | 9.86 | 7.84 | |||||||||||||||
JDA-LGR | 7.60 | 7.01 | 8.76 | 10.47 | 9.47 | 12.08 | 9.90 | |||||||||||||||
MCN-IHR | 1.61 | 1.92 | 1.48 | 1.46 | 1.39 | 1.75 | 1.82 | 1.75 | 1.88 | 1.69 | 1.59 | 2.01 | 1.73 | 1.59 | 1.35 | 1.65 | 1.57 | 1.54 | 1.67 | 2.14 | 2.08 | |
MCN-LGR | 5.83 | 5.41 | 6.43 | 5.10 | 6.29 | 7.02 | 5.97 | 6.65 | 6.60 | 8.00 | 6.43 | 11.65 | 6.68 | 6.21 | 4.92 | 4.89 | 6.18 | 7.79 | 6.70 | 9.05 | 7.43 | |
MCN-LMN | 3.00 | 4.32 | 3.29 | 3.00 | 2.51 | 2.50 | 2.97 | 3.40 | 3.33 | 4.29 | 3.76 | |||||||||||
MCN-LGS | 4.41 | 6.69 | 4.86 | 4.48 | 3.38 | 3.64 | 4.28 | 5.14 | 4.74 | 6.77 | 5.33 | |||||||||||
IHR-LGR | 4.22 | 3.49 | 4.95 | 3.64 | 4.65 | 4.95 | 3.97 | 4.68 | 4.42 | 5.83 | 4.53 | 9.17 | 4.61 | 4.29 | 3.74 | 3.72 | 4.52 | 5.96 | 4.63 | 6.24 | 4.92 | |
IHR-LMN | 1.20 | 2.10 | 1.29 | 1.19 | 1.13 | 0.97 | 1.35 | 1.47 | 1.41 | 1.68 | 1.46 | |||||||||||
IHR-LGS | 2.55 | 4.56 | 2.79 | 2.58 | 2.12 | 2.36 | 2.66 | 3.28 | 2.76 | 3.90 | 2.93 | |||||||||||
LMN-LGS | 1.18 | 1.69 | 1.28 | 1.23 | 0.92 | 1.40 | 1.22 | 1.61 | 1.20 | 1.72 | 1.24 | |||||||||||
LMN-LGR | 3.13 | 6.11 | 3.06 | 2.95 | 2.52 | 2.75 | 3.03 | 4.04 | 3.06 | 3.87 | 3.15 | |||||||||||
LGS-LGR | 1.79 | 3.89 | 1.63 | 1.51 | 1.59 | 1.34 | 1.59 | 2.25 | 1.70 | 1.91 | 1.74 | |||||||||||
Standard errors by reach and year | ||||||||||||||||||||||
Reach | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-MCN | NA | NA | NA | 0.24 | 0.36 | 0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | NA | 0.53 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | ||
BON-IHR | NA | NA | NA | 0.72 | 0.36 | 0.26 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 0.68 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | ||
BON-LGR | NA | NA | NA | NA | 0.95 | 0.94 | 0.39 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 0.21 | 1.51 | 0.28 | 0.34 | 1.15 | 0.83 | 0.92 | 1.08 | 0.26 | 0.53 | 0.46 | |
BON-TDA | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||
BON-JDA | 0.10 | 0.11 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | |||||||||||||||
BON-LMN | 0.14 | 0.39 | 0.20 | 0.27 | 0.81 | 0.41 | 0.64 | 0.53 | 0.21 | 0.35 | 0.31 | |||||||||||
BON-LGS | 0.15 | 0.57 | 0.24 | 0.34 | 0.97 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.22 | 0.43 | 0.37 | |||||||||||
TDA-JDA | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||
TDA-MCN | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | NA | 0.43 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | ||||||||||
TDA-IHR | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.64 | 0.21 | 0.45 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | ||||||||||
TDA-LMN | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.77 | 0.36 | 0.55 | 0.50 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | |||||||||||
TDA-LGS | 0.13 | 0.54 | 0.21 | 0.30 | 0.92 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | |||||||||||
TDA-LGR | 0.48 | 0.18 | 1.41 | 0.25 | 0.30 | 1.11 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.23 | 0.52 | 0.44 | ||||||||||
JDA-MCN | 0.18 | NA | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||
JDA-IHR | 0.54 | 0.12 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | |||||||||||||||
JDA-LMN | 0.67 | 0.04 | 0.44 | 0.45 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | |||||||||||||||
JDA-LGS | 0.83 | 0.36 | 0.54 | 0.58 | 0.15 | 0.38 | 0.32 | |||||||||||||||
JDA-LGR | 1.04 | 0.46 | 0.68 | 1.01 | 0.19 | 0.48 | 0.40 | |||||||||||||||
MCN-IHR | NA | NA | NA | NA | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | NA | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | |
MCN-LGR | NA | NA | NA | NA | 0.64 | 0.63 | 0.24 | 0.09 | 0.27 | 0.40 | 0.13 | 1.15 | 0.19 | 0.21 | 0.50 | NA | 0.41 | 0.85 | 0.16 | 0.43 | 0.38 | |
MCN-LMN | 0.06 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | NA | 0.22 | 0.34 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | |||||||||||
MCN-LGS | 0.08 | 0.41 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | NA | 0.33 | 0.48 | 0.11 | 0.33 | 0.28 | |||||||||||
IHR-LGR | NA | NA | NA | NA | 0.55 | 0.50 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.34 | 0.11 | 1.01 | 0.14 | 0.17 | 0.58 | 0.58 | 0.40 | 0.70 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | |
IHR-LMN | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | |||||||||||
IHR-LGS | 0.06 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.47 | 0.23 | 0.34 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | |||||||||||
LMN-LGS | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | |||||||||||
LMN-LGR | 0.08 | 0.73 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.55 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | |||||||||||
LGS-LGR | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.26 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
Counts by reach and year | ||||||||||||||||||||||
Reach | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-MCN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 34 | 340 | 69 | 138 | 210 | 98 | 132 | 44 | 5 | 1 | 5 | 30 | 125 | 122 | 74 |
BON-IHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 30 | 314 | 66 | 120 | 200 | 60 | 126 | 42 | 5 | 2 | 5 | 25 | 96 | 74 | 55 |
BON-LGR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 31 | 328 | 63 | 91 | 196 | 27 | 124 | 40 | 5 | 2 | 5 | 15 | 101 | 50 | 52 |
BON-TDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 286 | 422 | 157 | 56 | 7 | 2 | 5 | 42 | 138 | 192 | 85 |
BON-JDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 34 | 128 | 167 | 80 |
BON-LMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 50 | 126 | 44 | 5 | 2 | 5 | 18 | 100 | 63 | 53 |
BON-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 32 | 125 | 41 | 5 | 2 | 5 | 18 | 102 | 50 | 52 |
TDA-JDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 35 | 128 | 167 | 79 |
TDA-MCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 211 | 100 | 130 | 46 | 5 | 1 | 5 | 31 | 126 | 123 | 73 |
TDA-IHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 201 | 60 | 124 | 44 | 5 | 2 | 5 | 25 | 96 | 74 | 55 |
TDA-LMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 50 | 124 | 46 | 5 | 2 | 5 | 18 | 100 | 63 | 53 |
TDA-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 32 | 124 | 43 | 5 | 2 | 5 | 18 | 102 | 50 | 52 |
TDA-LGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 196 | 27 | 123 | 42 | 5 | 2 | 5 | 15 | 101 | 50 | 52 |
JDA-MCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 28 | 119 | 120 | 74 |
JDA-IHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | 94 | 72 | 54 |
JDA-LMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 17 | 98 | 63 | 52 |
JDA-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 17 | 100 | 50 | 51 |
JDA-LGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 14 | 99 | 50 | 51 |
MCN-IHR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 30 | 308 | 65 | 119 | 196 | 58 | 125 | 43 | 4 | 1 | 5 | 25 | 94 | 74 | 54 |
MCN-LGR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 31 | 322 | 62 | 89 | 192 | 27 | 122 | 41 | 4 | 1 | 5 | 15 | 99 | 50 | 51 |
MCN-LMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 48 | 125 | 45 | 4 | 1 | 5 | 18 | 98 | 63 | 52 |
MCN-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 31 | 124 | 42 | 4 | 1 | 5 | 18 | 100 | 50 | 51 |
IHR-LGR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | 28 | 298 | 61 | 86 | 190 | 26 | 119 | 40 | 5 | 2 | 5 | 15 | 95 | 47 | 51 |
IHR-LMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 46 | 122 | 44 | 5 | 2 | 5 | 18 | 94 | 59 | 52 |
IHR-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 31 | 121 | 41 | 5 | 2 | 5 | 18 | 96 | 47 | 51 |
LMN-LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 32 | 123 | 43 | 5 | 2 | 5 | 17 | 102 | 49 | 52 |
LMN-LGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 27 | 121 | 42 | 5 | 2 | 5 | 14 | 101 | 49 | 52 |
LGS-LGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26 | 123 | 41 | 5 | 2 | 5 | 15 | 103 | 49 | 52 |
Last Update: Mon Feb 24 20:59:01 2025
Query Notes
- ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
- Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
- The Snake River Sockeye ESU includes naturally spawned anadromous and residual sockeye salmon originating from the Snake River Basin, and also sockeye salmon from one artificial propagation program: Redfish Lake Captive Broodstock Program. Definition implemented by Columbia River DART: March 2010.
- Listing Status, West Coast Region, NOAA