Harmonic mean travel times by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-TDA | 2.85 | 2.66 | 2.85 | 2.88 | 3.69 | 3.16 | 3.20 | 2.91 | 2.64 | 3.29 | 3.27 | 3.08 | |||||||||||
BON-JDA | 5.94 | 5.64 | 5.90 | 4.10 | 5.79 | 5.71 | 5.60 | ||||||||||||||||
BON-MCN | 9.69 | 14.09 | 11.81 | 11.15 | 11.22 | 10.13 | 10.30 | 10.56 | 10.05 | 8.53 | 8.63 | 9.47 | 9.14 | 9.17 | 10.09 | 12.20 | 10.11 | 9.76 | 9.99 | 7.62 | 10.00 | 9.64 | 9.49 |
BON-PRD | 21.43 | 20.28 | 20.75 | 19.75 | 18.50 | 18.05 | 17.79 | 18.23 | 16.96 | 16.96 | 17.07 | 16.34 | 16.28 | 16.48 | 18.86 | 18.45 | 17.89 | 17.96 | 13.59 | 18.49 | 16.40 | 16.31 | |
BON-WEL | 29.80 | 32.92 | 29.44 | 32.40 | 30.97 | 32.35 | 31.99 | 30.46 | 31.34 | 27.80 | 27.54 | 26.93 | 27.78 | 26.20 | 27.68 | 29.44 | 27.81 | 31.34 | 29.40 | 22.61 | 31.11 | 27.31 | 27.15 |
BON-RIA | 22.64 | 25.02 | 25.14 | 24.84 | 23.60 | 22.69 | 23.21 | 23.16 | 21.61 | 21.01 | 22.05 | 22.74 | 21.31 | 21.49 | 24.89 | 22.30 | 23.42 | 23.07 | 18.18 | 24.11 | 21.56 | 21.14 | |
BON-RRH | 27.05 | 27.67 | 26.36 | 26.33 | 28.10 | 24.76 | 25.51 | 26.37 | 30.11 | 30.57 | 40.99 | 29.65 | 37.04 | 52.00 | 30.00 | 24.00 | 31.97 | 26.11 | 26.98 | ||||
TDA-JDA | 1.50 | 1.37 | 1.87 | 1.13 | 1.59 | 1.27 | 1.47 | ||||||||||||||||
TDA-MCN | 5.14 | 4.95 | 4.53 | 4.53 | 5.26 | 5.13 | 4.50 | 5.55 | 4.06 | 5.06 | 4.18 | 4.60 | |||||||||||
TDA-PRD | 12.06 | 11.34 | 10.77 | 10.66 | 11.19 | 12.60 | 10.87 | 12.58 | 9.32 | 11.86 | 9.42 | 10.08 | |||||||||||
TDA-WEL | 21.47 | 21.59 | 20.14 | 20.83 | 20.58 | 22.60 | 21.92 | 22.79 | 17.42 | 22.58 | 18.72 | 19.79 | |||||||||||
TDA-RIA | 16.50 | 16.23 | 15.29 | 15.02 | 16.22 | 17.10 | 15.61 | 17.48 | 13.42 | 16.83 | 13.79 | 14.55 | |||||||||||
TDA-RRH | 18.84 | 18.93 | 17.57 | 17.31 | 18.14 | 19.48 | 18.04 | 19.60 | 15.29 | 19.40 | 16.07 | 16.97 | |||||||||||
JDA-MCN | 2.96 | 2.65 | 3.03 | 2.71 | 3.00 | 2.54 | 2.67 | ||||||||||||||||
JDA-PRD | 9.55 | 8.47 | 9.20 | 7.87 | 9.36 | 7.39 | 7.75 | ||||||||||||||||
JDA-WEL | 19.10 | 18.81 | 18.89 | 15.55 | 19.55 | 16.32 | 17.21 | ||||||||||||||||
JDA-RIA | 14.11 | 12.92 | 13.76 | 11.83 | 13.98 | 11.58 | 12.13 | ||||||||||||||||
JDA-RRH | 17.14 | 15.22 | 16.41 | 13.22 | 16.32 | 13.84 | 14.53 | ||||||||||||||||
MCN-PRD | 6.18 | 6.19 | 7.11 | 6.21 | 6.24 | 6.56 | 5.44 | 6.42 | 7.52 | 7.31 | 5.80 | 5.76 | 5.68 | 5.50 | 4.82 | 6.17 | 5.55 | 5.86 | 5.07 | 6.07 | 4.71 | 4.92 | |
MCN-WEL | 20.98 | 12.24 | 14.22 | 17.57 | 15.74 | 18.13 | 19.50 | 16.78 | 19.34 | 18.28 | 17.73 | 15.07 | 15.27 | 14.65 | 15.24 | 13.07 | 16.16 | 15.70 | 15.42 | 12.66 | 16.08 | 13.44 | 14.22 |
MCN-RIA | 9.50 | 9.99 | 11.50 | 10.60 | 10.70 | 11.28 | 9.91 | 11.11 | 12.00 | 11.71 | 9.98 | 10.31 | 9.91 | 9.67 | 9.00 | 10.61 | 9.93 | 10.35 | 8.85 | 10.57 | 8.78 | 9.25 | |
MCN-RRH | 12.33 | 13.72 | 14.18 | 12.58 | 15.09 | 15.20 | 14.68 | 12.57 | 13.23 | 12.07 | 12.78 | 11.18 | 14.16 | 12.08 | 13.19 | 10.28 | 12.83 | 10.98 | 11.55 | ||||
PRD-WEL | 6.81 | 8.01 | 10.33 | 9.37 | 11.28 | 11.93 | 10.71 | 11.52 | 9.87 | 9.58 | 8.85 | 9.52 | 8.39 | 8.77 | 7.78 | 8.80 | 8.55 | 9.63 | 7.69 | 9.45 | 8.48 | 9.03 | |
PRD-RIA | 3.48 | 3.60 | 4.10 | 4.08 | 4.01 | 4.17 | 4.04 | 4.34 | 4.17 | 4.02 | 3.97 | 4.71 | 3.97 | 4.00 | 3.65 | 4.03 | 3.90 | 4.13 | 3.59 | 4.25 | 3.86 | 3.93 | |
PRD-RRH | 5.97 | 6.96 | 6.82 | 6.55 | 7.38 | 6.62 | 6.32 | 6.18 | 6.81 | 5.92 | 5.92 | 5.46 | 6.01 | 5.73 | 6.34 | 5.20 | 6.51 | 5.94 | 6.04 | ||||
RIA-RRH | 1.54 | 2.22 | 2.02 | 1.83 | 2.11 | 1.89 | 1.81 | 1.63 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.36 | 1.38 | 1.43 | 1.65 | 1.34 | 1.74 | 1.50 | 1.57 | ||||
WEL-RIA | -5.73 | -4.07 | -5.48 | -4.86 | -6.64 | -7.38 | -5.93 | -6.39 | -5.29 | -5.14 | -4.41 | -4.50 | -4.37 | -4.67 | -3.85 | -4.44 | -4.24 | -5.04 | -3.86 | -4.90 | -4.27 | -4.51 | |
WEL-RRH | -2.88 | -3.46 | -4.09 | -3.44 | -3.78 | -3.02 | -3.15 | -2.47 | -2.61 | -2.53 | -2.83 | -2.25 | -2.90 | -2.62 | -3.07 | -2.37 | -2.78 | -2.51 | -2.61 | ||||
Standard errors by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-TDA | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | |||||||||||
BON-JDA | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | ||||||||||||||||
BON-MCN | 1.45 | 3.64 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.31 |
BON-PRD | 4.42 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.56 | 0.73 | 0.88 | 0.84 | 0.47 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.42 | |
BON-WEL | 7.62 | 8.39 | 0.46 | 0.37 | 0.25 | 0.63 | 1.01 | 0.55 | 0.77 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.70 | 0.55 | 1.07 | 1.08 | 1.31 | 1.78 | 0.80 | 0.77 | 1.06 | 0.84 | 0.73 |
BON-RIA | 4.18 | 0.44 | 0.28 | 0.22 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.61 | 0.42 | 0.73 | 0.93 | 1.34 | 1.08 | 0.56 | 0.57 | 0.80 | 0.66 | 0.53 | |
BON-RRH | 0.22 | 0.53 | 0.68 | 0.46 | 0.71 | 0.40 | 0.63 | 0.97 | 1.76 | 1.58 | 5.72 | 2.04 | 6.56 | 11.56 | 1.96 | 1.89 | 2.63 | 1.34 | 1.41 | ||||
TDA-JDA | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
TDA-MCN | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
TDA-PRD | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||
TDA-WEL | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.94 | 0.63 | 0.41 | 0.76 | 0.44 | 0.45 | |||||||||||
TDA-RIA | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 0.91 | 0.55 | 0.39 | 0.30 | 0.51 | 0.29 | 0.28 | |||||||||||
TDA-RRH | 0.40 | 0.42 | 0.31 | 0.48 | 0.58 | 0.85 | 0.79 | 0.52 | 0.43 | 0.73 | 0.40 | 0.41 | |||||||||||
JDA-MCN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
JDA-PRD | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||
JDA-WEL | 0.73 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.65 | 0.33 | 0.36 | ||||||||||||||||
JDA-RIA | 0.67 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||
JDA-RRH | 0.87 | 0.64 | 0.57 | 0.23 | 0.59 | 0.30 | 0.32 | ||||||||||||||||
MCN-PRD | 0.89 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | |
MCN-WEL | 6.26 | 1.73 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.65 | 0.29 | 0.54 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.51 | 0.35 | 0.79 | 0.68 | 0.45 | 0.28 | 0.58 | 0.30 | 0.32 |
MCN-RIA | 0.96 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.52 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | |
MCN-RRH | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.21 | 0.57 | 0.42 | 1.01 | 0.49 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.26 | 0.28 | ||||
PRD-WEL | 2.03 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.45 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | |
PRD-RIA | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
PRD-RRH | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | ||||
RIA-RRH | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||||
WEL-RIA | 2.18 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | |
WEL-RRH | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||
Counts by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BON-TDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 478 | 553 | 224 | 238 | 158 | 151 | 273 | 144 | 200 | 277 | 378 |
BON-JDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 143 | 256 | 130 | 186 | 261 | 357 |
BON-MCN | 11 | 12 | 2215 | 3640 | 4487 | 769 | 409 | 868 | 632 | 768 | 632 | 410 | 427 | 515 | 204 | 213 | 146 | 140 | 249 | 129 | 182 | 255 | 352 |
BON-PRD | 0 | 9 | 1100 | 2334 | 3156 | 649 | 407 | 857 | 620 | 760 | 630 | 408 | 420 | 501 | 193 | 192 | 120 | 134 | 243 | 130 | 184 | 255 | 344 |
BON-WEL | 5 | 4 | 772 | 1504 | 2491 | 455 | 202 | 502 | 280 | 465 | 397 | 291 | 294 | 377 | 137 | 148 | 77 | 93 | 183 | 120 | 149 | 215 | 244 |
BON-RIA | 0 | 2 | 735 | 1550 | 2231 | 556 | 324 | 813 | 590 | 710 | 484 | 368 | 274 | 476 | 178 | 172 | 63 | 128 | 228 | 123 | 156 | 240 | 270 |
BON-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 525 | 295 | 595 | 444 | 565 | 483 | 328 | 343 | 452 | 184 | 159 | 94 | 124 | 191 | 122 | 134 | 211 | 208 |
TDA-JDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 145 | 261 | 131 | 183 | 260 | 353 |
TDA-MCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 427 | 510 | 195 | 221 | 149 | 142 | 254 | 130 | 179 | 255 | 348 |
TDA-PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 422 | 500 | 191 | 200 | 123 | 135 | 248 | 131 | 181 | 254 | 340 |
TDA-WEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 294 | 374 | 134 | 155 | 80 | 92 | 187 | 119 | 146 | 214 | 240 |
TDA-RIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 276 | 475 | 176 | 178 | 64 | 129 | 233 | 124 | 153 | 239 | 267 |
TDA-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 327 | 411 | 154 | 162 | 88 | 106 | 186 | 115 | 126 | 206 | 195 |
JDA-MCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 139 | 251 | 125 | 179 | 253 | 347 |
JDA-PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 133 | 243 | 127 | 180 | 252 | 340 |
JDA-WEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 185 | 114 | 145 | 212 | 240 |
JDA-RIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 127 | 228 | 120 | 152 | 237 | 266 |
JDA-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 104 | 185 | 109 | 125 | 204 | 194 |
MCN-PRD | 0 | 10 | 1128 | 2307 | 3143 | 643 | 406 | 853 | 620 | 761 | 634 | 410 | 427 | 510 | 192 | 202 | 123 | 134 | 243 | 133 | 183 | 257 | 348 |
MCN-WEL | 5 | 5 | 796 | 1474 | 2477 | 448 | 200 | 496 | 283 | 466 | 398 | 289 | 293 | 378 | 135 | 156 | 81 | 92 | 183 | 117 | 146 | 214 | 244 |
MCN-RIA | 0 | 3 | 750 | 1526 | 2216 | 549 | 321 | 809 | 588 | 708 | 485 | 365 | 276 | 481 | 176 | 178 | 66 | 128 | 228 | 123 | 153 | 239 | 271 |
MCN-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 517 | 292 | 590 | 441 | 568 | 479 | 319 | 330 | 414 | 161 | 164 | 91 | 106 | 184 | 112 | 126 | 206 | 198 |
PRD-WEL | 0 | 3 | 794 | 1442 | 2475 | 448 | 204 | 503 | 480 | 711 | 563 | 624 | 751 | 818 | 295 | 385 | 260 | 315 | 316 | 218 | 303 | 395 | 399 |
PRD-RIA | 0 | 3 | 756 | 1509 | 2221 | 561 | 329 | 816 | 1048 | 1207 | 779 | 921 | 910 | 1224 | 438 | 534 | 246 | 484 | 482 | 292 | 432 | 553 | 540 |
PRD-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 524 | 298 | 597 | 723 | 873 | 683 | 707 | 890 | 948 | 347 | 418 | 289 | 361 | 345 | 231 | 319 | 411 | 367 |
RIA-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 476 | 255 | 590 | 705 | 837 | 541 | 664 | 646 | 935 | 339 | 403 | 194 | 362 | 348 | 231 | 322 | 413 | 368 |
WEL-RIA | 0 | 2 | 559 | 1081 | 1886 | 394 | 158 | 480 | 459 | 670 | 442 | 591 | 543 | 805 | 287 | 371 | 174 | 313 | 304 | 210 | 276 | 378 | 311 |
WEL-RRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 444 | 218 | 501 | 487 | 712 | 576 | 639 | 758 | 838 | 311 | 395 | 265 | 325 | 316 | 216 | 277 | 388 | 317 |
Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025
Query Notes
- ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
- Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
- The Upper Columbia River Steelhead DPS includes naturally spawned anadromous O. mykiss (steelhead) originating below natural and manmade impassable barriers from the Columbia River and its tributaries upstream of the Yakima River to the U.S.-Canada border. Also, steelhead from six artificial propagation programs:
Wenatchee River Program,
Wells Hatchery Program (in the Methow and Okanogan Rivers),
Winthrop National Fish Hatchery Program,
Omak Creek Program, and
Ringold Hatchery Program.
Definition implemented by Columbia River DART: March 2010.
- Listing Status, West Coast Region, NOAA