Adult Snake River Steelhead DPS Historical and Current Year Mean Travel Time Estimates
Harmonic mean travel times by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BON-MCN 14.18 17.74 13.89 12.97 15.89 12.16 13.26 13.93 12.26 10.44 10.93 13.48 12.25 12.16 11.12 14.64 12.72 15.63 12.93 11.43 14.88 14.32 12.62 6.09
BON-LGR 27.13 36.62 28.08 29.91 31.73 33.74 30.55 30.74 27.70 23.06 27.34 32.39 27.78 28.47 24.44 28.04 27.82 33.12 29.13 25.22 31.88 28.96 26.63  
BON-TDA                       3.96 3.44 3.40 3.27 4.78 3.86 4.14 3.44 3.45 4.56 4.68 3.92 7.71
BON-IHR   24.41 18.19 18.90 21.15 18.61 17.64 19.19 16.83 14.44 18.10 19.04 17.08 17.24 14.78 19.55 18.01 21.02 17.93 15.20 20.00 18.55 17.00 8.04
BON-LMN                         20.20 20.98 17.45 22.40 21.41 25.52 21.78 18.53 23.91 22.39 20.30 9.05
BON-LGS                         23.31 24.73 21.65 25.63 24.61 29.23 25.00 20.86 27.47 25.68 23.37  
BON-JDA                                 7.41 9.85 7.87 6.31 9.05 8.64 7.90 32.06
TDA-MCN                       5.44 6.12 5.57 5.50 5.91 5.66 5.77 6.29 5.28 5.34 4.82 5.38 7.99
TDA-IHR                       8.92 9.80 9.11 8.53 9.22 9.26 8.94 10.02 8.17 8.26 7.36 8.19 11.27
TDA-LMN                         12.56 12.06 10.79 11.57 12.14 11.59 13.07 10.77 10.90 9.71 10.87 13.11
TDA-LGS                         15.15 14.93 13.73 13.95 14.81 14.68 15.85 13.09 13.09 12.20 13.36 61.91
TDA-LGR                       18.27 18.99 18.41 16.45 16.78 17.82 17.35 18.77 15.86 16.16 14.80 16.05 61.64
TDA-JDA                                 1.66 1.85 2.14 1.53 1.68 1.41 1.80 2.78
JDA-MCN                                 3.17 2.90 3.04 3.00 2.95 2.84 2.80 5.28
JDA-IHR                                 6.22 5.34 5.91 5.51 5.42 5.03 5.11 8.16
JDA-LMN                                 8.85 7.54 8.50 7.89 7.77 7.15 7.47 11.03
JDA-LGS                                 11.28 10.04 10.91 10.01 9.83 9.40 9.74 58.25
JDA-LGR                                 14.18 12.39 13.58 12.58 12.71 11.81 12.22 58.70
MCN-LGR 8.66 9.20 8.43 10.53 9.99 11.87 11.01 10.21 10.62 9.94 12.10 10.08 10.79 10.53 9.64 9.18 10.50 9.11 9.90 9.27 9.29 8.50 9.04 55.72
MCN-IHR   2.30 1.99 2.46 2.51 2.78 2.50 2.42 2.54 2.50 3.20 2.31 2.47 2.41 2.25 2.30 2.54 2.10 2.30 2.12 2.06 1.88 1.98 3.27
MCN-LMN                         5.03 4.96 4.62 4.39 5.07 4.23 4.85 4.48 4.36 3.94 4.31 7.19
MCN-LGS                         7.45 7.45 7.05 6.56 7.55 6.69 7.25 6.61 6.47 6.09 6.55 53.93
IHR-LMN                         2.11 2.07 2.03 1.78 2.11 1.84 2.05 2.01 1.91 1.79 1.96 3.85
IHR-LGS                         4.34 4.38 4.26 3.84 4.45 4.03 4.22 4.04 3.97 3.87 4.15 19.80
IHR-LGR   6.15 5.98 6.99 6.67 7.47 7.76 6.92 7.16 6.66 7.05 6.98 7.43 7.26 6.86 6.41 7.33 6.43 6.77 6.47 6.69 6.25 6.64 33.76
LMN-LGS                         1.95 2.02 1.91 1.84 2.08 1.97 1.87 1.76 1.78 1.81 1.86 5.50
LMN-LGR                         4.88 4.86 4.47 4.40 4.96 4.43 4.37 4.13 4.46 4.21 4.32 12.65
LGS-LGR                         2.54 2.51 2.37 2.27 2.61 2.24 2.19 2.16 2.36 2.12 2.17 3.05
Standard errors by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BON-MCN 0.29 0.66 0.49 0.51 0.83 0.30 0.28 0.22 0.17 0.13 0.17 0.31 0.20 0.23 0.25 0.56 0.43 0.68 0.35 0.45 0.42 0.49 0.34 NA
BON-LGR 0.46 0.99 0.77 1.01 1.36 0.86 0.66 0.42 0.37 0.29 0.50 0.64 0.41 0.49 0.52 0.84 0.85 1.19 0.83 0.93 0.83 0.80 0.59  
BON-TDA                       0.08 0.05 0.06 0.06 0.19 0.13 0.16 0.08 0.12 0.15 0.17 0.10 7.51
BON-IHR   0.83 0.59 0.76 1.05 0.51 0.36 0.30 0.23 0.19 0.38 0.43 0.27 0.34 0.33 0.69 0.67 0.89 0.50 0.53 0.56 0.58 0.44 NA
BON-LMN                         0.31 0.39 0.39 0.74 0.70 1.07 0.62 0.66 0.62 0.67 0.48 NA
BON-LGS                         0.35 0.46 0.52 0.92 0.83 1.05 0.66 0.66 0.72 0.72 0.53  
BON-JDA                                 0.29 0.57 0.25 0.26 0.31 0.35 0.25 242.54
TDA-MCN                       0.08 0.07 0.07 0.08 0.14 0.13 0.17 0.13 0.14 0.10 0.09 0.10 3.09
TDA-IHR                       0.15 0.13 0.13 0.14 0.23 0.24 0.26 0.23 0.21 0.16 0.13 0.14 4.43
TDA-LMN                         0.16 0.17 0.16 0.27 0.31 0.32 0.30 0.26 0.21 0.18 0.18 7.13
TDA-LGS                         0.19 0.21 0.22 0.33 0.39 0.43 0.36 0.31 0.26 0.23 0.22 2.08
TDA-LGR                       0.32 0.24 0.25 0.25 0.39 0.46 0.48 0.42 0.36 0.32 0.27 0.27 NA
TDA-JDA                                 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.93
JDA-MCN                                 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.89
JDA-IHR                                 0.12 0.09 0.10 0.10 0.08 0.07 0.06 1.71
JDA-LMN                                 0.19 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10 0.09 2.87
JDA-LGS                                 0.24 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.13 2.03
JDA-LGR                                 0.31 0.24 0.25 0.23 0.22 0.18 0.16 1.65
MCN-LGR 0.11 0.15 0.14 0.32 0.31 0.26 0.19 0.11 0.12 0.12 0.20 0.17 0.13 0.12 0.13 0.18 0.24 0.20 0.20 0.22 0.17 0.14 0.14 1.19
MCN-IHR   0.04 0.03 0.07 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.62
MCN-LMN                         0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.06 1.43
MCN-LGS                         0.09 0.09 0.11 0.14 0.18 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 1.22
IHR-LMN                         0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.81
IHR-LGS                         0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.09 0.08 0.09 0.07 0.07 0.06 12.40
IHR-LGR   0.09 0.09 0.17 0.19 0.14 0.13 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.08 0.07 0.09 0.13 0.17 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.10 22.93
LMN-LGS                         0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 2.33
LMN-LGR                         0.05 0.05 0.06 0.10 0.12 0.11 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 3.53
LGS-LGR                         0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.55
Counts by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BON-MCN 1228 670 580 394 258 932 1153 2608 2534 2121 1451 1250 1938 1609 975 474 474 447 728 396 724 658 845 1
BON-LGR 1098 603 556 346 200 650 868 2105 2103 1741 1176 1043 1656 1405 850 399 384 388 623 349 608 566 735 0
BON-TDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1467 2228 1846 1124 533 556 517 839 437 801 739 1032 5
BON-IHR 0 635 575 381 235 798 1066 2377 2359 2008 1343 1170 1840 1522 929 461 451 429 677 375 696 642 823 1
BON-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 1481 851 445 431 425 656 363 679 619 800 1
BON-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1692 1443 877 427 395 404 631 345 623 584 761 0
BON-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 469 764 411 753 686 901 2
TDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255 1952 1631 1009 482 491 466 736 406 732 660 838 5
TDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1178 1851 1539 963 468 466 444 682 385 705 644 814 4
TDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 1500 878 452 446 438 661 371 687 619 792 3
TDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1699 1457 894 430 408 418 635 353 628 584 755 2
TDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 1661 1424 866 404 395 397 623 352 611 563 727 1
TDA-JDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 486 772 424 764 688 896 10
JDA-MCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 468 751 415 732 651 829 11
JDA-IHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 446 696 395 705 634 806 7
JDA-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 439 673 379 685 609 785 6
JDA-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 418 645 361 626 576 746 3
JDA-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 398 633 360 610 555 720 2
MCN-LGR 1127 661 603 373 213 653 881 2129 2132 1824 1235 1072 1676 1447 898 433 393 409 645 368 618 561 729 5
MCN-IHR 0 679 624 402 250 806 1087 2406 2414 2103 1417 1206 1869 1576 1000 503 463 459 709 402 715 641 818 17
MCN-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 1535 915 487 445 450 686 386 695 616 790 14
MCN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706 1485 930 461 406 429 657 367 635 582 755 4
IHR-LMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828 1551 931 496 450 454 683 398 694 627 806 21
IHR-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1713 1499 944 471 411 430 654 378 634 588 760 9
IHR-LGR 0 645 602 370 216 652 886 2146 2160 1839 1272 1093 1693 1459 916 443 398 410 641 376 616 567 733 11
LMN-LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1713 1524 908 478 419 439 658 380 641 594 761 12
LMN-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 1480 890 451 407 418 647 378 624 575 731 13
LGS-LGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660 1511 952 460 414 439 656 386 624 581 740 16

Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025

Query Notes
  • ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
  • Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
  • The Snake River Steelhead DPS includes naturally spawned anadromous O. mykiss (steelhead) originating below natural and manmade impassable barriers from the Snake River basin, and also steelhead from six artificial propagation programs: Tucannon River Program, Dworshak National Fish Hatchery Program, Lolo Creek Program, North Fork Clearwater Program, East Fork Salmon River Program, and Little Sheep Creek/Imnaha River Hatchery Program (Oregon Department of Fish and Wildlife Stock #29). Definition implemented by Columbia River DART: March 2010.