Snake River Chinook Spring/Summer ESU Historical and Current Year Mean Travel Time Estimates
Harmonic mean travel times by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 3.72 3.60 3.95 4.65 3.59 3.90 4.11 3.24 2.60 3.22 3.21 2.71 3.42 3.04 2.94 3.03 3.20 3.16 2.82 2.55 3.12 2.81 2.53
LGR-LMN 7.13 5.08 7.94 7.02 5.39 5.65 5.81 5.10 3.74 4.77 5.22 4.26 5.64 5.19 4.67 4.53 4.95 4.83 4.47 4.19 5.02 4.29 4.49
LGR-IHR   6.26 17.63 8.43 6.84 7.45 7.79 7.21 5.83 6.25 7.00 5.98 7.10 6.57 6.33 5.94 6.06 7.05 6.13 5.83 5.83 5.69 6.23
LGR-MCN 11.61 9.35 10.16 10.58 9.30 9.43 10.87 9.65 8.51 9.56 9.35 8.72 9.63 9.55 8.09 8.40 9.18 9.26 7.76 7.29 8.54 7.86 8.08
LGR-JDA 13.90 11.83 12.81 13.75 12.18 12.75 13.01 13.34 11.56 11.11 11.57 11.18 12.85 12.71 11.01 10.67 11.34 10.79 9.21 10.04 10.95 9.77 10.40
LGR-BON 15.51 14.31 15.32 15.51 13.68 13.85 14.96 13.99 13.32 14.69 14.24 11.43 13.55 13.51 11.50 11.58 11.42 12.45 10.67 10.84 12.17 10.44 10.00
LGS-LMN 2.66 1.55 2.59 2.06 1.82 1.89 1.85 1.68 1.40 1.81 1.75 1.66 1.83 2.09 1.61 1.54 1.58 1.63 1.58 2.13 1.68 1.51 2.28
LGS-IHR   3.45 7.29 3.57 3.31 3.50 3.61 3.45 3.01 3.40 3.42 3.13 3.43 3.69 3.24 3.03 2.69 3.46 3.18 4.08 2.70 2.99 3.75
LGS-MCN 6.86 5.52 5.93 5.51 5.71 5.63 6.51 6.09 5.45 6.07 5.64 5.58 6.01 6.17 5.02 5.49 5.54 5.85 5.02 5.47 4.95 5.17 6.53
LGS-JDA 9.46 8.07 9.05 8.98 8.79 8.77 8.78 9.64 8.61 8.50 8.22 8.17 9.32 9.57 7.94 8.20 7.93 8.11 6.53 8.79 7.61 7.73 10.25
LGS-BON 10.73 10.19 11.00 10.36 10.54 10.25 10.30 10.75 10.49 11.43 10.50 9.01 10.14 10.12 8.76 9.01 8.21 9.81 7.86 9.30 8.91 8.42 9.95
LMN-IHR   5.05 1.57 1.37 1.52 1.56 1.55 1.59 1.29 1.54 1.65 1.45 1.61 2.13 1.59 1.37 1.29 1.54 1.76 2.17 1.35 1.47 2.39
LMN-MCN 3.44 3.40 3.93 3.37 3.83 3.26 4.22 4.31 3.39 4.14 3.93 3.65 4.08 4.40 3.50 3.89 3.82 3.96 3.69 3.98 3.44 3.68 4.61
LMN-JDA 6.40 5.86 7.25 6.81 7.05 6.58 6.57 7.88 6.12 6.32 6.57 6.28 7.32 7.93 6.36 6.45 6.37 6.21 5.03 8.64 5.78 6.24 8.58
LMN-BON 7.63 7.83 8.25 8.28 8.72 7.96 7.95 9.06 7.92 9.44 8.81 7.08 8.06 8.97 7.28 7.37 6.90 7.77 6.51 7.08 7.47 7.24 8.63
IHR-MCN   2.45 1.28 1.86 2.23 1.70 2.42 2.55 1.99 2.29 2.14 1.86 2.17 2.21 1.99 2.42 1.99 2.75 2.05 2.02 1.85 2.36 2.87
IHR-JDA   9.00 4.29 5.06 5.49 4.92 4.96 6.23 5.27 4.74 5.15 4.49 5.41 5.15 4.92 4.96 4.14 5.62 3.77 5.16 4.00 4.98 7.28
IHR-BON   8.46 9.82 6.84 7.36 6.39 6.47 7.40 7.11 7.39 6.87 5.46 6.22 6.26 5.69 5.78 4.94 7.27 5.32 5.91 5.71 5.75 6.60
MCN-JDA 3.33 3.65 3.88 3.34 3.41 3.36 2.97 3.73 3.68 3.37 3.11 2.95 3.40 3.66 2.90 2.92 2.83 2.97 2.33 3.21 2.79 2.77 4.53
MCN-BON 4.95 5.70 5.51 5.00 5.08 4.75 4.45 4.93 5.13 5.34 4.59 3.96 4.39 4.75 3.95 3.92 3.68 4.43 3.86 4.14 4.43 3.73 5.13
JDA-BON 2.02 2.06 1.98 2.00 1.80 1.79 1.56 1.79 1.93 1.85 1.85 1.54 1.72 1.72 1.64 1.49 1.36 1.61 1.50 1.66 1.66 1.44 1.81
Standard errors by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04
LGR-LMN 0.05 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0.05 0.03 0.06 0.02 0.02 0.03 0.03 0.10 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.08 0.04 0.03 0.24
LGR-IHR   0.41 2.78 0.08 0.06 0.10 0.07 0.06 0.09 0.04 0.05 0.08 0.06 0.21 0.03 0.05 0.07 0.10 0.06 0.07 0.11 0.08 0.20
LGR-MCN 0.08 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.07 0.03 0.05 0.04 0.05 0.06 0.03 0.08 0.02 0.05 0.07 0.12 0.06 0.03 0.13 0.10 0.10
LGR-JDA 0.12 0.07 0.05 0.06 0.09 0.05 0.09 0.10 0.14 0.05 0.04 0.09 0.05 0.26 0.03 0.04 0.07 0.13 0.05 0.08 0.09 0.10 0.20
LGR-BON 0.12 0.08 0.09 0.09 0.11 0.09 0.13 0.09 0.09 0.15 0.09 0.10 0.08 0.13 0.04 0.08 0.10 0.12 0.05 0.03 0.06 0.05 0.05
LGS-LMN 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.26 0.03 0.01 0.22
LGS-IHR   0.12 2.54 0.03 0.02 0.05 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04 0.03 0.10 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.39 0.14 0.07 0.37
LGS-MCN 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.18 0.14 0.11 0.17
LGS-JDA 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09 0.04 0.02 0.05 0.03 0.18 0.02 0.03 0.05 0.09 0.08 0.77 0.17 0.14 0.69
LGS-BON 0.09 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.06 0.06 0.10 0.05 0.07 0.06 0.08 0.03 0.06 0.07 0.09 0.09 0.26 0.13 0.09 0.38
LMN-IHR   NA 0.53 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.10 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 0.48 0.08 0.04 0.27
LMN-MCN 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.01 0.03 0.04 0.05 0.10 0.43 0.11 0.10 0.37
LMN-JDA 0.03 0.04 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.09 0.03 0.02 0.06 0.04 0.20 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 2.03 0.13 0.10 1.31
LMN-BON 0.03 0.05 0.07 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.05 0.07 0.07 0.10 0.03 0.06 0.07 0.06 0.10 0.18 0.10 0.08 0.60
IHR-MCN   0.31 NA 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.14 0.13 0.13
IHR-JDA   2.35 NA 0.09 0.04 0.04 0.04 0.08 0.09 0.03 0.03 0.05 0.06 0.15 0.04 0.05 0.07 0.11 0.07 0.36 0.12 0.15 0.48
IHR-BON   3.04 4.01 0.09 0.06 0.07 0.06 0.08 0.06 0.11 0.06 0.07 0.09 0.08 0.06 0.09 0.09 0.12 0.08 0.12 0.19 0.11 0.24
MCN-JDA 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.08 0.10 0.06 0.14
MCN-BON 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.11 0.05 0.08
JDA-BON 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03
Counts by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 3332 5142 25817 22418 5544 2366 5879 8783 2268 9791 11808 4272 11157 1140 13076 6050 5988 2674 2029 510 2372 5048 736
LGR-LMN 4343 1970 6506 9542 4000 1369 3405 4353 555 8978 7617 2014 5920 277 7100 4514 3845 2462 1000 244 2223 3658 74
LGR-IHR 0 5 7 813 1634 487 1930 2165 599 3500 2622 556 1557 85 1871 952 595 671 688 442 332 654 147
LGR-MCN 2962 5000 7556 8976 2667 4209 3100 8530 2711 5654 4902 2580 6090 1125 7522 1806 1410 798 1193 2147 462 795 723
LGR-JDA 1418 2794 3303 2517 1652 4135 2116 1942 590 5029 7364 1441 4511 191 4291 3858 2002 824 1787 581 755 1139 295
LGR-BON 1348 2438 1909 1946 1093 1299 1147 2417 1447 907 1917 990 1973 622 3030 1038 894 1050 2347 4146 1977 2661 1704
LGS-LMN 8110 3446 8899 13232 9952 1585 5410 6370 1004 11011 11548 2605 7890 316 7599 5956 4710 2627 155 8 407 1273 11
LGS-IHR 0 2 7 1136 4505 485 2708 2842 968 4182 4153 801 1860 96 1793 1255 647 749 77 13 51 218 18
LGS-MCN 4805 5557 10225 11768 6224 4469 4125 9603 3999 7704 7664 3711 7072 1195 8326 2633 1867 874 172 42 100 267 105
LGS-JDA 2751 3449 4101 3428 4065 4442 3159 2631 936 6242 10692 2080 5951 200 5020 5386 2531 866 262 10 140 393 34
LGS-BON 2319 2686 2557 2545 2482 1380 1476 2686 2052 1234 3073 1266 2172 713 2813 1236 1121 1031 257 52 236 798 131
LMN-IHR 0 1 5 608 3981 549 2433 1858 424 5378 3135 595 1457 32 1358 1114 466 699 56 4 69 240 10
LMN-MCN 8806 2755 3924 5988 5293 2830 3119 5518 1011 7258 5491 1970 4457 489 5944 2229 1392 917 110 15 115 241 23
LMN-JDA 4114 2056 1133 1929 3593 2873 2649 1751 379 7658 7870 1206 3612 89 3699 4638 1899 979 139 5 156 354 6
LMN-BON 4331 1419 995 1374 2130 885 1220 1654 501 1124 2312 693 1388 296 2268 1053 803 1145 179 30 305 699 27
IHR-MCN 0 13 1 653 2997 1221 2219 3340 1682 3609 2884 1187 1739 197 1727 708 267 328 147 81 30 96 68
IHR-JDA 0 6 1 182 2221 1182 1800 939 436 4007 3080 618 1073 59 1078 1399 353 348 196 17 57 142 27
IHR-BON 0 3 2 133 1147 341 862 986 883 516 1042 403 506 197 621 348 194 385 259 109 76 234 65
MCN-JDA 4437 5721 1988 1817 2850 10645 2378 3050 1801 5223 5419 2714 4350 562 4051 2696 1322 552 421 83 70 190 96
MCN-BON 3899 5191 1255 1447 1885 3578 1404 4704 5633 1365 2277 2009 2182 1761 3259 694 650 721 494 652 147 354 342
JDA-BON 2250 3273 567 485 1348 3954 909 1146 1161 960 2529 1082 1614 531 1928 1686 864 905 832 223 269 607 177

Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025

Query Notes
  • ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
  • Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
  • The Snake River Spring/Summer Chinook ESU includes naturally spawned spring/summer-run Chinook salmon originating from the mainstem Snake River and the Tucannon River, Grande Ronde River, Imnaha River, and Salmon River subbasins. It also includes spring/summer-run Chinook salmon from 11 artificial propagation programs: Tucannon River Program, Lostine River Program, Catherine Creek Program, Lookingglass Hatchery Program, Upper Grande Ronde Program, Imnaha River Program, Big Sheep Creek Program, McCall Hatchery Program, Johnson Creek Artificial Propagation Enhancement Program, Pahsimeroi Hatchery Program, and Sawtooth Hatchery Program. Definition implemented by Columbia River DART: March 2015.