Snake River Chinook Fall ESU Historical and Current Year Mean Travel Time Estimates
Harmonic mean travel times by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 4.26 4.31 3.80 4.96 3.83 3.91 5.19 4.74 3.92 4.50 4.51 4.22 3.58 3.59 3.38 3.27 3.41 3.43 3.17 2.98 3.36 2.78 2.64
LGR-LMN 9.20 8.10 7.38 8.67 5.96 5.96 9.48 6.79 5.76 6.54 7.20 6.90 5.99 8.01 5.65 4.75 5.17 5.11 5.91 5.86 4.88 4.31 6.66
LGR-IHR   18.56   12.88 10.93 8.14 13.19 9.32 6.61 8.15 10.58 8.41 8.82 12.46 8.85 6.38 6.46 7.23 7.01 8.09 6.74 6.06 8.63
LGR-MCN 14.26 12.33 12.95 14.50 10.49 10.18 14.47 11.49 8.66 11.46 11.29 10.87 10.78 12.72 9.71 9.05 10.35 10.42 8.36 8.60 8.37 7.99 8.37
LGR-JDA 17.19 14.75 14.60 18.78 12.79 13.78 18.40 15.73 10.97 14.23 14.36 15.87 14.20 19.21 12.54 11.08 13.15 13.42 10.43 11.84 11.27 11.25 11.92
LGR-BON 18.57 16.56 17.08 20.83 14.89 14.86 18.38 16.76 12.46 15.82 15.59 14.82 15.21 16.93 13.25 11.73 13.71 14.01 11.05 12.32 12.45 12.54 13.05
LGS-LMN 3.55 3.17 3.02 2.84 2.15 2.25 2.82 2.38 1.91 2.49 2.45 3.63 2.29 3.83 2.21 1.77 1.68 1.80 3.43 3.52 1.75 1.81 3.38
LGS-IHR       5.10 4.03 4.12 5.75 4.79 3.32 4.22 4.88 5.93 4.50 8.86 5.59 3.47 3.13 3.80 4.63 5.18 3.65 3.87 6.02
LGS-MCN 8.80 8.27 8.28 7.96 6.30 6.26 8.82 7.70 5.99 7.02 7.02 7.66 7.26 10.18 6.90 5.94 6.51 6.60 5.66 7.54 5.42 6.47 6.64
LGS-JDA 12.61 10.39 10.40 11.75 8.99 10.03 12.14 12.15 8.68 10.34 10.06 13.67 10.60 15.42 9.80 8.30 9.37 9.78 8.25 9.30 8.06 7.95 9.04
LGS-BON 14.31 12.24 12.76 13.68 10.50 11.51 13.00 13.33 10.30 11.45 11.49 13.99 11.84 14.33 10.61 8.93 10.23 11.13 8.77 10.05 8.81 9.55 10.53
LMN-IHR   8.21   1.93 1.82 1.93 3.26 2.69 1.46 2.06 2.22 3.53 2.24 3.45 2.56 2.38 2.03 3.07 2.85 2.58 1.82 1.99 2.30
LMN-MCN 4.67 4.86 4.66 4.50 4.31 3.98 6.35 6.03 4.17 4.88 4.88 5.03 5.32 5.63 6.65 6.45 5.75 7.67 6.04 6.43 4.05 4.30 6.66
LMN-JDA 8.31 7.82 7.72 8.22 7.26 8.05 9.89 11.05 6.92 8.54 8.04 10.32 9.88 11.10 9.45 9.50 9.61 11.72 8.06 9.33 7.26 8.07 10.62
LMN-BON 9.84 9.47 9.46 9.91 8.88 8.91 11.55 12.45 9.00 9.84 9.77 11.59 10.44 11.65 10.25 9.41 9.75 12.17 9.71 12.30 8.62 9.28 11.34
IHR-MCN   4.47   2.26 2.32 1.98 3.01 3.12 2.27 2.44 2.68 2.54 3.00 2.75 3.46 3.96 3.20 4.79 2.92 2.71 2.34 3.04 4.66
IHR-JDA       5.45 5.49 5.78 6.77 8.11 5.52 5.76 6.14 7.44 7.42 7.64 6.70 7.54 7.14 8.61 5.90 5.21 5.71 7.03 7.65
IHR-BON       7.38 7.09 6.89 7.80 9.57 7.21 7.21 7.51 8.21 7.61 9.57 7.80 7.50 7.80 10.24 7.35 7.03 6.50 9.37 9.39
MCN-JDA 3.79 3.74 3.59 3.65 3.09 3.90 3.54 4.64 3.55 4.04 3.64 4.59 4.75 4.79 3.83 4.00 4.05 3.91 3.14 3.83 3.62 4.50 4.84
MCN-BON 5.31 5.50 5.26 5.57 4.57 5.01 4.83 5.87 5.31 5.25 4.87 5.63 5.25 6.12 4.52 4.75 4.96 5.56 4.59 5.48 4.60 5.81 5.45
JDA-BON 2.34 2.39 2.15 2.11 1.70 1.89 1.85 2.01 1.92 1.81 1.67 1.94 1.83 2.13 1.70 1.64 1.64 2.17 1.75 1.70 1.58 1.89 1.85
Standard errors by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.11 0.06 0.08 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
LGR-LMN 0.10 0.09 0.06 0.08 0.05 0.11 0.12 0.06 0.07 0.04 0.05 0.26 0.13 0.26 0.11 0.07 0.08 0.09 0.18 0.11 0.06 0.05 0.18
LGR-IHR   NA   0.40 0.18 0.17 0.17 0.11 0.09 0.06 0.13 0.31 0.25 0.39 0.32 0.15 0.18 0.19 0.16 0.10 0.11 0.07 0.17
LGR-MCN 0.17 0.08 0.09 0.12 0.09 0.11 0.10 0.06 0.07 0.06 0.07 0.18 0.17 0.34 0.16 0.16 0.18 0.24 0.13 0.13 0.10 0.10 0.20
LGR-JDA 0.35 0.23 0.15 0.17 0.10 0.15 0.17 0.13 0.08 0.08 0.07 0.38 0.27 0.47 0.20 0.17 0.24 0.22 0.14 0.11 0.13 0.14 0.17
LGR-BON 0.41 0.18 0.27 0.28 0.15 0.24 0.14 0.12 0.09 0.12 0.13 0.40 0.33 0.53 0.27 0.20 0.27 0.27 0.12 0.08 0.18 0.15 0.15
LGS-LMN 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.14 0.05 0.16 0.05 0.03 0.02 0.03 0.24 0.25 0.03 0.05 0.42
LGS-IHR       0.13 0.04 0.07 0.07 0.05 0.03 0.03 0.06 0.28 0.11 0.32 0.26 0.09 0.07 0.09 0.28 0.29 0.10 0.15 0.49
LGS-MCN 0.09 0.06 0.05 0.06 0.04 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.14 0.12 0.31 0.14 0.09 0.09 0.15 0.19 0.65 0.11 0.24 0.48
LGS-JDA 0.15 0.12 0.09 0.09 0.05 0.10 0.12 0.09 0.05 0.06 0.06 0.32 0.19 0.47 0.19 0.11 0.11 0.16 0.24 0.35 0.26 0.46 0.72
LGS-BON 0.23 0.12 0.16 0.16 0.07 0.17 0.11 0.09 0.06 0.08 0.09 0.42 0.25 0.66 0.24 0.12 0.17 0.18 0.19 0.33 0.32 0.27 0.55
LMN-IHR   NA   0.07 0.02 0.05 0.05 0.04 0.01 0.02 0.03 0.14 0.05 0.18 0.07 0.04 0.05 0.05 0.13 0.07 0.04 0.10 0.06
LMN-MCN 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.07 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04 0.08 0.06 0.20 0.12 0.12 0.10 0.19 0.36 0.31 0.08 0.20 0.23
LMN-JDA 0.08 0.11 0.09 0.08 0.05 0.14 0.12 0.10 0.04 0.05 0.05 0.15 0.11 0.38 0.10 0.11 0.11 0.13 0.37 0.66 0.13 0.35 0.66
LMN-BON 0.11 0.10 0.14 0.14 0.07 0.23 0.13 0.11 0.07 0.08 0.10 0.26 0.17 0.43 0.18 0.17 0.13 0.23 0.51 0.79 0.20 0.27 0.64
IHR-MCN   1.74   0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.11 0.08 0.08 0.17 0.17 0.16 0.07 0.19 0.22
IHR-JDA       0.13 0.05 0.13 0.10 0.10 0.04 0.04 0.07 0.20 0.16 0.18 0.13 0.10 0.13 0.13 0.20 0.20 0.13 0.29 0.38
IHR-BON       0.34 0.08 0.19 0.09 0.11 0.06 0.07 0.14 0.25 0.21 0.27 0.23 0.15 0.12 0.23 0.27 0.23 0.16 0.26 0.43
MCN-JDA 0.04 0.03 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06 0.10 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.20 0.07 0.15 0.23
MCN-BON 0.06 0.03 0.07 0.07 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.07 0.07 0.09 0.05 0.05 0.04 0.10 0.08 0.20 0.10 0.13 0.18
JDA-BON 0.04 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03
Counts by reach and year
Reach 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGR-LGS 3475 7249 8861 6848 4669 930 4666 9721 6816 9939 11655 578 855 539 1241 1049 1185 1099 1487 1514 2564 2401 1152
LGR-LMN 2585 2763 3729 3241 2671 345 2792 4628 3828 7817 6247 203 356 146 424 585 662 664 497 518 1368 894 356
LGR-IHR 0 1 0 363 1654 250 1989 2219 1909 4320 2436 124 168 128 148 205 196 234 347 1064 763 580 492
LGR-MCN 1650 3840 3118 2710 2104 962 2966 5357 2117 5585 3556 512 449 149 338 340 457 252 612 318 789 492 166
LGR-JDA 674 1381 868 1239 1470 737 1517 1714 1648 3696 4306 231 274 115 286 368 395 312 599 759 783 431 361
LGR-BON 330 874 290 384 967 277 1615 1830 1347 1534 1457 138 143 56 134 235 341 249 614 902 434 793 378
LGS-LMN 3216 3649 4801 4500 5388 439 3528 5338 7325 8320 6208 399 445 144 368 1008 1031 697 193 60 565 203 40
LGS-IHR 0 0 0 418 2142 275 1994 2534 3300 4285 2337 145 206 139 130 338 303 232 83 67 274 91 54
LGS-MCN 1896 4393 4100 3714 3736 1188 3255 5344 3694 5501 3426 592 508 133 273 530 638 244 144 16 326 92 20
LGS-JDA 868 1545 1301 1553 2794 847 1758 2023 2869 3630 3979 344 306 110 226 533 613 336 125 39 249 99 51
LGS-BON 396 1000 422 498 1589 355 1829 1897 2087 1578 1491 193 185 53 103 329 457 250 140 44 154 193 52
LMN-IHR 0 1 0 194 1856 209 1847 2400 3194 5920 2306 284 276 82 300 1320 482 1379 139 147 618 54 150
LMN-MCN 2452 2746 2369 2020 2420 507 2266 4948 2866 7323 2878 784 1103 107 860 1153 896 578 104 98 509 53 120
LMN-JDA 1043 750 585 874 1951 480 1232 2171 2594 5644 3627 728 852 95 963 1738 1135 1190 98 56 431 49 52
LMN-BON 552 571 218 260 1113 143 1200 1701 1473 1927 1014 314 272 54 332 440 550 415 84 75 220 72 35
IHR-MCN 0 2 0 286 1375 407 2034 2911 1906 4486 1362 488 524 248 363 1081 482 315 130 100 321 102 160
IHR-JDA 0 0 0 103 1050 289 1087 1199 1846 3474 1559 311 342 244 409 1403 516 637 141 116 310 88 92
IHR-BON 0 0 0 26 622 123 1003 1018 1131 1090 432 162 142 120 127 351 378 287 116 165 156 136 60
MCN-JDA 926 1640 615 755 1980 1281 2289 2913 2444 4404 3229 1476 1479 298 1215 1465 1120 378 294 89 330 118 95
MCN-BON 456 1362 224 254 1243 477 2223 2865 2566 1723 1183 735 560 280 436 532 793 250 269 118 182 180 81
JDA-BON 267 568 83 158 992 421 1461 1351 2018 1480 1345 622 446 275 682 723 894 501 352 202 206 216 174

Last Update: Sat Mar 15 20:59:01 2025

Query Notes
  • ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
  • Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
  • The Snake River Fall Chinook ESU includes naturally spawned fall-run Chinook salmon originating from the mainstem Snake River below Hells Canyon Dam and from the Tucannon River, Grande Ronde River, Imnaha River, Salmon River, and Clearwater River subbasins. Also, fall-run Chinook salmon from four artificial propagation programs: Lyons Ferry Hatchery Program, Fall Chinook Acclimation Ponds Program, Nez Perce Tribal Hatchery Program, and Oxbow Hatchery Program. Definition implemented by Columbia River DART: June 2007.