Harmonic mean travel times by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
LGR-LGS | 2.63 | 1.49 | 2.31 | 4.12 | 2.30 | 3.09 | 2.34 | 1.96 | 2.03 | 2.17 | 2.82 | 1.75 | 2.02 | 2.27 | 2.20 | 4.05 | 2.90 | 2.30 | 1.90 | 2.31 | 3.41 | 1.66 | |
LGR-LMN | 5.07 | 2.79 | 5.81 | 7.02 | 3.30 | 4.75 | 3.23 | 3.16 | 3.28 | 3.94 | 4.64 | 2.77 | 3.24 | 4.04 | 3.52 | 4.98 | 4.16 | 3.84 | 3.71 | 3.47 | 4.99 | 2.53 | |
LGR-IHR | 10.86 | 4.84 | 7.10 | 3.81 | 4.85 | 4.49 | 5.40 | 5.92 | 5.16 | 4.46 | 6.49 | 5.03 | 6.95 | 5.62 | 6.02 | 4.26 | 4.75 | 5.94 | 3.35 | ||||
LGR-MCN | 8.72 | 5.75 | 6.86 | 10.99 | 6.24 | 8.39 | 6.77 | 6.43 | 6.85 | 7.94 | 9.00 | 6.34 | 6.30 | 7.78 | 6.86 | 7.84 | 8.23 | 7.64 | 6.48 | 6.98 | 9.09 | 5.06 | |
LGR-JDA | 11.02 | 7.77 | 9.98 | 21.13 | 8.36 | 11.39 | 8.51 | 8.71 | 8.68 | 8.71 | 10.59 | 8.10 | 8.11 | 11.22 | 9.48 | 11.15 | 9.28 | 9.54 | 6.53 | 9.91 | 11.25 | 8.06 | 7.94 |
LGR-BON | 11.17 | 9.02 | 2.99 | 9.13 | 12.09 | 9.40 | 8.53 | 9.69 | 9.68 | 11.43 | 8.52 | 8.10 | 10.18 | 9.96 | 11.41 | 8.64 | 9.30 | 7.60 | 9.27 | 10.18 | 6.64 | ||
LGS-LMN | 1.93 | 1.19 | 2.19 | 2.18 | 1.15 | 1.64 | 1.35 | 1.26 | 1.14 | 1.20 | 1.56 | 1.13 | 1.28 | 1.66 | 1.33 | 1.44 | 1.30 | 1.53 | 1.74 | 1.18 | 1.31 | ||
LGS-IHR | 2.51 | 2.19 | 3.28 | 2.83 | 2.54 | 2.90 | 2.39 | 3.17 | 3.07 | 2.61 | 3.47 | 2.94 | 2.77 | 2.70 | 3.18 | 3.81 | 3.57 | 2.41 | |||||
LGS-MCN | 5.01 | 4.27 | 7.06 | 6.41 | 4.01 | 5.70 | 5.32 | 4.63 | 4.61 | 4.74 | 5.54 | 4.68 | 4.78 | 5.45 | 4.61 | 5.35 | 4.96 | 5.09 | 5.13 | 6.30 | 4.17 | ||
LGS-JDA | 8.50 | 5.86 | 5.50 | 9.64 | 5.33 | 8.12 | 6.63 | 6.61 | 6.32 | 5.56 | 7.59 | 6.50 | 5.93 | 8.99 | 6.73 | 7.97 | 6.40 | 7.21 | 5.64 | 7.60 | |||
LGS-BON | 8.95 | 7.18 | 9.50 | 6.78 | 9.20 | 6.41 | 6.71 | 7.48 | 6.06 | 8.15 | 6.62 | 6.45 | 8.07 | 7.77 | 6.45 | 5.69 | 7.29 | 6.40 | 8.73 | 7.64 | 5.47 | ||
LMN-IHR | 0.98 | 1.37 | 1.24 | 1.11 | 1.15 | 1.27 | 1.66 | 1.71 | 1.23 | 2.09 | 1.28 | 1.45 | 1.36 | 1.35 | 1.11 | 4.37 | 1.32 | ||||||
LMN-MCN | 2.98 | 3.11 | 3.00 | 3.56 | 2.48 | 3.25 | 3.64 | 3.23 | 3.16 | 3.19 | 3.79 | 3.19 | 2.98 | 4.38 | 2.85 | 4.24 | 3.44 | 3.43 | 3.67 | 2.67 | 3.72 | ||
LMN-JDA | 5.21 | 5.06 | 7.70 | 4.27 | 6.82 | 5.17 | 5.38 | 5.21 | 4.68 | 5.94 | 4.81 | 4.48 | 7.43 | 5.50 | 5.12 | 4.98 | 5.32 | 4.59 | 5.53 | ||||
LMN-BON | 6.27 | 6.11 | 6.66 | 7.84 | 5.31 | 7.08 | 5.54 | 5.48 | 6.27 | 5.48 | 6.69 | 5.45 | 5.14 | 6.74 | 6.19 | 6.65 | 4.57 | 5.85 | 5.01 | 6.42 | 5.60 | 4.52 | |
IHR-MCN | 1.22 | 1.39 | 1.83 | 2.02 | 2.08 | 1.99 | 1.67 | 1.92 | 2.24 | 1.79 | 2.43 | 1.89 | 2.11 | 2.21 | 2.36 | 2.45 | 4.03 | 3.46 | 2.11 | ||||
IHR-JDA | 3.42 | 5.22 | 3.78 | 4.00 | 4.01 | 3.66 | 4.08 | 4.33 | 3.48 | 6.46 | 3.89 | 3.49 | 3.33 | 5.40 | 3.68 | 3.12 | 4.75 | ||||||
IHR-BON | 4.69 | 6.81 | 4.07 | 4.51 | 5.13 | 4.42 | 5.05 | 4.65 | 3.86 | 5.05 | 5.51 | 3.76 | 3.21 | 4.46 | 4.01 | 5.00 | 4.93 | 3.42 | |||||
MCN-JDA | 2.73 | 2.54 | 3.13 | 3.47 | 2.26 | 3.50 | 2.84 | 2.41 | 2.58 | 2.23 | 2.81 | 2.99 | 2.14 | 3.55 | 3.09 | 2.95 | 2.42 | 2.62 | 2.36 | 5.27 | 3.14 | 4.18 | |
MCN-BON | 3.59 | 4.01 | 4.25 | 3.75 | 3.48 | 4.41 | 3.13 | 3.09 | 3.87 | 3.03 | 3.79 | 3.55 | 2.83 | 3.72 | 3.80 | 2.82 | 2.45 | 3.39 | 3.03 | 3.58 | 3.25 | 2.68 | 3.66 |
JDA-BON | 1.68 | 1.69 | 1.66 | 1.30 | 1.53 | 1.10 | 1.28 | 1.55 | 1.13 | 1.38 | 1.39 | 1.17 | 1.49 | 1.54 | 1.04 | 0.95 | 1.34 | 1.15 | 1.52 | 1.27 | 1.08 | 1.57 | |
Standard errors by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
LGR-LGS | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | |
LGR-LMN | 0.28 | 0.08 | 1.25 | 0.53 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.37 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | |
LGR-IHR | NA | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.62 | 0.12 | 1.24 | 0.20 | 0.42 | 0.16 | 0.15 | 0.60 | 0.05 | ||||
LGR-MCN | 0.44 | 0.19 | 0.30 | 1.57 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.76 | 0.40 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | |
LGR-JDA | 0.64 | 0.25 | 0.68 | 3.48 | 0.40 | 0.37 | 0.53 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.68 | 0.24 | 0.86 | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.47 | 0.14 | NA |
LGR-BON | 0.59 | 0.24 | NA | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.83 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | ||
LGS-LMN | 0.09 | 0.03 | 0.65 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | ||
LGS-IHR | NA | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.51 | NA | 0.06 | |||||
LGS-MCN | 0.25 | 0.12 | 1.71 | 0.56 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.48 | 0.29 | 0.21 | 2.30 | NA | 0.54 | ||
LGS-JDA | 0.54 | 0.15 | NA | 1.19 | 0.13 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | 0.20 | 0.59 | 0.29 | 0.31 | NA | 0.71 | |||
LGS-BON | 0.40 | 0.14 | NA | 0.16 | 0.55 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.48 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 1.12 | 0.32 | 0.12 | ||
LMN-IHR | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 2.04 | 0.32 | ||||||
LMN-MCN | 0.11 | 0.13 | 0.69 | 0.30 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | NA | NA | 0.30 | ||
LMN-JDA | 0.32 | 0.22 | 1.18 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.75 | 0.25 | 0.39 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.78 | ||||
LMN-BON | 0.22 | 0.14 | 1.14 | NA | 0.14 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.46 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | |
IHR-MCN | NA | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.25 | 1.43 | 0.07 | NA | 0.17 | ||||
IHR-JDA | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.16 | 0.70 | 0.07 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.68 | 0.37 | NA | 0.77 | ||||||
IHR-BON | 0.20 | 0.98 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.06 | |||||
MCN-JDA | 0.13 | 0.07 | 0.55 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 1.15 | 0.30 | 0.41 | |
MCN-BON | 0.16 | 0.11 | NA | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | NA |
JDA-BON | 0.07 | 0.05 | 0.63 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | |
Counts by reach and year | |||||||||||||||||||||||
Reach | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
LGR-LGS | 52 | 270 | 68 | 160 | 107 | 91 | 97 | 991 | 242 | 401 | 1397 | 1143 | 221 | 114 | 364 | 49 | 534 | 214 | 126 | 23 | 183 | 405 | 0 |
LGR-LMN | 79 | 156 | 8 | 39 | 88 | 73 | 93 | 719 | 105 | 3149 | 925 | 415 | 238 | 51 | 166 | 47 | 360 | 180 | 83 | 59 | 294 | 429 | 0 |
LGR-IHR | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 21 | 147 | 58 | 702 | 358 | 92 | 68 | 11 | 94 | 8 | 70 | 24 | 51 | 46 | 19 | 160 | 0 |
LGR-MCN | 32 | 113 | 4 | 28 | 30 | 78 | 27 | 303 | 196 | 495 | 519 | 320 | 141 | 52 | 170 | 28 | 62 | 67 | 163 | 232 | 181 | 326 | 0 |
LGR-JDA | 20 | 43 | 3 | 5 | 27 | 81 | 33 | 104 | 45 | 387 | 237 | 182 | 81 | 29 | 49 | 24 | 116 | 58 | 197 | 75 | 50 | 362 | 1 |
LGR-BON | 18 | 62 | 1 | 0 | 25 | 34 | 18 | 287 | 203 | 184 | 211 | 396 | 124 | 75 | 57 | 24 | 348 | 168 | 730 | 2160 | 672 | 1175 | 0 |
LGS-LMN | 147 | 245 | 5 | 63 | 258 | 68 | 267 | 1086 | 127 | 866 | 1215 | 167 | 179 | 54 | 166 | 41 | 252 | 135 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
LGS-IHR | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 25 | 62 | 270 | 58 | 186 | 530 | 46 | 54 | 19 | 78 | 9 | 39 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LGS-MCN | 56 | 173 | 4 | 30 | 86 | 64 | 80 | 407 | 215 | 177 | 675 | 149 | 73 | 60 | 179 | 23 | 45 | 48 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
LGS-JDA | 26 | 83 | 1 | 10 | 70 | 71 | 84 | 191 | 35 | 151 | 298 | 95 | 63 | 22 | 41 | 20 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
LGS-BON | 37 | 117 | 0 | 1 | 56 | 18 | 51 | 364 | 215 | 59 | 271 | 189 | 101 | 90 | 43 | 15 | 163 | 97 | 12 | 2 | 9 | 25 | 0 |
LMN-IHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 64 | 193 | 26 | 1207 | 393 | 14 | 69 | 12 | 52 | 10 | 34 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
LMN-MCN | 71 | 87 | 6 | 21 | 83 | 53 | 89 | 369 | 91 | 980 | 500 | 47 | 129 | 41 | 92 | 27 | 39 | 81 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
LMN-JDA | 34 | 27 | 0 | 6 | 59 | 58 | 87 | 148 | 17 | 799 | 222 | 23 | 65 | 18 | 22 | 32 | 73 | 68 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
LMN-BON | 47 | 75 | 2 | 1 | 49 | 23 | 56 | 316 | 61 | 287 | 191 | 82 | 119 | 59 | 36 | 22 | 138 | 224 | 5 | 4 | 13 | 41 | 0 |
IHR-MCN | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24 | 22 | 164 | 48 | 361 | 416 | 32 | 86 | 21 | 77 | 11 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 |
IHR-JDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 22 | 53 | 6 | 280 | 164 | 26 | 30 | 11 | 13 | 11 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
IHR-BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 17 | 132 | 34 | 96 | 157 | 40 | 80 | 21 | 12 | 9 | 51 | 36 | 14 | 7 | 5 | 41 | 0 |
MCN-JDA | 18 | 45 | 4 | 8 | 29 | 78 | 31 | 110 | 52 | 238 | 230 | 62 | 72 | 62 | 66 | 27 | 41 | 46 | 9 | 2 | 4 | 24 | 0 |
MCN-BON | 29 | 54 | 1 | 4 | 15 | 22 | 24 | 302 | 227 | 96 | 220 | 129 | 215 | 248 | 60 | 25 | 63 | 207 | 36 | 62 | 21 | 91 | 1 |
JDA-BON | 11 | 37 | 0 | 2 | 17 | 36 | 25 | 97 | 44 | 76 | 166 | 80 | 87 | 191 | 38 | 34 | 121 | 227 | 59 | 19 | 9 | 116 | 8 |
Last Update: Mon Feb 24 20:59:01 2025
Query Notes
- ESU (Evolutionarily Significant Unit) and DPS (Distinct Population Segment) Glossary, DART PIT Tag and ESU Metadata & Glossary
- Click on a reach travel time in the table to view a plot of the reach-specific daily mean travel time as it varies throughout the season. The date of the daily mean travel time is determined by and plotted on the reach entry date, i.e., the date of the last detection for each PIT-tagged fish at the first project in the reach. The plots include a 95% confidence interval for each reach entry date on which more than one fish started traversing the reach.
- The Snake River Sockeye ESU includes naturally spawned anadromous and residual sockeye salmon originating from the Snake River Basin, and also sockeye salmon from one artificial propagation program: Redfish Lake Captive Broodstock Program. Definition implemented by Columbia River DART: March 2010.
- Listing Status, West Coast Region, NOAA