Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
PAHH | Pahsimeroi Hatchery | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.011 |
PAHP | Pahsimeroi Pond | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.011 |
PAHSIR | Pahsimeroi River | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489 |
PAHSIW | Pahsimeroi Weir | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.002 |
PAHTRP | Pahsimeroi River Trap | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.002 |
- Generated
- 19 Aug 2022 03:58:37 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.