Parameters | Year Range | View | |
---|---|---|---|
Parameters | Year Range | View | |
Barometric Pressure | 1993-2023 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas | 1993-2023 | Year Details | All Projects |
Elevation | 1963-2023 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas Percent | 1993-2023 | Year Details | All Projects |
Inflow | 1963-2023 | Year Details | All Projects |
Outflow | 1966-2023 | Year Details | All Projects |
Spill | 1966-2023 | Year Details | All Projects |
Tailwater Elevation | 1963-2023 | Year Details | All Projects |
Temperature | 1993-2023 | Year Details | All Projects |
Temp (Scroll Case) | 1993-2023 | Year Details | All Projects |
- Generated
- 26 Mar 2023 20:51:41 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.