Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | John Day |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 127116 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [127116] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.03 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 98.8 % [125677] |
| Number of Days Fish Exposed | 145 |
| Number of Fish Observed | 102523 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [102523] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.44 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [102523] |
| Number of Days Fish Exposed | 69 |
| Number of Fish Observed | 67970 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [67970] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.53 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [67970] |
| Number of Days Fish Exposed | 26 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

