Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
MSALEY | Middle Salmon-Panther Ellis Rookery | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.491 |
PAHH | Pahsimeroi Hatchery | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.011 |
PAHP | Pahsimeroi Pond | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.011 |
PAHSIR | Pahsimeroi River | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489 |
PAHSIW | Pahsimeroi Weir | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.002 |
PAHTRP | Pahsimeroi River Trap | 17060202 | Pahsimeroi | Salmon | 522.303.489.002 |
- DART Data Citation
- Columbia River DART, Columbia Basin Research, University of Washington. (2025). PIT Tag Release Sites. Available from https://www.cbr.washington.edu/dart/query/pit_relsites_hydromap
- Generated
- 02 Jul 2025 20:27:26 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.