Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Sockeye | 2025* | 25 | 134-181 | 2025-05-14 : 2025-06-30 | 31748 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2024 | 128 | 148-303 | 2024-05-27 : 2024-10-29 | 697922 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2023 | 113 | 159-288 | 2023-06-08 : 2023-10-15 | 228172 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2021 | 83 | 156-272 | 2021-06-05 : 2021-09-29 | 93372 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2020 | 96 | 154-278 | 2020-06-02 : 2020-10-04 | 264484 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2019 | 81 | 160-263 | 2019-06-09 : 2019-09-20 | 53893 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2018 | 81 | 153-255 | 2018-06-02 : 2018-09-12 | 196183 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2017 | 74 | 153-273 | 2017-06-02 : 2017-09-30 | 76075 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2016 | 95 | 144-288 | 2016-05-23 : 2016-10-14 | 322459 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2015 | 108 | 131-277 | 2015-05-11 : 2015-10-04 | 296339 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2013 | 81 | 151-288 | 2013-05-31 : 2013-10-15 | 155695 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2012 | 83 | 153-258 | 2012-06-01 : 2012-09-14 | 450198 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2011 | 67 | 154-244 | 2011-06-03 : 2011-09-01 | 150237 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2010 | 80 | 154-256 | 2010-06-03 : 2010-09-13 | 360188 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2009 | 81 | 158-245 | 2009-06-07 : 2009-09-02 | 166195 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2008 | 64 | 164-287 | 2008-06-12 : 2008-10-13 | 197711 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2007 | 71 | 162-257 | 2007-06-11 : 2007-09-14 | 24097 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2006 | 68 | 162-285 | 2006-06-11 : 2006-10-12 | 26710 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.