Code | Name | Basin | County | Operator | Elevation | View |
---|---|---|---|---|---|---|
AFO | American R at Fair Oaks | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 72 | SacPAS Data Inventory |
AFD | American R blw Folsom Dam | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 220 | SacPAS Data Inventory |
FOL | Folsom Lake, American R | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Bureau of Reclamation | 466 | SacPAS Data Inventory |
AHZ | American R at Hazel Ave Bridge | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 100 | SacPAS Data Inventory |
NAT | Lake Natoma (Nimbus Dam) | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Bureau of Reclamation | 132 | SacPAS Data Inventory |
AWB | American R blw Watt Ave Bridge | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 50 | SacPAS Data Inventory |
AWP | American R at William B Pond Park | AMERICAN R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 45 | SacPAS Data Inventory |
BAT | Battle Creek | SACRAMENTO R | TEHAMA | USGS/DWR | 200 | SacPAS Data Inventory |
BNF | NF Battle Creek nr Manton | SACRAMENTO R | TEHAMA | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 998 | SacPAS Data Inventory |
BSD | SJR Basin, Bear Creek blw Eastside Canal | SAN JOAQUIN R | MADERA | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 95 | SacPAS Data Inventory |
BET | Bethel Island | DELTA | CONTRA COSTA | CA Dept of Water Resources/North Central Region Office | 9 | SacPAS Data Inventory |
IGO | Clear Creek nr Igo | SACRAMENTO R | SHASTA | US Geological Survey/US Bureau of Reclamation | 673 | SacPAS Data Inventory |
CLC | Clifton Court | DELTA | CONTRA COSTA | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 3 | SacPAS Data Inventory |
DCV | Deer Creek nr Vina | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Geological Survey | 479 | SacPAS Data Inventory |
DLC | Delta Cross Channel | SACRAMENTO R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 10 | SacPAS Data Inventory |
DTO | Delta Outflow | DELTA | SOLANO | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 0 | SacPAS Data Inventory |
EMM | Emmaton | DELTA | SACRAMENTO | US Bureau of Reclamation | 0 | SacPAS Data Inventory |
FRA | Feather R at mile 61.6 | FEATHER R | BUTTE | CA Dept of Water Resources/O&M Oroville Field Division | 125 | SacPAS Data Inventory |
GRL | Feather R nr Gridley | FEATHER R | BUTTE | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 92 | SacPAS Data Inventory |
ORO | Feather R, Oroville Dam | FEATHER R | BUTTE | CA Dept of Water Resources/O&M Oroville Field Division | 900 | SacPAS Data Inventory |
HRO | Harvey O Banks Pumping Plant | DELTA | CONTRA COSTA | CA Dept of Water Resources/O&M San Joaquin Field Division | 4 | SacPAS Data Inventory |
LDC | SJR Basin, Little Dry Creek | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Bureau of Reclamation | 350 | SacPAS Data Inventory |
CRS | Merced R at Cressy | MERCED R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 165 | SacPAS Data Inventory |
MBH | Merced R blw Crocker-Huffman Dam | MERCED R | MERCED | Merced Irrigation District | 294 | SacPAS Data Inventory |
EXC | New Exchequer Lk McClure, Merced R | MERCED R | MARIPOSA | Merced Irrigation District | 879 | SacPAS Data Inventory |
MBN | Merced R at Shaffer Bridge nr Cressy | MERCED R | MERCED | Merced Irrigation District | 117 | SacPAS Data Inventory |
MST | Merced R nr Stevinson | MERCED R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 82 | SacPAS Data Inventory |
MLM | Mill Creek nr Los Molinos | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Geological Survey | 385 | SacPAS Data Inventory |
OMR | Old and Middle River | DELTA | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 10 | SacPAS Data Inventory |
OBI | Old River at Bacon Island (USGS) | DELTA | SAN JOAQUIN | USGS/DWR | 10 | SacPAS Data Inventory |
OSJ | Old River at Franks Tract | DELTA | SAN JOAQUIN | USGS/DWR | 0 | SacPAS Data Inventory |
OH1 | Old River at Head | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/North Central Region Office | 15 | SacPAS Data Inventory |
OH4 | Old River at Highway 4 | DELTA | CONTRA COSTA | US Geological Survey | 10 | SacPAS Data Inventory |
OLD | Old River nr Tracy | DELTA | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 5 | SacPAS Data Inventory |
PPT | Prisoner's Point | DELTA | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 0 | SacPAS Data Inventory |
BSF | Sacramento R, Balls Ferry Bridge | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Bureau of Reclamation | 360 | SacPAS Data Inventory |
BND | Sacramento R at Bend Bridge | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Geological Survey/US Bureau of Reclamation | 286 | SacPAS Data Inventory |
BTC | Sacramento R at Butte City | SACRAMENTO R | GLENN | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 99 | SacPAS Data Inventory |
CCR | Sacramento R abv Clear Ck | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 450 | SacPAS Data Inventory |
CLW | Sacramento R at Colusa Weir (crest 61.8';crest 60.9') | SACRAMENTO R | COLUSA | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 70 | SacPAS Data Inventory |
COL | Sacramento R at Colusa | SACRAMENTO R | COLUSA | USGS/DWR | 50 | SacPAS Data Inventory |
SDC | Sacramento R abv Delta Cross Channel | SACRAMENTO R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 10 | SacPAS Data Inventory |
FPT | Sacramento R at Freeport | SACRAMENTO R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 0 | SacPAS Data Inventory |
FRE | Sacramento R at Fremont Weir (crest 33.5';crest 32') | SACRAMENTO R | YOLO | CA Dept of Water Resources/North Central Region Office | 40 | SacPAS Data Inventory |
GSS | Sacramento R at Georgiana Slough | SACRAMENTO R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 10 | SacPAS Data Inventory |
GES | Sacramento R blw Georgiana Slough | SACRAMENTO R | SACRAMENTO | US Geological Survey | 0 | SacPAS Data Inventory |
HMC | Sacramento R at Hamilton City-Main Ch | SACRAMENTO R | GLENN | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 145 | SacPAS Data Inventory |
SAC | Sacramento R upstream of Hwy 44 | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 490 | SacPAS Data Inventory |
JLF | Sacramento R, Jellys Ferry | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Bureau of Reclamation | 310 | SacPAS Data Inventory |
KES | Sacramento R, Keswick Reservoir | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 596 | SacPAS Data Inventory |
KWK | Sacramento R, Keswick (WQ) | SACRAMENTO R | SHASTA | US Geological Survey/US Bureau of Reclamation | 596 | SacPAS Data Inventory |
MLW | Sacramento R at Moulton Weir (crest 76.8';crest 76.2') | SACRAMENTO R | COLUSA | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 85 | SacPAS Data Inventory |
ORD | Sacramento R at Ord Ferry-Main Ch | SACRAMENTO R | GLENN | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 115 | SacPAS Data Inventory |
RDB | Sacramento R at Red Bluff Diversion Dam | SACRAMENTO R | TEHAMA | US Bureau of Reclamation | 236 | SacPAS Data Inventory |
RVB | Sacramento R at Rio Vista Bridge | SACRAMENTO R | SOLANO | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 0 | SacPAS Data Inventory |
SHA | Sacramento R, Shasta Dam (USBR) | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 1067 | SacPAS Data Inventory |
SHD | Sacramento R, Shasta Dam (WQ) | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 580 | SacPAS Data Inventory |
TIS | Sacramento R at Tisdale Weir (crest 45.5';crest 44.1') | SACRAMENTO R | SUTTER | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 45 | SacPAS Data Inventory |
VON | Sacramento R at Verona | SACRAMENTO R | SUTTER | USGS/DWR | 43 | SacPAS Data Inventory |
VIN | Sacramento R at Vina Bridge-Main Ch | SACRAMENTO R | TEHAMA | CA Dept of Water Resources/North Region Office | 185 | SacPAS Data Inventory |
WHI | Sacramento R, Whiskeytown Dam (USBR) | SACRAMENTO R | SHASTA | US Bureau of Reclamation | 1210 | SacPAS Data Inventory |
WLK | Sacramento R blw Wilkins Slough | SACRAMENTO R | SUTTER | US Geological Survey | 30 | SacPAS Data Inventory |
ANH | San Joaquin R at Antioch | SAN JOAQUIN R | CONTRA COSTA | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 10 | SacPAS Data Inventory |
SJB | San Joaquin R, Below Bifurcation | SAN JOAQUIN R | MADERA | US Bureau of Reclamation | 170 | SacPAS Data Inventory |
BDT | San Joaquin R at Brandt Bridge | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 0 | SacPAS Data Inventory |
CBP | San Joaquin R, Chowchilla Bypass | SAN JOAQUIN R | MADERA | San Luis Delta-Mendota Water Authority | 170 | SacPAS Data Inventory |
DM3 | San Joaquin R, Delta Mendota Canal Check 21 | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Bureau of Reclamation | 164 | SacPAS Data Inventory |
DNB | San Joaquin R at Donny Bridge | SAN JOAQUIN R | MADERA | US Bureau of Reclamation | 239 | SacPAS Data Inventory |
SDP | San Joaquin R, nr Dos Palos | SAN JOAQUIN R | FRESNO | CA Dept of Water Resources | 116 | SacPAS Data Inventory |
EBM | San Joaquin R, Eastside Bypass blw Mariposa | SAN JOAQUIN R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 115 | SacPAS Data Inventory |
ELN | San Joaquin R, Eastside Bypass nr El Nido | SAN JOAQUIN R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 100 | SacPAS Data Inventory |
FFB | San Joaquin R, Fremont Ford | SAN JOAQUIN R | MERCED | US Geological Survey | 65 | SacPAS Data Inventory |
MIL | San Joaquin R, Friant Dam (Millerton) | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Bureau of Reclamation | 581 | SacPAS Data Inventory |
FWQ | San Joaquin R at Friant Dam (WQ) | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Bureau of Reclamation | 330 | SacPAS Data Inventory |
SJF | San Joaquin R blw Friant | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Geological Survey | 294 | SacPAS Data Inventory |
GRF | San Joaquin R at Gravelly Ford | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Bureau of Reclamation | 170 | SacPAS Data Inventory |
HOL | San Joaquin R, Holland Cut | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | USGS/DWR | 0 | SacPAS Data Inventory |
H41 | San Joaquin R at Hwy 41 | SAN JOAQUIN R | MADERA | US Bureau of Reclamation | 260 | SacPAS Data Inventory |
JBP | San Joaquin R, James Bypass | SAN JOAQUIN R | FRESNO | Reclamation District 1606 | 170 | SacPAS Data Inventory |
SJJ | San Joaquin R at Jersey Point (USGS) | SAN JOAQUIN R | CONTRA COSTA | US Geological Survey | 10 | SacPAS Data Inventory |
MRB | San Joaquin R at Maze Rd Bridge | SAN JOAQUIN R | STANISLAUS | CA Dept of Water Resources | 39 | SacPAS Data Inventory |
SJR | San Joaquin R, McCune Station nr Vernalis | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 32 | SacPAS Data Inventory |
MEN | San Joaquin R, nr Mendota | SAN JOAQUIN R | FRESNO | US Geological Survey | 170 | SacPAS Data Inventory |
MSD | San Joaquin R at Mossdale Bridge | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 31 | SacPAS Data Inventory |
MSG | San Joaquin R, Mud Slough | SAN JOAQUIN R | MERCED | US Geological Survey | 70 | SacPAS Data Inventory |
NEW | San Joaquin R, nr Newman | SAN JOAQUIN R | MERCED | US Geological Survey | 90 | SacPAS Data Inventory |
SMN | San Joaquin R, nr Newman abv Merced R | SAN JOAQUIN R | STANISLAUS | US Geological Survey | 60 | SacPAS Data Inventory |
SJL | San Joaquin R blw Old R nr Lathrop | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/North Central Region Office | 10 | SacPAS Data Inventory |
PRI | San Joaquin R at Prisoners Pt nr Termino | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | US Geological Survey | 0 | SacPAS Data Inventory |
RRI | San Joaquin R, Rough and Ready Island | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Div of Environmental Services | 15 | SacPAS Data Inventory |
SSH | San Joaquin R, Salt Slough | SAN JOAQUIN R | MERCED | US Geological Survey | 75 | SacPAS Data Inventory |
SJS | San Joaquin R, Stevinson | SAN JOAQUIN R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 82 | SacPAS Data Inventory |
TRP | San Joaquin R, Tracy Pumping Plant | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | CA Dept of Water Resources/Operations and Maintenance | 3 | SacPAS Data Inventory |
VNS | San Joaquin R nr Vernalis | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | USGS/DWR | 35 | SacPAS Data Inventory |
VER | San Joaquin R, Vernalis USBR | SAN JOAQUIN R | SAN JOAQUIN | US Bureau of Reclamation | 0 | SacPAS Data Inventory |
SWA | San Joaquin R, Washington Road | SAN JOAQUIN R | MERCED | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 109 | SacPAS Data Inventory |
GDW | Stanislaus R, Goodwin Dam | STANISLAUS R | CALAVERAS | US Bureau of Reclamation | 359 | SacPAS Data Inventory |
KOT | Stanislaus R at Koetitz Ranch | STANISLAUS R | STANISLAUS | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 54 | SacPAS Data Inventory |
NML | Stanislaus R, New Melones Reservoir | STANISLAUS R | CALAVERAS | US Bureau of Reclamation | 1135 | SacPAS Data Inventory |
OBB | Stanislaus R at Orange Blossom Bridge | STANISLAUS R | STANISLAUS | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 117 | SacPAS Data Inventory |
RPN | Stanislaus R at Ripon | STANISLAUS R | SAN JOAQUIN | US Bureau of Reclamation | 35 | SacPAS Data Inventory |
RIP | Stanislaus R at Ripon (USGS) | STANISLAUS R | SAN JOAQUIN | US Geological Survey | 73 | SacPAS Data Inventory |
DNP | Tuolumne R,Don Pedro Reservoir | TUOLUMNE R | TUOLUMNE | USGS/USACE | 830 | SacPAS Data Inventory |
TLG | Tuolumne R, La Grange Dam | TUOLUMNE R | STANISLAUS | Turlock Irrigation District | 170 | SacPAS Data Inventory |
LGN | Tuolumne R blw La Grange Dam nr La Grange | TUOLUMNE R | STANISLAUS | US Geological Survey | 170 | SacPAS Data Inventory |
MOD | Tuolumne R at Modesto | TUOLUMNE R | STANISLAUS | US Geological Survey | 90 | SacPAS Data Inventory |
TRT | Tuolumne R at Tuolumne City | TUOLUMNE R | STANISLAUS | CA Dept of Water Resources/O&M San Joaquin Field Division | 53 | SacPAS Data Inventory |
TRW | Tuolumne R at Waterford | TUOLUMNE R | STANISLAUS | CA Dept of Water Resources/South Central Region Office | 100 | SacPAS Data Inventory |
UNI | Union Island | DELTA | SAN JOAQUIN | US Bureau of Reclamation | 0 | SacPAS Data Inventory |
VCU | Victoria Canal | DELTA | SAN JOAQUIN | USGS/DWR | 0 | SacPAS Data Inventory |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/