River Conditions Inventory
| Location | Parameter | Year Range | View | |
|---|---|---|---|---|
| HRO | Pumping Discharge | 1992-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Electrical Conductivity | 2019-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Water Temperature | 2019-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Water Temperature | 2019-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Dissolved Chloride | 2006-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Dissolved Oxygen | 2019-2025 | Year Details | All Locations |
| HRO | Turbidity | 2019-2025 | Year Details | All Locations |

