Flow and Water Temperature
| Date | Lake Natoma (Nimbus Dam) (NAT) Reservoir Outflow (CFS) |
American R at Fair Oaks (AFO) Water Temperature (°F) |
American R blw Watt Ave Bridge (AWB) Water Temperature (°F) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1821.58 | 63.9 | 65.5 |
| 2026-10-09 | 1809.29 | 64.7 | 67.2 |
| 2026-10-08 | 1798.17 | 64.8 | 67.3 |
| 2026-10-07 | 1802.13 | 64.8 | 67.4 |
| 2026-10-06 | 1820.42 | 64.7 | 67.3 |
| 2026-10-05 | 1809.63 | 64.8 | 67.4 |
| 2026-10-04 | 1836.08 | 65.1 | 67.3 |
| 2026-10-03 | 1822.83 | 65.2 | 67.7 |
| 2026-10-02 | 1810.17 | 65.2 | 67.4 |
| 2026-10-01 | 1832.29 | 65.2 | 67.4 |
Data Notes
Content on this page is updated daily and includes the most up-to-date datasets contained in the SacPAS database.
- Lower American Temperature Threshold data query


