Sacramento River Water Temperature Threshold Analysis
Ecological Thresholds Queries
Actual pre-season and in-season management decision processes are complex employing multiple sources of observed data, models, and forecasts. For further information, see the Threshold Analysis Criteria section.

| Start Date | End Date |
|---|---|
| 1/12/2026 | Current |
| 1/12/2026 | Current |
| 1/12/2026 | Current |
| 1/8/2026 | 1/12/2026 |
| 12/11/2025 | 1/8/2026 |
No 2026 data during target period, 5/15-10/31.
No 2026 data during target period, 5/15-10/31.
No 2026 data during target period, 5/15-10/31.
No 2026 data during target period, 5/15-10/31.
No 2026 data during target period, 5/15-10/31.


| Date | Source | Shasta Storage (MAF) |
Shasta Outflow (TCFS) |
Keswick Outflow (TCFS) |
KWK DAT WTemp °F | SAC DAT WTemp °F | CCR DAT WTemp °F | BSF DAT WTemp °F | JLF DAT WTemp °F | BND DAT WTemp °F | KWK 7DADM WTemp °F | SAC 7DADM WTemp °F | CCR 7DADM WTemp °F | SAC Max WTemp °F | CCR Max WTemp °F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Source | Shasta Storage (MAF) |
Shasta Outflow (TCFS) |
Keswick Outflow (TCFS) |
KWK DAT WTemp °F | SAC DAT WTemp °F | CCR DAT WTemp °F | BSF DAT WTemp °F | JLF DAT WTemp °F | BND DAT WTemp °F | KWK 7DADM WTemp °F | SAC 7DADM WTemp °F | CCR 7DADM WTemp °F | SAC Max WTemp °F | CCR Max WTemp °F |
| 2026-02-07 | CDEC | 3.599 | 9.315 | 11.359 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 51.0 | 51.6 | 52.4 | 51.2 | 51.6 | |
| 2026-02-06 | CDEC | 3.609 | 10.255 | 9.993 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 51.6 | 52.4 | 51.4 | 52.4 | |
| 2026-02-05 | CDEC | 3.614 | 9.638 | 9.815 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 51.0 | 51.0 | 51.1 | 51.6 | 52.4 | 51.6 | 52.7 | |
| 2026-02-04 | CDEC | 3.621 | 9.330 | 9.830 | 50.8 | 50.9 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.6 | 52.3 | 51.7 | 52.6 | |
| 2026-02-03 | CDEC | 3.627 | 9.828 | 9.754 | 50.9 | 50.9 | 51.0 | 51.1 | 51.0 | 51.2 | 51.6 | 52.2 | 51.8 | 52.5 | |
| 2026-02-02 | CDEC | 3.634 | 7.957 | 8.481 | 50.8 | 50.9 | 51.0 | 51.0 | 50.9 | 51.2 | 51.5 | 52.1 | 51.8 | 52.6 | |
| 2026-02-01 | CDEC | 3.640 | 7.094 | 8.490 | 50.8 | 50.9 | 51.0 | 51.0 | 50.9 | 51.2 | 51.5 | 52.1 | 51.6 | 52.4 | |
| 2026-01-31 | CDEC | 3.645 | 7.553 | 8.492 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 50.6 | 51.3 | 51.5 | 52.0 | 51.4 | 51.9 | |
| 2026-01-30 | CDEC | 3.649 | 7.923 | 8.719 | 51.0 | 51.0 | 51.1 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | 51.5 | 52.0 | 51.6 | 52.3 | |
| 2026-01-29 | CDEC | 3.655 | 8.473 | 9.836 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.5 | 51.3 | 51.6 | 52.0 | 51.3 | 51.7 | |
| 2026-01-28 | CDEC | 3.655 | 5.468 | 6.580 | 50.9 | 51.0 | 51.2 | 51.2 | 50.5 | 51.3 | 51.6 | 52.1 | 51.5 | 52.3 | |
| 2026-01-27 | CDEC | 3.652 | 5.148 | 6.706 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.3 | 49.9 | 51.4 | 51.6 | 52.0 | 51.3 | 51.6 | |
| 2026-01-26 | CDEC | 3.651 | 6.154 | 7.688 | 51.2 | 51.1 | 51.0 | 50.4 | 51.5 | 51.7 | 52.1 | 51.7 | 52.2 | ||
| 2026-01-25 | CDEC | 3.653 | 9.388 | 8.747 | 51.2 | 51.1 | 50.8 | 50.2 | 51.5 | 51.8 | 52.1 | 51.6 | 51.8 | ||
| 2026-01-24 | CDEC | 3.658 | 8.210 | 10.251 | 51.1 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 51.6 | 51.8 | 52.2 | 51.7 | 52.0 | ||
| 2026-01-23 | CDEC | 3.662 | 10.120 | 11.784 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.8 | 51.9 | 52.3 | 51.8 | 52.3 | ||
| 2026-01-22 | CDEC | 3.671 | 10.975 | 13.435 | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.9 | 52.0 | 52.4 | 51.8 | 52.3 | ||
| 2026-01-21 | CDEC | 3.675 | 12.434 | 14.967 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 52.1 | 52.2 | 52.5 | 51.6 | 51.8 | ||
| 2026-01-20 | CDEC | 3.681 | 12.438 | 14.917 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.2 | 52.2 | 52.3 | 52.7 | 51.8 | 52.2 | |
| 2026-01-19 | CDEC | 3.692 | 12.463 | 14.890 | 51.6 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 51.2 | 52.3 | 52.4 | 52.8 | 52.0 | 52.4 | |
| 2026-01-18 | CDEC | 3.700 | 11.520 | 14.873 | 51.8 | 51.8 | 51.9 | 51.6 | 51.2 | 52.3 | 52.4 | 52.9 | 52.2 | 52.6 | |
| 2026-01-17 | CDEC | 3.709 | 12.677 | 14.882 | 51.9 | 52.0 | 52.0 | 51.8 | 51.5 | 52.4 | 52.4 | 52.9 | 52.2 | 52.6 | |
| 2026-01-16 | CDEC | 3.719 | 14.433 | 14.876 | 52.3 | 52.3 | 52.4 | 52.1 | 51.7 | 52.4 | 52.5 | 53.0 | 52.7 | 53.2 | |
| 2026-01-15 | CDEC | 3.731 | 15.271 | 14.777 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 51.9 | 51.5 | 52.4 | 52.4 | 52.9 | 52.6 | 53.0 | |
| 2026-01-14 | CDEC | 3.738 | 13.553 | 14.812 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 51.7 | 51.1 | 52.3 | 52.3 | 52.8 | 52.5 | 53.0 | |
| 2026-01-13 | CDEC | 3.744 | 14.012 | 14.975 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | 50.8 | 52.3 | 52.3 | 52.7 | 52.4 | 52.9 | |
| 2026-01-12 | CDEC | 3.747 | 12.916 | 14.978 | 52.1 | 52.0 | 52.1 | 51.4 | 50.7 | 52.3 | 52.3 | 52.7 | 52.3 | 52.7 | |
| 2026-01-11 | CDEC | 3.747 | 12.253 | 14.891 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 51.4 | 50.7 | 52.2 | 52.3 | 52.6 | 52.4 | 52.9 | |
| 2026-01-10 | CDEC | 3.743 | 12.956 | 15.092 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 51.3 | 50.4 | 52.2 | 52.3 | 52.6 | 52.5 | 53.0 | |
| 2026-01-09 | CDEC | 3.736 | 11.889 | 15.061 | 52.1 | 51.8 | 51.8 | 50.7 | 49.8 | 52.2 | 52.3 | 52.6 | 52.4 | 52.8 | |
| 2026-01-08 | CDEC | 3.721 | 12.590 | 15.081 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.1 | 50.8 | 52.2 | 52.2 | 52.5 | 51.8 | 52.1 | |
| 2026-01-07 | CDEC | 3.697 | 12.127 | 14.837 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 52.2 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 52.6 | |
| 2026-01-06 | CDEC | 3.646 | 5.504 | 9.897 | 52.0 | 52.1 | 52.2 | 51.9 | 51.3 | 52.4 | 52.8 | ||||
| 2026-01-05 | CDEC | 3.554 | 6.357 | 9.920 | 52.0 | 51.9 | 52.0 | 51.5 | 51.3 | 52.0 | 52.1 | ||||
| 2026-01-04 | CDEC | 3.463 | 8.286 | 10.005 | 52.2 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 52.1 | 52.4 | 52.6 | ||||
| 2026-01-03 | CDEC | 3.379 | 7.792 | 9.889 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 52.5 | 52.9 | ||||
| 2026-01-02 | CDEC | 3.330 | 5.209 | 7.390 | 52.2 | 52.1 | 52.4 | 51.9 | 51.6 | 52.3 | 52.7 | ||||
| 2026-01-01 | CDEC | 3.304 | 5.509 | 7.314 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 51.4 | 51.1 | 52.2 | 52.3 |
Query Notes
Data Methods
- Data Courtesy of CDEC
- Hourly data is retrieved from CDEC on a daily basis.
- Columbia Basin Research (CBR) QA/QC processes hourly data for outliers, false data (e.g., 32F measured by satellite), and data outside expected range of observation (e.g., 90F). Data loaded into CBR database.
- CBR calculates Daily Average values based on CBR cleaned hourly values.
- CBR calculates 7 Day Average of Daily Maximum (7DADM) values based on CBR cleaned hourly values.
- Query for daily average water temperature for selected year and query maximum hourly value per day for selected year.
- Examine daily average data for criterion during date periods.
Threshold Analysis Criteria
Please refer to the Sacramento River Temperature Task Group (SRTTG) annual reports for details on within water year activities.


