Below Crest | Crest | Flood | Danger | Peak Value in Period |
Within 1 ft of Flood |
Peak Value & Within 1 ft of Flood |
Weir | NWS Forecast 02/03 |
NWS Forecast 02/02 |
NWS Forecast 02/01 |
NWS Forecast 01/31 |
Today Peak | Today Hour | 01/29 | 01/28 | 01/27 | 01/26 | 01/25 | 01/24 | 01/23 | 01/22 | 01/21 | 01/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
CLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
TIS | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | 1.20 | 1.82 |
||
FRE | -14.15 | -13.82 | -13.42 | -12.94 | -12.11 | 0000 | -11.66 | -10.65 | -9.67 | -8.79 | -7.81 | -6.32 | -3.74 | -1.22 | 0.45 | 1.21 |
Weir | Moulton Weir (MLW) | Colusa Weir (CLW) | Tisdale Weir (TIS) | Fremont Weir (FRE) |
River Stage Levels |
Minimum: 75.7
Crest: 76.2 Flood: 83.8 Danger: 84.8 Datum: NAVD88 |
Minimum: 60.4
Crest: 60.9 Flood: 70.1 Danger: 71.1 Datum: NAVD88 |
Minimum: 43.6
Crest: 44.1 Flood: 51.6 Danger: 52.6 Datum: NAVD88 |
Minimum: NA
Crest: 32.0 Flood: 39.5 Danger: 40.5 Datum: NAVD88 |
Summary for 01/20/2023 - 01/29/2023 |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 45.92 on 2023-01-20 Crest: 2 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 33.21 on 2023-01-20 Crest: 2 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Site History Last Date |
Over Crest: 2023-01-17 Over Flood: Over Danger: |
Over Crest: 2023-01-19 Over Flood: 1999-04-22 Over Danger: |
Over Crest: 2023-01-21 Over Flood: 2000-04-15 Over Danger: 1999-05-24 |
Over Crest: 2023-01-21 Over Flood: 1997-01-04 Over Danger: 1984-08-21 |
National Weather Service, Advanced Hydrologic Prediction Service |
WY 2023 | Moulton Weir MLW Minimum: 75.7 Crest: 76.2 Datum: NAVD88 |
Colusa Weir CLW Minimum: 60.4 Crest: 60.9 Datum: NAVD88 |
Tisdale Weir TIS Minimum: 43.6 Crest: 44.1 Datum: NAVD88 |
Fremont Weir FRE Minimum: NA Crest: 32.0 Datum: NAVD88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
|
NWS Forecast 2023-02-03 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 17.85 | ||||||||
NWS Forecast 2023-02-02 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 18.18 | ||||||||
NWS Forecast 2023-02-01 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 18.58 | ||||||||
NWS Forecast 2023-01-31 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 19.06 | ||||||||
2023-01-29 | 20.34 | |||||||||||
2023-01-28 | 21.35 | |||||||||||
2023-01-27 | 22.33 | |||||||||||
2023-01-26 | 23.21 | |||||||||||
2023-01-25 | 24.19 | |||||||||||
2023-01-24 | 25.68 | |||||||||||
2023-01-23 | 28.26 | |||||||||||
2023-01-22 | 30.78 | |||||||||||
2023-01-21 | 45.30 | 1.20 | -6.30 | 32.45 | 0.45 | -7.05 | ||||||
2023-01-20 | 45.92 | 1.82 | -5.68 | 33.21 | 1.21 | -6.29 | ||||||
2023-01-19 | 61.62 | 0.72 | -8.48 | 46.46 | 2.36 | -5.14 | 33.70 | 1.70 | -5.80 | |||
2023-01-18 | 63.21 | 2.31 | -6.89 | 47.17 | 3.07 | -4.43 | 34.19 | 2.19 | -5.31 | |||
2023-01-17 | 76.79 | 0.59 | -7.01 | 65.58 | 4.68 | -4.52 | 47.73 | 3.63 | -3.87 | 34.53 | 2.53 | -4.97 |
2023-01-16 | 77.86 | 1.66 | -5.94 | 66.52 | 5.62 | -3.58 | 47.88 | 3.78 | -3.72 | 34.66 | 2.66 | -4.84 |
2023-01-15 | 77.35 | 1.15 | -6.45 | 66.17 | 5.27 | -3.93 | 47.82 | 3.72 | -3.78 | 34.63 | 2.63 | -4.87 |
2023-01-14 | 76.65 | 0.45 | -7.15 | 65.89 | 4.99 | -4.21 | 47.76 | 3.65 | -3.85 | 34.20 | 2.20 | -5.30 |
2023-01-13 | 76.73 | 0.53 | -7.07 | 65.89 | 4.99 | -4.21 | 47.70 | 3.60 | -3.90 | 34.10 | 2.10 | -5.40 |
2023-01-12 | 76.48 | 0.28 | -7.32 | 65.68 | 4.78 | -4.42 | 47.65 | 3.55 | -3.95 | 34.16 | 2.15 | -5.35 |
2023-01-11 | 76.90 | 0.70 | -6.90 | 66.06 | 5.16 | -4.04 | 47.55 | 3.45 | -4.05 | 34.01 | 2.01 | -5.49 |
2023-01-10 | 76.65 | 0.45 | -7.15 | 65.68 | 4.78 | -4.42 | 47.31 | 3.21 | -4.29 | 33.65 | 1.65 | -5.85 |
2023-01-09 | 64.41 | 3.51 | -5.69 | 46.85 | 2.75 | -4.75 | 33.06 | 1.06 | -6.44 | |||
2023-01-08 | 61.90 | 0.99 | -8.21 | 46.01 | 1.91 | -5.59 | 32.63 | 0.63 | -6.87 | |||
2023-01-07 | 62.50 | 1.60 | -7.60 | 46.52 | 2.42 | -5.08 | 32.10 | 0.10 | -7.40 | |||
2023-01-06 | 62.92 | 2.02 | -7.18 | 46.12 | 2.02 | -5.48 | 30.11 | |||||
2023-01-05 | 27.59 | |||||||||||
2023-01-04 | 29.01 | |||||||||||
2023-01-03 | 30.79 | |||||||||||
2023-01-02 | 45.70 | 1.60 | -5.90 | 31.08 | ||||||||
2023-01-01 | 62.65 | 1.75 | -7.45 | 46.22 | 2.12 | -5.38 | 29.42 | |||||
2022-12-31 | 61.62 | 0.72 | -8.48 | 45.22 | 1.12 | -6.38 | 22.18 | |||||
2022-12-30 | 19.19 | |||||||||||
2022-12-29 | 17.64 | |||||||||||
2022-12-28 | 13.32 | |||||||||||
2022-12-27 | 12.05 | |||||||||||
2022-12-26 | 11.63 | |||||||||||
2022-12-25 | 11.60 | |||||||||||
2022-12-24 | 11.61 | |||||||||||
2022-12-23 | 11.60 | |||||||||||
2022-12-22 | 11.44 | |||||||||||
2022-12-21 | 11.39 | |||||||||||
2022-12-20 | 11.66 | |||||||||||
2022-12-19 | 11.87 | |||||||||||
2022-12-18 | 12.05 | |||||||||||
2022-12-17 | 12.47 | |||||||||||
2022-12-16 | 13.37 | |||||||||||
2022-12-15 | 14.72 | |||||||||||
2022-12-14 | 16.60 | |||||||||||
2022-12-13 | 18.54 | |||||||||||
2022-12-12 | 17.38 | |||||||||||
2022-12-11 | 13.79 | |||||||||||
2022-12-10 | 13.12 | |||||||||||
2022-12-09 | 13.87 | |||||||||||
2022-12-08 | 14.66 | |||||||||||
2022-12-07 | 13.98 | |||||||||||
2022-12-06 | 13.25 | |||||||||||
2022-12-05 | 12.85 | |||||||||||
2022-12-04 | 12.06 | |||||||||||
2022-12-03 | 11.49 | |||||||||||
2022-12-02 | 11.22 | |||||||||||
2022-12-01 | 11.11 | |||||||||||
2022-11-30 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-29 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-28 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-27 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-26 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-25 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-24 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-23 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-22 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-21 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-20 | 11.15 | |||||||||||
2022-11-19 | 11.28 | |||||||||||
2022-11-18 | 11.37 | |||||||||||
2022-11-17 | 11.43 | |||||||||||
2022-11-16 | 11.51 | |||||||||||
2022-11-15 | 11.58 | |||||||||||
2022-11-14 | 11.63 | |||||||||||
2022-11-13 | 11.84 | |||||||||||
2022-11-12 | 12.19 | |||||||||||
2022-11-11 | 12.42 | |||||||||||
2022-11-10 | 12.39 | |||||||||||
2022-11-09 | 12.28 | |||||||||||
2022-11-08 | 11.99 | |||||||||||
2022-11-07 | 11.77 | |||||||||||
2022-11-06 | 11.66 | |||||||||||
2022-11-05 | 11.61 | |||||||||||
2022-11-04 | 11.60 | |||||||||||
2022-11-03 | 11.51 | |||||||||||
2022-11-02 | 11.44 | |||||||||||
2022-11-01 | 11.53 | |||||||||||
2022-10-31 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-30 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-29 | 11.43 | |||||||||||
2022-10-28 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-27 | 11.38 | |||||||||||
2022-10-26 | 11.35 | |||||||||||
2022-10-25 | 11.33 | |||||||||||
2022-10-24 | 11.34 | |||||||||||
2022-10-23 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-22 | 11.39 | |||||||||||
2022-10-21 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-20 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-19 | 11.35 | |||||||||||
2022-10-18 | 11.32 | |||||||||||
2022-10-17 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-16 | 11.41 | |||||||||||
2022-10-15 | 11.41 | |||||||||||
2022-10-14 | 11.46 | |||||||||||
2022-10-13 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-12 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-11 | 11.46 | |||||||||||
2022-10-10 | 11.47 | |||||||||||
2022-10-09 | 11.45 | |||||||||||
2022-10-08 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-07 | 11.49 | |||||||||||
2022-10-06 | 11.49 | |||||||||||
2022-10-05 | 11.55 | |||||||||||
2022-10-04 | 11.57 | |||||||||||
2022-10-03 | 11.56 | |||||||||||
2022-10-02 | 11.59 | |||||||||||
2022-10-01 | 11.59 | |||||||||||
WY 2023 Total Days: 121 |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
MLW Crest Days: 8 (6.61 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
CLW Crest Days: 16 (13.22 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
TIS Crest Days: 19 (15.70 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
FRE Crest Days: 15 (12.40 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/