Below Crest | Crest | Flood | Danger | Peak Value in Period |
Within 1 ft of Flood |
Peak Value & Within 1 ft of Flood |
Weir | NWS Forecast 06/14 |
NWS Forecast 06/13 |
NWS Forecast 06/12 |
NWS Forecast 06/11 |
Today Peak | Today Hour | 06/09 | 06/08 | 06/07 | 06/06 | 06/05 | 06/04 | 06/03 | 06/02 | 06/01 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
CLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
TIS | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
FRE | -11.78 | -11.74 | -11.80 | -11.70 | -10.91 | 0000 | -10.77 | -10.62 | -11.07 | -12.04 | -12.33 | -12.39 | -12.07 | -11.15 | -10.13 | -9.40 |
Weir | Moulton Weir (MLW) | Colusa Weir (CLW) | Tisdale Weir (TIS) | Fremont Weir (FRE) |
River Stage Levels |
Minimum: 75.7
Crest: 76.2 Flood: 83.8 Danger: 84.8 Datum: NAVD88 |
Minimum: 60.4
Crest: 60.9 Flood: 70.1 Danger: 71.1 Datum: NAVD88 |
Minimum: 43.6
Crest: 44.1 Flood: 51.6 Danger: 52.6 Datum: NAVD88 |
Minimum: NA
Crest: 32.0 Flood: 39.5 Danger: 40.5 Datum: NAVD88 |
Summary for 05/31/2023 - 06/09/2023 |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 22.60 on 2023-05-31 Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Site History Last Date |
Over Crest: 2023-03-17 Over Flood: Over Danger: |
Over Crest: 2023-03-31 Over Flood: 1999-04-22 Over Danger: |
Over Crest: 2023-04-01 Over Flood: 2000-04-15 Over Danger: 1999-05-24 |
Over Crest: 2023-04-01 Over Flood: 1997-01-04 Over Danger: 1984-08-21 |
National Weather Service, Advanced Hydrologic Prediction Service |
WY 2023 | Moulton Weir MLW Minimum: 75.7 Crest: 76.2 Datum: NAVD88 |
Colusa Weir CLW Minimum: 60.4 Crest: 60.9 Datum: NAVD88 |
Tisdale Weir TIS Minimum: 43.6 Crest: 44.1 Datum: NAVD88 |
Fremont Weir FRE Minimum: NA Crest: 32.0 Datum: NAVD88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
|
NWS Forecast 2023-06-14 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 20.22 | ||||||||
NWS Forecast 2023-06-13 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 20.26 | ||||||||
NWS Forecast 2023-06-12 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 20.20 | ||||||||
NWS Forecast 2023-06-11 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 20.30 | ||||||||
2023-06-09 | 21.23 | |||||||||||
2023-06-08 | 21.38 | |||||||||||
2023-06-07 | 20.93 | |||||||||||
2023-06-06 | 19.96 | |||||||||||
2023-06-05 | 19.67 | |||||||||||
2023-06-04 | 19.61 | |||||||||||
2023-06-03 | 19.93 | |||||||||||
2023-06-02 | 20.85 | |||||||||||
2023-06-01 | 21.87 | |||||||||||
2023-05-31 | 22.60 | |||||||||||
2023-05-30 | 22.98 | |||||||||||
2023-05-29 | 23.33 | |||||||||||
2023-05-28 | 23.98 | |||||||||||
2023-05-27 | 24.76 | |||||||||||
2023-05-26 | 25.47 | |||||||||||
2023-05-25 | 26.32 | |||||||||||
2023-05-24 | 26.79 | |||||||||||
2023-05-23 | 26.70 | |||||||||||
2023-05-22 | 26.55 | |||||||||||
2023-05-21 | 26.49 | |||||||||||
2023-05-20 | 26.56 | |||||||||||
2023-05-19 | 26.55 | |||||||||||
2023-05-18 | 26.29 | |||||||||||
2023-05-17 | 25.74 | |||||||||||
2023-05-16 | 25.11 | |||||||||||
2023-05-15 | 24.25 | |||||||||||
2023-05-14 | 23.24 | |||||||||||
2023-05-13 | 22.77 | |||||||||||
2023-05-12 | 22.99 | |||||||||||
2023-05-11 | 23.62 | |||||||||||
2023-05-10 | 24.01 | |||||||||||
2023-05-09 | 24.31 | |||||||||||
2023-05-08 | 24.19 | |||||||||||
2023-05-07 | 23.74 | |||||||||||
2023-05-06 | 24.01 | |||||||||||
2023-05-05 | 24.90 | |||||||||||
2023-05-04 | 26.34 | |||||||||||
2023-05-03 | 27.63 | |||||||||||
2023-05-02 | 27.83 | |||||||||||
2023-05-01 | 27.53 | |||||||||||
2023-04-30 | 27.07 | |||||||||||
2023-04-29 | 26.56 | |||||||||||
2023-04-28 | 25.97 | |||||||||||
2023-04-27 | 25.36 | |||||||||||
2023-04-26 | 24.87 | |||||||||||
2023-04-25 | 24.48 | |||||||||||
2023-04-24 | 24.07 | |||||||||||
2023-04-23 | 23.72 | |||||||||||
2023-04-22 | 23.83 | |||||||||||
2023-04-21 | 24.21 | |||||||||||
2023-04-20 | 24.62 | |||||||||||
2023-04-19 | 24.86 | |||||||||||
2023-04-18 | 24.90 | |||||||||||
2023-04-17 | 24.81 | |||||||||||
2023-04-16 | 24.43 | |||||||||||
2023-04-15 | 24.42 | |||||||||||
2023-04-14 | 24.62 | |||||||||||
2023-04-13 | 24.50 | |||||||||||
2023-04-12 | 23.99 | |||||||||||
2023-04-11 | 23.94 | |||||||||||
2023-04-10 | 24.29 | |||||||||||
2023-04-09 | 23.95 | |||||||||||
2023-04-08 | 23.78 | |||||||||||
2023-04-07 | 24.51 | |||||||||||
2023-04-06 | 25.67 | |||||||||||
2023-04-05 | 26.95 | |||||||||||
2023-04-04 | 28.31 | |||||||||||
2023-04-03 | 29.86 | |||||||||||
2023-04-02 | 31.38 | |||||||||||
2023-04-01 | 45.32 | 1.22 | -6.28 | 32.51 | 0.51 | -6.99 | ||||||
2023-03-31 | 61.31 | 0.41 | -8.79 | 46.08 | 1.98 | -5.52 | 32.74 | 0.73 | -6.77 | |||
2023-03-30 | 61.34 | 0.44 | -8.76 | 46.07 | 1.97 | -5.53 | 31.98 | |||||
2023-03-29 | 45.31 | 1.21 | -6.29 | 30.99 | ||||||||
2023-03-28 | 31.41 | |||||||||||
2023-03-27 | 32.23 | 0.23 | -7.27 | |||||||||
2023-03-26 | 45.15 | 1.05 | -6.45 | 32.73 | 0.73 | -6.77 | ||||||
2023-03-25 | 45.63 | 1.53 | -5.97 | 33.02 | 1.02 | -6.48 | ||||||
2023-03-24 | 45.83 | 1.73 | -5.77 | 33.19 | 1.19 | -6.31 | ||||||
2023-03-23 | 46.03 | 1.93 | -5.57 | 33.53 | 1.53 | -5.97 | ||||||
2023-03-22 | 61.95 | 1.05 | -8.15 | 46.42 | 2.32 | -5.18 | 33.97 | 1.97 | -5.53 | |||
2023-03-21 | 62.97 | 2.07 | -7.13 | 46.58 | 2.48 | -5.02 | 34.13 | 2.13 | -5.37 | |||
2023-03-20 | 62.01 | 1.11 | -8.09 | 46.11 | 2.01 | -5.49 | 34.18 | 2.18 | -5.32 | |||
2023-03-19 | 61.61 | 0.71 | -8.49 | 46.30 | 2.20 | -5.30 | 34.45 | 2.45 | -5.05 | |||
2023-03-18 | 63.29 | 2.39 | -6.81 | 46.85 | 2.75 | -4.75 | 34.68 | 2.67 | -4.83 | |||
2023-03-17 | 77.41 | 1.21 | -6.39 | 65.91 | 5.01 | -4.19 | 47.36 | 3.26 | -4.25 | 34.59 | 2.59 | -4.91 |
2023-03-16 | 77.62 | 1.42 | -6.18 | 66.11 | 5.21 | -3.99 | 47.26 | 3.16 | -4.34 | 34.34 | 2.34 | -5.16 |
2023-03-15 | 76.56 | 0.36 | -7.24 | 64.64 | 3.74 | -5.46 | 46.97 | 2.87 | -4.63 | 34.16 | 2.16 | -5.34 |
2023-03-14 | 63.18 | 2.28 | -6.92 | 46.57 | 2.47 | -5.03 | 33.73 | 1.73 | -5.77 | |||
2023-03-13 | 61.35 | 0.45 | -8.75 | 45.94 | 1.84 | -5.66 | 33.49 | 1.49 | -6.01 | |||
2023-03-12 | 62.78 | 1.88 | -7.32 | 46.59 | 2.49 | -5.01 | 32.21 | 0.21 | -7.29 | |||
2023-03-11 | 63.53 | 2.63 | -6.57 | 46.32 | 2.22 | -5.28 | 29.32 | |||||
2023-03-10 | 23.11 | |||||||||||
2023-03-09 | 19.91 | |||||||||||
2023-03-08 | 18.87 | |||||||||||
2023-03-07 | 18.68 | |||||||||||
2023-03-06 | 18.86 | |||||||||||
2023-03-05 | 19.42 | |||||||||||
2023-03-04 | 20.49 | |||||||||||
2023-03-03 | 21.94 | |||||||||||
2023-03-02 | 23.03 | |||||||||||
2023-03-01 | 22.81 | |||||||||||
2023-02-28 | 19.91 | |||||||||||
2023-02-27 | 17.38 | |||||||||||
2023-02-26 | 16.70 | |||||||||||
2023-02-25 | 15.62 | |||||||||||
2023-02-24 | 15.03 | |||||||||||
2023-02-23 | 14.85 | |||||||||||
2023-02-22 | 15.00 | |||||||||||
2023-02-21 | 15.14 | |||||||||||
2023-02-20 | 15.34 | |||||||||||
2023-02-19 | 15.58 | |||||||||||
2023-02-18 | 15.80 | |||||||||||
2023-02-17 | 16.07 | |||||||||||
2023-02-16 | 16.19 | |||||||||||
2023-02-15 | 16.36 | |||||||||||
2023-02-14 | 16.64 | |||||||||||
2023-02-13 | 16.82 | |||||||||||
2023-02-12 | 16.94 | |||||||||||
2023-02-11 | 17.14 | |||||||||||
2023-02-10 | 17.39 | |||||||||||
2023-02-09 | 17.75 | |||||||||||
2023-02-08 | 17.99 | |||||||||||
2023-02-07 | 17.72 | |||||||||||
2023-02-06 | 17.39 | |||||||||||
2023-02-05 | 17.32 | |||||||||||
2023-02-04 | 17.35 | |||||||||||
2023-02-03 | 17.45 | |||||||||||
2023-02-02 | 17.72 | |||||||||||
2023-02-01 | 18.24 | |||||||||||
2023-01-31 | 18.98 | |||||||||||
2023-01-30 | 19.55 | |||||||||||
2023-01-29 | 20.34 | |||||||||||
2023-01-28 | 21.35 | |||||||||||
2023-01-27 | 22.33 | |||||||||||
2023-01-26 | 23.21 | |||||||||||
2023-01-25 | 24.19 | |||||||||||
2023-01-24 | 25.68 | |||||||||||
2023-01-23 | 28.26 | |||||||||||
2023-01-22 | 30.78 | |||||||||||
2023-01-21 | 45.30 | 1.20 | -6.30 | 32.45 | 0.45 | -7.05 | ||||||
2023-01-20 | 45.92 | 1.82 | -5.68 | 33.21 | 1.21 | -6.29 | ||||||
2023-01-19 | 61.62 | 0.72 | -8.48 | 46.46 | 2.36 | -5.14 | 33.70 | 1.70 | -5.80 | |||
2023-01-18 | 63.21 | 2.31 | -6.89 | 47.17 | 3.07 | -4.43 | 34.19 | 2.19 | -5.31 | |||
2023-01-17 | 76.79 | 0.59 | -7.01 | 65.58 | 4.68 | -4.52 | 47.73 | 3.63 | -3.87 | 34.53 | 2.53 | -4.97 |
2023-01-16 | 77.86 | 1.66 | -5.94 | 66.52 | 5.62 | -3.58 | 47.88 | 3.78 | -3.72 | 34.66 | 2.66 | -4.84 |
2023-01-15 | 77.35 | 1.15 | -6.45 | 66.17 | 5.27 | -3.93 | 47.82 | 3.72 | -3.78 | 34.63 | 2.63 | -4.87 |
2023-01-14 | 76.65 | 0.45 | -7.15 | 65.89 | 4.99 | -4.21 | 47.76 | 3.65 | -3.85 | 34.20 | 2.20 | -5.30 |
2023-01-13 | 76.73 | 0.53 | -7.07 | 65.89 | 4.99 | -4.21 | 47.70 | 3.60 | -3.90 | 34.10 | 2.10 | -5.40 |
2023-01-12 | 76.48 | 0.28 | -7.32 | 65.68 | 4.78 | -4.42 | 47.65 | 3.55 | -3.95 | 34.16 | 2.15 | -5.35 |
2023-01-11 | 76.90 | 0.70 | -6.90 | 66.06 | 5.16 | -4.04 | 47.55 | 3.45 | -4.05 | 34.01 | 2.01 | -5.49 |
2023-01-10 | 76.65 | 0.45 | -7.15 | 65.68 | 4.78 | -4.42 | 47.31 | 3.21 | -4.29 | 33.65 | 1.65 | -5.85 |
2023-01-09 | 64.41 | 3.51 | -5.69 | 46.85 | 2.75 | -4.75 | 33.06 | 1.06 | -6.44 | |||
2023-01-08 | 61.90 | 0.99 | -8.21 | 46.01 | 1.91 | -5.59 | 32.63 | 0.63 | -6.87 | |||
2023-01-07 | 62.50 | 1.60 | -7.60 | 46.52 | 2.42 | -5.08 | 32.10 | 0.10 | -7.40 | |||
2023-01-06 | 62.92 | 2.02 | -7.18 | 46.12 | 2.02 | -5.48 | 30.11 | |||||
2023-01-05 | 27.59 | |||||||||||
2023-01-04 | 29.01 | |||||||||||
2023-01-03 | 30.79 | |||||||||||
2023-01-02 | 45.70 | 1.60 | -5.90 | 31.08 | ||||||||
2023-01-01 | 62.65 | 1.75 | -7.45 | 46.22 | 2.12 | -5.38 | 29.42 | |||||
2022-12-31 | 61.62 | 0.72 | -8.48 | 45.22 | 1.12 | -6.38 | 22.18 | |||||
2022-12-30 | 19.19 | |||||||||||
2022-12-29 | 17.64 | |||||||||||
2022-12-28 | 13.32 | |||||||||||
2022-12-27 | 12.05 | |||||||||||
2022-12-26 | 11.63 | |||||||||||
2022-12-25 | 11.60 | |||||||||||
2022-12-24 | 11.61 | |||||||||||
2022-12-23 | 11.60 | |||||||||||
2022-12-22 | 11.44 | |||||||||||
2022-12-21 | 11.39 | |||||||||||
2022-12-20 | 11.66 | |||||||||||
2022-12-19 | 11.87 | |||||||||||
2022-12-18 | 12.05 | |||||||||||
2022-12-17 | 12.47 | |||||||||||
2022-12-16 | 13.37 | |||||||||||
2022-12-15 | 14.72 | |||||||||||
2022-12-14 | 16.60 | |||||||||||
2022-12-13 | 18.54 | |||||||||||
2022-12-12 | 17.38 | |||||||||||
2022-12-11 | 13.79 | |||||||||||
2022-12-10 | 13.12 | |||||||||||
2022-12-09 | 13.87 | |||||||||||
2022-12-08 | 14.66 | |||||||||||
2022-12-07 | 13.98 | |||||||||||
2022-12-06 | 13.25 | |||||||||||
2022-12-05 | 12.85 | |||||||||||
2022-12-04 | 12.06 | |||||||||||
2022-12-03 | 11.49 | |||||||||||
2022-12-02 | 11.22 | |||||||||||
2022-12-01 | 11.11 | |||||||||||
2022-11-30 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-29 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-28 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-27 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-26 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-25 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-24 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-23 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-22 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-21 | 11.10 | |||||||||||
2022-11-20 | 11.15 | |||||||||||
2022-11-19 | 11.28 | |||||||||||
2022-11-18 | 11.37 | |||||||||||
2022-11-17 | 11.43 | |||||||||||
2022-11-16 | 11.51 | |||||||||||
2022-11-15 | 11.58 | |||||||||||
2022-11-14 | 11.63 | |||||||||||
2022-11-13 | 11.84 | |||||||||||
2022-11-12 | 12.19 | |||||||||||
2022-11-11 | 12.42 | |||||||||||
2022-11-10 | 12.39 | |||||||||||
2022-11-09 | 12.28 | |||||||||||
2022-11-08 | 11.99 | |||||||||||
2022-11-07 | 11.77 | |||||||||||
2022-11-06 | 11.66 | |||||||||||
2022-11-05 | 11.61 | |||||||||||
2022-11-04 | 11.60 | |||||||||||
2022-11-03 | 11.51 | |||||||||||
2022-11-02 | 11.44 | |||||||||||
2022-11-01 | 11.53 | |||||||||||
2022-10-31 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-30 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-29 | 11.43 | |||||||||||
2022-10-28 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-27 | 11.38 | |||||||||||
2022-10-26 | 11.35 | |||||||||||
2022-10-25 | 11.33 | |||||||||||
2022-10-24 | 11.34 | |||||||||||
2022-10-23 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-22 | 11.39 | |||||||||||
2022-10-21 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-20 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-19 | 11.35 | |||||||||||
2022-10-18 | 11.32 | |||||||||||
2022-10-17 | 11.36 | |||||||||||
2022-10-16 | 11.41 | |||||||||||
2022-10-15 | 11.41 | |||||||||||
2022-10-14 | 11.46 | |||||||||||
2022-10-13 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-12 | 11.44 | |||||||||||
2022-10-11 | 11.46 | |||||||||||
2022-10-10 | 11.47 | |||||||||||
2022-10-09 | 11.45 | |||||||||||
2022-10-08 | 11.48 | |||||||||||
2022-10-07 | 11.49 | |||||||||||
2022-10-06 | 11.49 | |||||||||||
2022-10-05 | 11.55 | |||||||||||
2022-10-04 | 11.57 | |||||||||||
2022-10-03 | 11.56 | |||||||||||
2022-10-02 | 11.59 | |||||||||||
2022-10-01 | 11.59 | |||||||||||
WY 2023 Total Days: 252 |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
MLW Crest Days: 11 (4.37 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
CLW Crest Days: 30 (11.90 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
TIS Crest Days: 39 (15.48 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
FRE Crest Days: 33 (13.10 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/