Below Crest | Crest | Flood | Danger | Peak Value in Period |
Within 1 ft of Flood |
Peak Value & Within 1 ft of Flood |
Weir | NWS Forecast 12/14 |
NWS Forecast 12/13 |
NWS Forecast 12/12 |
NWS Forecast 12/11 |
Today Peak | Today Hour | 12/09 | 12/08 | 12/07 | 12/06 | 12/05 | 12/04 | 12/03 | 12/02 | 12/01 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
CLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
TIS | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
FRE | -18.40 | -18.40 | -18.37 | -18.30 | -18.29 | 0600 | -18.44 | -18.32 | -18.26 |
-18.45 | -18.75 | -18.91 | -19.11 | -19.10 | -19.09 | -19.20 |
Weir | Moulton Weir (MLW) | Colusa Weir (CLW) | Tisdale Weir (TIS) | Fremont Weir (FRE) |
River Stage Levels |
Minimum: 75.7
Crest: 76.2 Flood: 83.8 Danger: 84.8 Datum: NAVD88 |
Minimum: 60.4
Crest: 60.9 Flood: 70.1 Danger: 71.1 Datum: NAVD88 |
Minimum: 43.6
Crest: 44.1 Flood: 51.6 Danger: 52.6 Datum: NAVD88 |
Minimum: NA
Crest: 32.0 Flood: 39.5 Danger: 40.5 Datum: NAVD88 |
Summary for 11/30/2023 - 12/09/2023 |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 13.74 on 2023-12-07 Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Site History Last Date |
Over Crest: 2023-03-17 Over Flood: Over Danger: |
Over Crest: 2023-03-31 Over Flood: 1999-04-22 Over Danger: |
Over Crest: 2023-04-01 Over Flood: 2000-04-15 Over Danger: 1999-05-24 |
Over Crest: 2023-04-01 Over Flood: 1997-01-04 Over Danger: 1984-08-21 |
National Weather Service, Advanced Hydrologic Prediction Service |
WY 2024 | Moulton Weir MLW Minimum: 75.7 Crest: 76.2 Datum: NAVD88 |
Colusa Weir CLW Minimum: 60.4 Crest: 60.9 Datum: NAVD88 |
Tisdale Weir TIS Minimum: 43.6 Crest: 44.1 Datum: NAVD88 |
Fremont Weir FRE Minimum: NA Crest: 32.0 Datum: NAVD88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
|
NWS Forecast 2023-12-14 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 13.60 | ||||||||
NWS Forecast 2023-12-13 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 13.60 | ||||||||
NWS Forecast 2023-12-12 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 13.63 | ||||||||
NWS Forecast 2023-12-11 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 13.70 | ||||||||
2023-12-09 | 13.56 | |||||||||||
2023-12-08 | 13.68 | |||||||||||
2023-12-07 | 13.74 | |||||||||||
2023-12-06 | 13.55 | |||||||||||
2023-12-05 | 13.25 | |||||||||||
2023-12-04 | 13.09 | |||||||||||
2023-12-03 | 12.89 | |||||||||||
2023-12-02 | 12.90 | |||||||||||
2023-12-01 | 12.91 | |||||||||||
2023-11-30 | 12.80 | |||||||||||
2023-11-29 | 12.66 | |||||||||||
2023-11-28 | 12.69 | |||||||||||
2023-11-27 | 12.75 | |||||||||||
2023-11-26 | 12.76 | |||||||||||
2023-11-25 | 12.80 | |||||||||||
2023-11-24 | 12.83 | |||||||||||
2023-11-23 | 12.85 | |||||||||||
2023-11-22 | 13.04 | |||||||||||
2023-11-21 | 13.03 | |||||||||||
2023-11-20 | 12.65 | |||||||||||
2023-11-19 | 12.36 | |||||||||||
2023-11-18 | 12.06 | |||||||||||
2023-11-17 | 12.01 | |||||||||||
2023-11-16 | 12.00 | |||||||||||
2023-11-15 | 11.97 | |||||||||||
2023-11-14 | 11.99 | |||||||||||
2023-11-13 | 11.97 | |||||||||||
2023-11-12 | 11.82 | |||||||||||
2023-11-11 | 11.75 | |||||||||||
2023-11-10 | 11.86 | |||||||||||
2023-11-09 | 11.97 | |||||||||||
2023-11-08 | 12.18 | |||||||||||
2023-11-07 | 12.19 | |||||||||||
2023-11-06 | 12.23 | |||||||||||
2023-11-05 | 12.31 | |||||||||||
2023-11-04 | 12.61 | |||||||||||
2023-11-03 | 13.01 | |||||||||||
2023-11-02 | 13.26 | |||||||||||
2023-11-01 | 13.40 | |||||||||||
2023-10-31 | 13.46 | |||||||||||
2023-10-30 | 13.49 | |||||||||||
2023-10-29 | 13.49 | |||||||||||
2023-10-28 | 13.47 | |||||||||||
2023-10-27 | 13.48 | |||||||||||
2023-10-26 | 13.52 | |||||||||||
2023-10-25 | 13.38 | |||||||||||
2023-10-24 | 13.46 | |||||||||||
2023-10-23 | 13.40 | |||||||||||
2023-10-22 | 13.14 | |||||||||||
2023-10-21 | 13.26 | |||||||||||
2023-10-20 | 13.27 | |||||||||||
2023-10-19 | 13.41 | |||||||||||
2023-10-18 | 13.54 | |||||||||||
2023-10-17 | 13.68 | |||||||||||
2023-10-16 | 13.73 | |||||||||||
2023-10-15 | 13.74 | |||||||||||
2023-10-14 | 13.88 | |||||||||||
2023-10-13 | 14.06 | |||||||||||
2023-10-12 | 14.22 | |||||||||||
2023-10-11 | 14.36 | |||||||||||
2023-10-10 | 14.41 | |||||||||||
2023-10-09 | 14.50 | |||||||||||
2023-10-08 | 14.61 | |||||||||||
2023-10-07 | 14.80 | |||||||||||
2023-10-06 | 15.05 | |||||||||||
2023-10-05 | 15.32 | |||||||||||
2023-10-04 | 15.65 | |||||||||||
2023-10-03 | 16.00 | |||||||||||
2023-10-02 | 16.15 | |||||||||||
2023-10-01 | 16.18 | |||||||||||
WY 2024 Total Days: 70 |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
MLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
CLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
TIS Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
FRE Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/