Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2022-10-01 | 4.615 | -2660 | -3270 | -3810 | -4070 | -4360 | ||||||
2022-10-02 | 4.591 | -2650 | -3130 | -3720 | -3900 | -4240 | ||||||
2022-10-03 | 4.488 | -2630 | -2960 | -3640 | -3700 | -4170 | ||||||
2022-10-04 | 4.504 | -2600 | -2800 | -3560 | -3430 | -4100 | ||||||
2022-10-05 | 2.685 | -1770 | -2460 | -3390 | -3070 | -4000 | ||||||
2022-10-06 | 2.804 | -1780 | -2290 | -3200 | -2830 | -3900 | ||||||
2022-10-07 | 2.523 | -1750 | -2110 | -3020 | -2820 | -3750 | ||||||
2022-10-08 | 2.525 | -1730 | -1930 | -2820 | -2860 | -3570 | ||||||
2022-10-09 | 2.734 | -1710 | -1750 | -2630 | -2840 | -3380 | ||||||
2022-10-10 | 2.696 | -1660 | -1730 | -2470 | -2740 | -3240 | ||||||
2022-10-11 | 2.697 | -1670 | -1710 | -2350 | -2670 | -3150 | ||||||
2022-10-12 | 2.697 | -1690 | -1690 | -2230 | -2600 | -3070 | ||||||
2022-10-13 | 2.894 | -1710 | -1690 | -2110 | -2500 | -2940 | ||||||
2022-10-14 | 2.723 | -1700 | -1690 | -1980 | -2190 | -2680 | ||||||
2022-10-15 | 2.731 | -1650 | -1680 | -1910 | -1840 | -2440 | ||||||
2022-10-16 | 2.742 | -1530 | -1660 | -1830 | -1400 | -2260 | ||||||
2022-10-17 | 2.718 | -1400 | -1600 | -1740 | -1000 | -2100 | ||||||
2022-10-18 | 2.899 | -1310 | -1520 | -1650 | -860 | -2020 | ||||||
2022-10-19 | 2.712 | -1410 | -1460 | -1620 | -1130 | -1990 | ||||||
2022-10-20 | 2.893 | -1490 | -1430 | -1600 | -1560 | -1990 | ||||||
2022-10-21 | 2.735 | -1510 | -1420 | -1580 | -1980 | -1960 | ||||||
2022-10-22 | 2.827 | -1210 | -1390 | -1550 | -2170 | -1850 | ||||||
2022-10-23 | 3.393 | -1040 | -1330 | -1500 | -2050 | -1740 | ||||||
2022-10-24 | 1.824 | -530 | -1160 | -1420 | -1880 | -1680 | ||||||
2022-10-25 | 1.81 | -570 | -970 | -1340 | -1720 | -1650 | ||||||
2022-10-26 | 1.805 | -730 | -820 | -1270 | -1680 | -1630 | ||||||
2022-10-27 | 1.803 | -1350 | -840 | -1250 | -1900 | -1640 | ||||||
2022-10-28 | 2.122 | -1450 | -930 | -1230 | -2220 | -1750 | ||||||
2022-10-29 | 4.026 | -1800 | -1180 | -1240 | -2400 | -1880 | ||||||
2022-10-30 | 4.633 | -1550 | -1380 | -1240 | -2490 | -2040 | ||||||
2022-10-31 | 3.647 | -1390 | -1510 | -1240 | -2550 | -2180 | ||||||
2022-11-01 | 2.634 | -1030 | -1440 | -1220 | -2420 | -2200 | ||||||
2022-11-02 | 2.324 | -1130 | -1380 | -1200 | -2060 | -2090 | ||||||
2022-11-03 | 2.625 | -1270 | -1270 | -1180 | -1800 | -1970 | ||||||
2022-11-04 | 2.636 | -1370 | -1240 | -1170 | -1680 | -1940 | ||||||
2022-11-05 | 2.625 | -1500 | -1260 | -1190 | -1700 | -2010 | ||||||
2022-11-06 | 2.485 | -1510 | -1360 | -1230 | -1820 | -2120 | ||||||
2022-11-07 | 3.836 | -1990 | -1530 | -1330 | -2130 | -2170 | ||||||
2022-11-08 | 3.711 | -1790 | -1630 | -1420 | -2390 | -2210 | ||||||
2022-11-09 | 6.245 | -2800 | -1920 | -1570 | -2480 | -2220 | ||||||
2022-11-10 | 6.554 | -2570 | -2130 | -1650 | -2550 | -2240 | ||||||
2022-11-11 | 5.467 | -2560 | -2340 | -1730 | -2760 | -2300 | ||||||
2022-11-12 | 5.815 | -2580 | -2460 | -1790 | -2950 | -2370 | ||||||
2022-11-13 | 5.487 | -2600 | -2620 | -1860 | -2950 | -2380 | ||||||
2022-11-14 | 5.501 | -2610 | -2580 | -1950 | -2960 | -2370 | ||||||
2022-11-15 | 4.57 | -2190 | -2510 | -2030 | -2830 | -2390 | ||||||
2022-11-16 | 4.625 | -2180 | -2430 | -2110 | -2570 | -2480 | ||||||
2022-11-17 | 4.621 | -2150 | -2350 | -2170 | -2400 | -2580 | ||||||
2022-11-18 | 4.413 | -2150 | -2260 | -2230 | -2460 | -2650 | ||||||
2022-11-19 | 4.617 | -2090 | -2150 | -2270 | -2500 | -2660 | ||||||
2022-11-20 | 4.637 | -2150 | -2150 | -2320 | -2620 | -2680 | ||||||
2022-11-21 | 4.643 | -2150 | -2140 | -2330 | -2790 | -2720 | ||||||
2022-11-22 | 4.212 | -2170 | -2140 | -2350 | -2890 | -2760 | ||||||
2022-11-23 | 4.669 | -2200 | -2150 | -2310 | -2920 | -2810 | ||||||
2022-11-24 | 3.045 | -1670 | -2070 | -2250 | -2890 | -2780 | ||||||
2022-11-25 | 3.273 | -1690 | -1980 | -2180 | -2580 | -2620 | ||||||
2022-11-26 | 3.48 | -1690 | -1880 | -2120 | -2220 | -2460 | ||||||
2022-11-27 | 2.608 | -1250 | -1700 | -2020 | -1780 | -2340 | ||||||
2022-11-28 | 2.622 | -1230 | -1510 | -1930 | -1340 | -2230 | ||||||
2022-11-29 | 2.392 | -1220 | -1420 | -1860 | -950 | -2110 | ||||||
2022-11-30 | 2.374 | -1240 | -1330 | -1790 | -990 | -2050 | ||||||
2022-12-01 | 2.237 | -1160 | -1220 | -1720 | -1070 | -1980 | ||||||
2022-12-02 | 2.186 | -1120 | -1200 | -1650 | -1040 | -1840 | ||||||
2022-12-03 | 1.602 | -1140 | -1180 | -1580 | -1230 | -1770 | ||||||
2022-12-04 | 2.203 | -1140 | -1160 | -1510 | -1450 | -1690 | ||||||
2022-12-05 | 2.194 | -1120 | -1140 | -1430 | -1410 | -1560 | ||||||
2022-12-06 | 2.439 | -1110 | -1130 | -1360 | -1330 | -1420 | ||||||
2022-12-07 | 1.6 | -1140 | -1130 | -1280 | -1390 | -1290 | ||||||
2022-12-08 | 2.631 | -1150 | -1130 | -1240 | -1330 | -1220 | ||||||
2022-12-09 | 1.602 | -1160 | -1140 | -1210 | -1400 | -1260 | ||||||
2022-12-10 | 3.064 | -1160 | -1140 | -1170 | -1590 | -1340 | ||||||
2022-12-11 | 2.626 | -1150 | -1150 | -1160 | -1400 | -1290 | ||||||
2022-12-12 | 2.606 | -1050 | -1130 | -1150 | -1220 | -1250 | ||||||
2022-12-13 | 3.992 | -2430 | -1390 | -1230 | -1240 | -1320 | ||||||
2022-12-14 | 10.843 | -4850 | -2130 | -1490 | -1520 | -1460 | ||||||
2022-12-15 | 15.611 | -6600 | -3220 | -1880 | -2200 | -1740 | ||||||
2022-12-16 | 14.313 | -6840 | -4350 | -2290 | -3430 | -2140 | ||||||
2022-12-17 | 11.776 | -5010 | -5150 | -2570 | -4550 | -2430 | ||||||
2022-12-18 | 17.54 | 17.54 | 1.89 | 17.54 | 17.54 | 1.89 | 9.274 | -4090 | -5480 | -2780 | -5100 | -2620 |
2022-12-19 | 17.54 | 17.54 | 5.666 | -2420 | -4990 | -2870 | -5030 | -2750 | ||||
2022-12-20 | 17.54 | 17.54 | 5.636 | -2440 | -4160 | -2960 | -4480 | -2870 | ||||
2022-12-21 | 17.54 | 17.54 | 4.615 | -2010 | -3190 | -3030 | -3680 | -2960 | ||||
2022-12-22 | 17.54 | 17.54 | 4.591 | -2030 | -2600 | -3090 | -2990 | -3030 | ||||
2022-12-23 | 17.54 | 17.54 | 2.84 | -1240 | -2030 | -3090 | -2540 | -3030 | ||||
2022-12-24 | 17.54 | 17.54 | 4.618 | -2170 | -1980 | -3170 | -2300 | -3000 | ||||
2022-12-25 | 17.54 | 17.54 | 4.623 | -2180 | -1930 | -3240 | -2180 | -3150 | ||||
2022-12-26 | 17.54 | 17.54 | 5.45 | -2650 | -2050 | -3360 | -2410 | -3390 | ||||
2022-12-27 | 17.54 | 17.54 | 10.519 | -4960 | -2640 | -3540 | -3060 | -3680 | ||||
2022-12-28 | 17.54 | 29.99 | 12.45 | 1.00 | 12.392 | -5980 | -3590 | -3620 | -3740 | -3820 | ||
2022-12-29 | 17.54 | 29.99 | 14.611 | -6870 | -4530 | -3640 | -4650 | -3880 | ||||
2022-12-30 | 17.54 | 35.75 | 5.76 | 0.44 | 13.236 | -5730 | -5240 | -3560 | -4880 | -3660 | ||
2022-12-31 | 17.54 | 50.41 | 14.66 | 0.76 | 19.234 | -8120 | -6330 | -3780 | -4640 | -3420 | ||
2023-01-01 | 35.22 | 17.68 | 1.38 | 82.74 | 32.33 | 2.53 | 12.796 | -4770 | -6300 | -3830 | -3750 | -3200 |
2023-01-02 | 35.22 | 85.62 | 2.88 | 0.18 | 15.701 | -5010 | -6100 | -4010 | -2890 | -3060 | ||
2023-01-03 | 35.22 | 85.62 | 12.964 | -1940 | -5110 | -3980 | -2170 | -3050 | ||||
2023-01-04 | 38.10 | 2.88 | 0.22 | 106.04 | 20.42 | 1.55 | 13.209 | -2020 | -4370 | -3980 | -2240 | -3150 |
2023-01-05 | 38.10 | 117.68 | 11.64 | 0.94 | 12.428 | -1890 | -3130 | -3970 | -2300 | -3170 | ||
2023-01-06 | 38.10 | 135.22 | 17.54 | 1.89 | 9.269 | -2030 | -2580 | -4020 | -2190 | -3070 | ||
2023-01-07 | 38.10 | 135.22 | 10.041 | -2130 | -2000 | -4020 | -2440 | -3110 | ||||
2023-01-08 | 38.10 | 135.22 | 10.727 | -1720 | -1960 | -3990 | -2400 | -3130 | ||||
2023-01-09 | 38.10 | 135.22 | 10.784 | -2050 | -1960 | -3940 | -2090 | -3030 | ||||
2023-01-10 | 38.10 | 135.22 | 12.173 | -2680 | -2120 | -3780 | -1720 | -2700 | ||||
2023-01-11 | 38.10 | 135.22 | 14.03 | -2180 | -2150 | -3510 | -1730 | -2350 | ||||
2023-01-12 | 40.98 | 2.88 | 0.17 | 138.10 | 2.88 | 0.17 | 16.987 | -1700 | -2060 | -3140 | -1690 | -2050 |
2023-01-13 | 40.98 | 138.10 | 16.452 | -1730 | -2070 | -2850 | -1680 | -1990 | ||||
2023-01-14 | 40.98 | 140.70 | 2.60 | 0.16 | 16.324 | -2190 | -2090 | -2430 | -1750 | -2000 | ||
2023-01-15 | 40.98 | 143.30 | 2.60 | 0.15 | 17.539 | -2310 | -2020 | -2250 | -1920 | -2040 | ||
2023-01-16 | 40.98 | 143.30 | 16.824 | -1030 | -1790 | -1970 | -1750 | -1950 | ||||
2023-01-17 | 45.31 | 4.33 | 0.18 | 147.63 | 4.33 | 0.18 | 23.985 | -1850 | -1820 | -1960 | -1210 | -1710 |
2023-01-18 | 45.31 | 147.63 | 24.659 | -700 | -1620 | -1870 | -840 | -1480 | ||||
2023-01-19 | 45.31 | 147.63 | 26.317 | 200 | -1140 | -1720 | -480 | -1350 | ||||
2023-01-20 | 45.31 | 147.63 | 27.11 | 250 | -630 | -1560 | -340 | -1380 | ||||
2023-01-21 | 45.31 | 147.63 | 25.7 | -230 | -470 | -1420 | -810 | -1370 | ||||
2023-01-22 | 45.31 | 147.63 | 26.958 | -1410 | -380 | -1400 | -1510 | -1390 | ||||
2023-01-23 | 45.31 | 147.63 | 25.829 | -2200 | -680 | -1410 | -2030 | -1460 | ||||
2023-01-24 | 45.31 | 147.63 | 27.466 | -2950 | -1310 | -1430 | -2740 | -1710 | ||||
2023-01-25 | 45.31 | 147.63 | 27.385 | -3670 | -2090 | -1540 | -3520 | -2020 | ||||
2023-01-26 | 45.31 | 147.63 | 26.472 | -3970 | -2840 | -1700 | -4090 | -2220 | ||||
2023-01-27 | 45.31 | 147.63 | 26.334 | -4580 | -3470 | -1900 | -4680 | -2470 | ||||
2023-01-28 | 45.31 | 147.63 | 26.419 | -4790 | -3990 | -2090 | -5240 | -2710 | ||||
2023-01-29 | 45.31 | 147.63 | 24.324 | -4070 | -4220 | -2210 | -5410 | -2960 | ||||
2023-01-30 | 45.31 | 147.63 | 23.15 | -4960 | -4480 | -2500 | -5580 | -3390 | ||||
2023-01-31 | 45.31 | 147.63 | 22.329 | -4980 | -4680 | -2720 | -5780 | -3860 | ||||
2023-02-01 | 45.31 | 147.63 | 21.474 | -4860 | -4730 | -3020 | -5800 | -4240 | ||||
2023-02-02 | 45.31 | 147.63 | 20.401 | -5040 | -4780 | -3390 | -5760 | -4600 | ||||
2023-02-03 | 45.31 | 147.63 | 19.684 | -5020 | -4970 | -3770 | -5840 | -4930 | ||||
2023-02-04 | 45.31 | 147.63 | 18.421 | -5030 | -4990 | -4110 | -5890 | -5200 | ||||
2023-02-05 | 45.31 | 147.63 | 17.271 | -4780 | -4950 | -4350 | -5720 | -5360 | ||||
2023-02-06 | 45.31 | 147.63 | 16.843 | -4820 | -4940 | -4540 | -5330 | -5410 | ||||
2023-02-07 | 45.31 | 147.63 | 17.301 | -4820 | -4900 | -4670 | -5150 | -5460 | ||||
2023-02-08 | 45.31 | 147.63 | 13.838 | -3880 | -4670 | -4690 | -4970 | -5450 | ||||
2023-02-09 | 45.31 | 147.63 | 16.242 | -4920 | -4650 | -4750 | -4830 | -5460 | ||||
2023-02-10 | 45.31 | 147.63 | 16.208 | -4980 | -4690 | -4780 | -4970 | -5460 | ||||
2023-02-11 | 45.31 | 147.63 | 15.899 | -4960 | -4710 | -4800 | -5330 | -5450 | ||||
2023-02-12 | 45.31 | 147.63 | 15.565 | -4990 | -4750 | -4860 | -5550 | -5500 | ||||
2023-02-13 | 45.31 | 147.63 | 15.451 | -5000 | -4970 | -4860 | -5710 | -5490 | ||||
2023-02-14 | 45.31 | 147.63 | 15.015 | -4990 | -4990 | -4870 | -5530 | -5370 | ||||
2023-02-15 | 45.31 | 147.63 | 14.521 | -5010 | -4990 | -4880 | -5360 | -5300 | ||||
2023-02-16 | 45.31 | 147.63 | 14.386 | -4930 | -4990 | -4870 | -5230 | -5260 | ||||
2023-02-17 | 45.31 | 147.63 | 14.166 | -4770 | -4940 | -4850 | -5060 | -5230 | ||||
2023-02-18 | 45.31 | 147.63 | 9.94 | -2970 | -4530 | -4700 | -4780 | -5100 | ||||
2023-02-19 | 45.31 | 147.63 | 10.108 | -3020 | -4140 | -4580 | -4630 | -4980 | ||||
2023-02-20 | 45.31 | 147.63 | 10.64 | -3510 | -3840 | -4480 | -4400 | -4970 | ||||
2023-02-21 | 45.31 | 147.63 | 10.954 | -3650 | -3580 | -4400 | -4100 | -4880 | ||||
2023-02-22 | 45.31 | 147.63 | 10.929 | -3680 | -3370 | -4390 | -3510 | -4710 | ||||
2023-02-23 | 48.19 | 2.88 | 0.27 | 150.51 | 2.88 | 0.27 | 10.734 | -3710 | -3510 | -4300 | -3320 | -4560 |
2023-02-24 | 48.19 | 150.51 | 10.333 | -3200 | -3550 | -4170 | -3330 | -4400 | ||||
2023-02-25 | 48.19 | 150.51 | 9.897 | -3100 | -3470 | -4040 | -3210 | -4220 | ||||
2023-02-26 | 48.19 | 150.51 | 9.902 | -2960 | -3330 | -3890 | -3120 | -4020 | ||||
2023-02-27 | 48.19 | 150.51 | 12.226 | -3470 | -3290 | -3780 | -3300 | -3850 | ||||
2023-02-28 | 53.95 | 5.76 | 0.48 | 156.27 | 5.76 | 0.48 | 12.075 | -3470 | -3240 | -3670 | -3330 | -3770 |
2023-03-01 | 53.95 | 156.27 | 13.044 | -3670 | -3330 | -3580 | -3050 | -3570 | ||||
2023-03-02 | 56.55 | 2.60 | 0.15 | 158.87 | 2.60 | 0.15 | 17.462 | -4900 | -3690 | -3580 | -3050 | -3440 |
2023-03-03 | 56.55 | 158.87 | 20.037 | -4920 | -4090 | -3590 | -3510 | -3460 | ||||
2023-03-04 | 56.55 | 158.87 | 21.562 | -4850 | -4360 | -3720 | -4000 | -3570 | ||||
2023-03-05 | 56.55 | 158.87 | 20.245 | -5010 | -4670 | -3860 | -4270 | -3640 | ||||
2023-03-06 | 56.55 | 158.87 | 21.408 | -5010 | -4940 | -3970 | -4710 | -3680 | ||||
2023-03-07 | 56.55 | 158.87 | 22.784 | -5120 | -4980 | -4080 | -5110 | -3800 | ||||
2023-03-08 | 74.34 | 17.79 | 0.77 | 176.66 | 17.79 | 0.77 | 23.241 | -5090 | -5010 | -4180 | -5160 | -4050 |
2023-03-09 | 74.34 | 176.66 | 24.241 | -4690 | -4980 | -4250 | -5230 | -4250 | ||||
2023-03-10 | 74.34 | 176.66 | 21.467 | -5130 | -5010 | -4380 | -5280 | -4340 | ||||
2023-03-11 | 74.34 | 176.66 | 27.665 | -5070 | -5020 | -4520 | -5290 | -4430 | ||||
2023-03-12 | 74.34 | 176.66 | 26.559 | -4970 | -4990 | -4670 | -5200 | -4540 | ||||
2023-03-13 | 76.94 | 2.60 | 0.09 | 179.26 | 2.60 | 0.09 | 27.688 | -3320 | -4640 | -4660 | -4790 | -4580 |
2023-03-14 | 76.94 | 179.26 | 27.628 | -1950 | -4090 | -4550 | -4050 | -4510 | ||||
2023-03-15 | 76.94 | 179.26 | 27.632 | 110 | -3040 | -4280 | -2930 | -4290 | ||||
2023-03-16 | 76.94 | 179.26 | 23.272 | 5510 | -930 | -3540 | -1190 | -3760 | ||||
2023-03-17 | 76.94 | 179.26 | 22.164 | 7830 | 1630 | -2630 | 1260 | -2840 | ||||
2023-03-18 | 76.94 | 179.26 | 21.881 | 9400 | 4180 | -1610 | 3670 | -1840 | ||||
2023-03-19 | 76.94 | 179.26 | 21.883 | 10420 | 6650 | -510 | 5840 | -900 | ||||
2023-03-20 | 76.94 | 179.26 | 21.856 | 10710 | 8770 | 620 | 7620 | 110 | ||||
2023-03-21 | 76.94 | 179.26 | 21.974 | 10340 | 9740 | 1720 | 8580 | 1130 | ||||
2023-03-22 | 76.94 | 179.26 | 21.804 | 10110 | 10200 | 2810 | 8950 | 2200 | ||||
2023-03-23 | 76.94 | 179.26 | 21.115 | 10320 | 10380 | 3880 | 9440 | 3400 | ||||
2023-03-24 | 76.94 | 179.26 | 20.261 | 11120 | 10520 | 5040 | 10030 | 4570 | ||||
2023-03-25 | 76.94 | 179.26 | 20.308 | 10950 | 10570 | 6180 | 10310 | 5680 | ||||
2023-03-26 | 76.94 | 179.26 | 20.309 | 10600 | 10620 | 7300 | 10640 | 6790 | ||||
2023-03-27 | 76.94 | 179.26 | 13.881 | 13770 | 11350 | 8520 | 10090 | 7520 | ||||
2023-03-28 | 76.94 | 179.26 | 12.213 | 14590 | 12210 | 9700 | 9380 | 8190 | ||||
2023-03-29 | 76.94 | 179.26 | 18.217 | 11360 | 12260 | 10500 | 8300 | 8580 | ||||
2023-03-30 | 79.54 | 2.60 | 0.14 | 181.86 | 2.60 | 0.14 | 18.249 | 11630 | 12390 | 10940 | 7260 | 8700 |
2023-03-31 | 79.54 | 181.86 | 18.842 | 11220 | 12510 | 11180 | 7410 | 8980 | ||||
2023-04-01 | 79.54 | 181.86 | 17.267 | 11390 | 12040 | 11320 | 8330 | 9180 | ||||
2023-04-02 | 79.54 | 181.86 | 17.254 | 11140 | 11350 | 11370 | 9100 | 9360 | ||||
2023-04-03 | 82.42 | 2.88 | 0.17 | 184.74 | 2.88 | 0.17 | 17.257 | 10990 | 11270 | 11400 | 10190 | 9500 |
2023-04-04 | 82.42 | 184.74 | 18.896 | 10320 | 11010 | 11390 | 11190 | 9630 | ||||
2023-04-05 | 82.42 | 184.74 | 18.852 | 10140 | 10800 | 11400 | 10860 | 9670 | ||||
2023-04-06 | 82.42 | 184.74 | 13.583 | 12260 | 10970 | 11530 | 10760 | 9650 | ||||
2023-04-07 | 82.42 | 184.74 | 13.596 | 12210 | 11180 | 11610 | 10790 | 9630 | ||||
2023-04-08 | 82.42 | 184.74 | 13.023 | 11970 | 11380 | 11680 | 10760 | 9660 | ||||
2023-04-09 | 82.42 | 184.74 | 11.051 | 13080 | 11930 | 11860 | 10980 | 9750 | ||||
2023-04-10 | 82.42 | 184.74 | 11.516 | 12610 | 12430 | 11780 | 11410 | 10140 | ||||
2023-04-11 | 82.42 | 184.74 | 10.295 | 12980 | 12570 | 11660 | 11820 | 10530 | ||||
2023-04-12 | 100.10 | 17.68 | 1.66 | 202.42 | 17.68 | 1.66 | 10.655 | 12830 | 12690 | 11770 | 12190 | 11020 |
2023-04-13 | 100.10 | 202.42 | 11.513 | 12210 | 12740 | 11810 | 12330 | 11480 | ||||
2023-04-14 | 100.10 | 202.42 | 10.658 | 12050 | 12530 | 11870 | 12270 | 11490 | ||||
2023-04-15 | 100.10 | 202.42 | 10.698 | 12270 | 12470 | 11930 | 12170 | 11510 | ||||
2023-04-16 | 100.10 | 202.42 | 9.44 | 12600 | 12390 | 12040 | 11880 | 11520 | ||||
2023-04-17 | 100.10 | 202.42 | 12.599 | 11160 | 12060 | 12050 | 10320 | 11070 | ||||
2023-04-18 | 100.10 | 202.42 | 12.287 | 11110 | 11840 | 12100 | 8880 | 10650 | ||||
2023-04-19 | 100.10 | 202.42 | 12.021 | 10800 | 11590 | 12150 | 7480 | 10280 | ||||
2023-04-20 | 100.10 | 202.42 | 14.727 | 9070 | 10950 | 11920 | 6000 | 9810 | ||||
2023-04-21 | 100.10 | 202.42 | 15.129 | 8930 | 10210 | 11690 | 5200 | 9520 | ||||
2023-04-22 | 100.10 | 202.42 | 12.19 | 10480 | 10080 | 11580 | 5780 | 9290 | ||||
2023-04-23 | 100.10 | 202.42 | 9.933 | 11360 | 10130 | 11460 | 6760 | 9150 | ||||
2023-04-24 | 100.10 | 202.42 | 12.59 | 10210 | 10010 | 11290 | 7880 | 9020 | ||||
2023-04-25 | 103.29 | 3.19 | 0.26 | 205.61 | 3.19 | 0.26 | 12.131 | 10700 | 10340 | 11130 | 9100 | 8840 |
2023-04-26 | 103.29 | 205.61 | 13.193 | 10660 | 10680 | 10970 | 9500 | 8560 | ||||
2023-04-27 | 103.29 | 205.61 | 14.287 | 8680 | 10320 | 10720 | 9380 | 8230 | ||||
2023-04-28 | 103.29 | 205.61 | 15.843 | 8990 | 9850 | 10500 | 9000 | 7980 | ||||
2023-04-29 | 103.29 | 205.61 | 12.472 | 10860 | 9980 | 10400 | 8910 | 7860 | ||||
2023-04-30 | 103.29 | 205.61 | 11.325 | 10860 | 10010 | 10280 | 8930 | 7780 | ||||
2023-05-01 | 103.29 | 205.61 | 14.344 | 9320 | 9740 | 10140 | 8840 | 8030 | ||||
2023-05-02 | 103.29 | 205.61 | 15.175 | 8870 | 9780 | 9980 | 8840 | 8220 | ||||
2023-05-03 | 103.29 | 205.61 | 15.169 | 8640 | 9710 | 9830 | 8550 | 8350 | ||||
2023-05-04 | 103.29 | 205.61 | 13.25 | 9110 | 9360 | 9830 | 7870 | 8530 | ||||
2023-05-05 | 103.29 | 205.61 | 14.197 | 8490 | 8890 | 9800 | 7200 | 8490 | ||||
2023-05-06 | 103.29 | 205.61 | 14.489 | 8140 | 8650 | 9630 | 6720 | 8360 | ||||
2023-05-07 | 103.29 | 205.61 | 14.697 | 8290 | 8530 | 9420 | 6560 | 8150 | ||||
2023-05-08 | 103.29 | 205.61 | 12.913 | 9450 | 8700 | 9360 | 6890 | 8000 | ||||
2023-05-09 | 103.29 | 205.61 | 9.523 | 10610 | 9000 | 9350 | 7580 | 7980 | ||||
2023-05-10 | 103.29 | 205.61 | 8.959 | 12110 | 9720 | 9460 | 8470 | 8130 | ||||
2023-05-11 | 103.29 | 205.61 | 9.168 | 11900 | 10470 | 9690 | 9170 | 8290 | ||||
2023-05-12 | 103.29 | 205.61 | 18.993 | 7510 | 10320 | 9580 | 9110 | 8190 | ||||
2023-05-13 | 103.29 | 205.61 | 17.787 | 7030 | 9830 | 9310 | 8780 | 7950 | ||||
2023-05-14 | 103.29 | 205.61 | 9.14 | 10970 | 9910 | 9320 | 8580 | 7860 | ||||
2023-05-15 | 103.29 | 205.61 | 6.993 | 10500 | 9580 | 9400 | 8240 | 7910 | ||||
2023-05-16 | 103.29 | 205.61 | 6.927 | 10050 | 9210 | 9490 | 7940 | 7970 | ||||
2023-05-17 | 103.29 | 205.61 | 6.996 | 8570 | 9420 | 9480 | 7890 | 7950 | ||||
2023-05-18 | 103.29 | 205.61 | 6.99 | 8110 | 9640 | 9410 | 7480 | 7810 | ||||
2023-05-19 | 103.29 | 205.61 | 8.252 | 7100 | 8870 | 9310 | 6550 | 7630 | ||||
2023-05-20 | 103.29 | 205.61 | 18.969 | 3240 | 7410 | 8960 | 5170 | 7360 | ||||
2023-05-21 | 103.29 | 205.61 | 19.796 | 3090 | 6020 | 8590 | 3870 | 7000 | ||||
2023-05-22 | 103.29 | 205.61 | 18.476 | 4690 | 5250 | 8250 | 3040 | 6580 | ||||
2023-05-23 | 103.29 | 205.61 | 21.201 | 2610 | 6040 | |||||||
2023-05-24 | 103.29 | 205.61 | 21.304 | 3790 | 3700 | 7430 | 2250 | 5410 | ||||
2023-05-25 | 103.29 | 205.61 | 21.46 | 3880 | 3860 | 6810 | 2260 | 4890 | ||||
2023-05-26 | 103.29 | 205.61 | 21.741 | 4080 | 4110 | 6550 | 2530 | 4650 | ||||
2023-05-27 | 103.29 | 205.61 | 21.432 | 4200 | 3990 | 6330 | 2690 | 4400 | ||||
2023-05-28 | 103.29 | 205.61 | 21.442 | 4410 | 4070 | 5820 | 2840 | 3990 | ||||
2023-05-29 | 103.29 | 205.61 | 17.29 | 6510 | 4620 | 5520 | 3340 | 3660 | ||||
2023-05-30 | 103.29 | 205.61 | 17.239 | 6630 | 5170 | 5250 | 3940 | 3470 | ||||
2023-05-31 | 103.29 | 205.61 | 19.411 | 5470 | 5440 | 5020 | 4210 | 3340 | ||||
2023-06-01 | 103.29 | 205.61 | 19.428 | 5470 | 5700 | 4810 | 4390 | 3300 | ||||
2023-06-02 | 103.29 | 205.61 | 18.024 | 6620 | 6140 | 4780 | 4570 | 3280 | ||||
2023-06-03 | 103.29 | 205.61 | 16.847 | 6580 | 6160 | 5030 | 4450 | 3400 | ||||
2023-06-04 | 103.29 | 205.61 | 15.148 | 7330 | 6300 | 5360 | 4240 | 3600 | ||||
2023-06-05 | 103.29 | 205.61 | 15.757 | 6930 | 6590 | 5530 | 4280 | 3780 | ||||
2023-06-06 | 103.29 | 205.61 | 15.181 | 7060 | 6900 | 5640 | 4780 | 4070 | ||||
2023-06-07 | 103.29 | 205.61 | 11.498 | 8460 | 7270 | 5970 | 5460 | 4430 | ||||
2023-06-08 | 103.29 | 205.61 | 18.735 | 5580 | 7070 | 6090 | 5730 | 4640 | ||||
