Below Crest | Crest | Flood | Danger | Peak Value in Period |
Within 1 ft of Flood |
Peak Value & Within 1 ft of Flood |
Weir | NWS Forecast 01/30 |
NWS Forecast 01/29 |
NWS Forecast 01/28 |
NWS Forecast 01/27 |
Today Peak | Today Hour | 01/25 | 01/24 | 01/23 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
CLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
TIS | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
FRE | -15.86 | -17.37 | -19.14 | -19.67 | -19.59 | 0000 | -19.64 | -19.74 | -19.75 | -19.69 | -19.63 | -19.59 | -19.45 | -19.28 | -19.21 |
-19.22 |
Weir | Moulton Weir (MLW) | Colusa Weir (CLW) | Tisdale Weir (TIS) | Fremont Weir (FRE) |
River Stage Levels |
Minimum: 75.7
Crest: 76.2 Flood: 83.8 Danger: 84.8 Datum: NAVD88 |
Minimum: 60.4
Crest: 60.9 Flood: 70.1 Danger: 71.1 Datum: NAVD88 |
Minimum: 43.6
Crest: 44.1 Flood: 51.6 Danger: 52.6 Datum: NAVD88 |
Minimum: NA
Crest: 32.0 Flood: 39.5 Danger: 40.5 Datum: NAVD88 |
Summary for 01/16/2021 - 01/25/2021 |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 12.79 on 2021-01-17 Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Site History Last Date |
Over Crest: 2019-03-13 Over Flood: Over Danger: |
Over Crest: 2019-04-18 Over Flood: 1999-04-22 Over Danger: |
Over Crest: 2019-04-23 Over Flood: 2000-04-15 Over Danger: 1999-05-24 |
Over Crest: 2019-04-20 Over Flood: 1997-01-04 Over Danger: 1984-08-21 |
National Weather Service, Advanced Hydrologic Prediction Service |
Data Notes:
WY 2021 | Moulton Weir MLW Minimum: 75.7 Crest: 76.2 Datum: NAVD88 |
Colusa Weir CLW Minimum: 60.4 Crest: 60.9 Datum: NAVD88 |
Tisdale Weir TIS Minimum: 43.6 Crest: 44.1 Datum: NAVD88 |
Fremont Weir FRE Minimum: NA Crest: 32.0 Datum: NAVD88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
|
NWS Forecast 2021-01-30 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 16.14 | ||||||||
NWS Forecast 2021-01-29 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 14.63 | ||||||||
NWS Forecast 2021-01-28 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.86 | ||||||||
NWS Forecast 2021-01-27 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.33 | ||||||||
2021-01-25 | 12.36 | |||||||||||
2021-01-24 | 12.26 | |||||||||||
2021-01-23 | 12.25 | |||||||||||
2021-01-22 | 12.31 | |||||||||||
2021-01-21 | 12.37 | |||||||||||
2021-01-20 | 12.41 | |||||||||||
2021-01-19 | 12.55 | |||||||||||
2021-01-18 | 12.72 | |||||||||||
2021-01-17 | 12.79 | |||||||||||
2021-01-16 | 12.78 | |||||||||||
2021-01-15 | 12.52 | |||||||||||
2021-01-14 | 12.79 | |||||||||||
2021-01-13 | 12.97 | |||||||||||
2021-01-12 | 12.89 | |||||||||||
2021-01-11 | 12.93 | |||||||||||
2021-01-10 | 12.97 | |||||||||||
2021-01-09 | 13.18 | |||||||||||
2021-01-08 | 13.42 | |||||||||||
2021-01-07 | 13.36 | |||||||||||
2021-01-06 | 12.70 | |||||||||||
2021-01-05 | 12.50 | |||||||||||
2021-01-04 | 12.32 | |||||||||||
2021-01-03 | 12.35 | |||||||||||
2021-01-02 | 12.42 | |||||||||||
2021-01-01 | 12.51 | |||||||||||
2020-12-31 | 12.64 | |||||||||||
2020-12-30 | 12.72 | |||||||||||
2020-12-29 | 12.93 | |||||||||||
2020-12-28 | 12.78 | |||||||||||
2020-12-27 | 12.59 | |||||||||||
2020-12-26 | 12.57 | |||||||||||
2020-12-25 | 12.61 | |||||||||||
2020-12-24 | 12.79 | |||||||||||
2020-12-23 | 12.95 | |||||||||||
2020-12-22 | 13.05 | |||||||||||
2020-12-21 | 13.18 | |||||||||||
2020-12-20 | 13.34 | |||||||||||
2020-12-19 | 13.35 | |||||||||||
2020-12-18 | 13.30 | |||||||||||
2020-12-17 | 13.14 | |||||||||||
2020-12-16 | 12.98 | |||||||||||
2020-12-15 | 12.96 | |||||||||||
2020-12-14 | 12.60 | |||||||||||
2020-12-13 | 12.20 | |||||||||||
2020-12-12 | 12.16 | |||||||||||
2020-12-11 | 12.30 | |||||||||||
2020-12-10 | 12.21 | |||||||||||
2020-12-09 | 12.14 | |||||||||||
2020-12-08 | 12.11 | |||||||||||
2020-12-07 | 12.13 | |||||||||||
2020-12-06 | 12.27 | |||||||||||
2020-12-05 | 12.34 | |||||||||||
2020-12-04 | 12.39 | |||||||||||
2020-12-03 | 12.45 | |||||||||||
2020-12-02 | 12.50 | |||||||||||
2020-12-01 | 12.48 | |||||||||||
2020-11-30 | 12.52 | |||||||||||
2020-11-29 | 12.67 | |||||||||||
2020-11-28 | 12.77 | |||||||||||
2020-11-27 | 12.79 | |||||||||||
2020-11-26 | 12.80 | |||||||||||
2020-11-25 | 12.81 | |||||||||||
2020-11-24 | 12.70 | |||||||||||
2020-11-23 | 12.71 | |||||||||||
2020-11-22 | 12.89 | |||||||||||
2020-11-21 | 12.95 | |||||||||||
2020-11-20 | 12.92 | |||||||||||
2020-11-19 | 12.94 | |||||||||||
2020-11-18 | 12.76 | |||||||||||
2020-11-17 | 12.49 | |||||||||||
2020-11-16 | 12.43 | |||||||||||
2020-11-15 | 12.39 | |||||||||||
2020-11-14 | 12.37 | |||||||||||
2020-11-13 | 12.25 | |||||||||||
2020-11-12 | 12.15 | |||||||||||
2020-11-11 | 12.06 | |||||||||||
2020-11-10 | 12.00 | |||||||||||
2020-11-09 | 12.00 | |||||||||||
2020-11-08 | 12.08 | |||||||||||
2020-11-07 | 12.19 | |||||||||||
2020-11-06 | 12.18 | |||||||||||
2020-11-05 | 12.21 | |||||||||||
2020-11-04 | 12.13 | |||||||||||
2020-11-03 | 11.91 | |||||||||||
2020-11-02 | 11.81 | |||||||||||
2020-11-01 | 11.89 | |||||||||||
2020-10-31 | 11.86 | |||||||||||
2020-10-30 | 11.83 | |||||||||||
2020-10-29 | 11.88 | |||||||||||
2020-10-28 | 11.81 | |||||||||||
2020-10-27 | 11.62 | |||||||||||
2020-10-26 | 11.61 | |||||||||||
2020-10-25 | 11.69 | |||||||||||
2020-10-24 | 11.60 | |||||||||||
2020-10-23 | 11.60 | |||||||||||
2020-10-22 | 11.68 | |||||||||||
2020-10-21 | 11.80 | |||||||||||
2020-10-20 | 11.87 | |||||||||||
2020-10-19 | 12.01 | |||||||||||
2020-10-18 | 12.10 | |||||||||||
2020-10-17 | 12.14 | |||||||||||
2020-10-16 | 12.26 | |||||||||||
2020-10-15 | 12.39 | |||||||||||
2020-10-14 | 12.40 | |||||||||||
2020-10-13 | 12.36 | |||||||||||
2020-10-12 | 12.50 | |||||||||||
2020-10-11 | 12.77 | |||||||||||
2020-10-10 | 12.82 | |||||||||||
2020-10-09 | 12.94 | |||||||||||
2020-10-08 | 13.06 | |||||||||||
2020-10-07 | 13.12 | |||||||||||
2020-10-06 | 13.17 | |||||||||||
2020-10-05 | 13.11 | |||||||||||
2020-10-04 | 13.19 | |||||||||||
2020-10-03 | 13.34 | |||||||||||
2020-10-02 | 13.46 | |||||||||||
2020-10-01 | 13.53 | |||||||||||
WY 2021 Total Days: 117 |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
MLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
CLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
TIS Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
FRE Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/