Below Crest | Crest | Flood | Danger | Peak Value in Period |
Within 1 ft of Flood |
Peak Value & Within 1 ft of Flood |
Weir | NWS Forecast 04/17 |
NWS Forecast 04/16 |
NWS Forecast 04/15 |
NWS Forecast 04/14 |
Today Peak | Today Hour | 04/12 | 04/11 | 04/10 | 04/09 | 04/08 | 04/07 | 04/06 | 04/05 | 04/04 | 04/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
CLW | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
TIS | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | < -0.50 | ||
FRE | -19.22 | -19.36 | -19.56 | -19.67 | -19.51 | 1200 | -19.45 | -19.45 |
-19.56 | -19.58 | -19.59 | -19.64 | -19.70 | -19.96 | -20.16 | -20.09 |
Weir | Moulton Weir (MLW) | Colusa Weir (CLW) | Tisdale Weir (TIS) | Fremont Weir (FRE) |
River Stage Levels |
Minimum: 75.7
Crest: 76.2 Flood: 83.8 Danger: 84.8 Datum: NAVD88 |
Minimum: 60.4
Crest: 60.9 Flood: 70.1 Danger: 71.1 Datum: NAVD88 |
Minimum: 43.6
Crest: 44.1 Flood: 51.6 Danger: 52.6 Datum: NAVD88 |
Minimum: NA
Crest: 32.0 Flood: 39.5 Danger: 40.5 Datum: NAVD88 |
Summary for 04/03/2021 - 04/12/2021 |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: Below Minimum Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Peak: 12.55 on 2021-04-11 Crest: 0 Days Flood: 0 Days Danger: 0 Days |
Site History Last Date |
Over Crest: 2019-03-13 Over Flood: Over Danger: |
Over Crest: 2019-04-18 Over Flood: 1999-04-22 Over Danger: |
Over Crest: 2019-04-23 Over Flood: 2000-04-15 Over Danger: 1999-05-24 |
Over Crest: 2019-04-20 Over Flood: 1997-01-04 Over Danger: 1984-08-21 |
National Weather Service, Advanced Hydrologic Prediction Service |
Data Notes:
WY 2021 | Moulton Weir MLW Minimum: 75.7 Crest: 76.2 Datum: NAVD88 |
Colusa Weir CLW Minimum: 60.4 Crest: 60.9 Datum: NAVD88 |
Tisdale Weir TIS Minimum: 43.6 Crest: 44.1 Datum: NAVD88 |
Fremont Weir FRE Minimum: NA Crest: 32.0 Datum: NAVD88 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
|
NWS Forecast 2021-04-17 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.78 | ||||||||
NWS Forecast 2021-04-16 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.64 | ||||||||
NWS Forecast 2021-04-15 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.44 | ||||||||
NWS Forecast 2021-04-14 | 76.10 | 60.80 | 44.00 | 12.33 | ||||||||
2021-04-12 | 12.55 | |||||||||||
2021-04-11 | 12.55 | |||||||||||
2021-04-10 | 12.44 | |||||||||||
2021-04-09 | 12.42 | |||||||||||
2021-04-08 | 12.41 | |||||||||||
2021-04-07 | 12.36 | |||||||||||
2021-04-06 | 12.30 | |||||||||||
2021-04-05 | 12.04 | |||||||||||
2021-04-04 | 11.84 | |||||||||||
2021-04-03 | 11.91 | |||||||||||
2021-04-02 | 11.89 | |||||||||||
2021-04-01 | 11.96 | |||||||||||
2021-03-31 | 12.07 | |||||||||||
2021-03-30 | 12.18 | |||||||||||
2021-03-29 | 12.29 | |||||||||||
2021-03-28 | 12.45 | |||||||||||
2021-03-27 | 12.57 | |||||||||||
2021-03-26 | 12.85 | |||||||||||
2021-03-25 | 13.19 | |||||||||||
2021-03-24 | 13.55 | |||||||||||
2021-03-23 | 14.14 | |||||||||||
2021-03-22 | 14.74 | |||||||||||
2021-03-21 | 14.66 | |||||||||||
2021-03-20 | 13.64 | |||||||||||
2021-03-19 | 13.58 | |||||||||||
2021-03-18 | 14.05 | |||||||||||
2021-03-17 | 13.27 | |||||||||||
2021-03-16 | 12.26 | |||||||||||
2021-03-15 | 12.18 | |||||||||||
2021-03-14 | 12.34 | |||||||||||
2021-03-13 | 12.53 | |||||||||||
2021-03-12 | 12.33 | |||||||||||
2021-03-11 | 11.99 | |||||||||||
2021-03-10 | 12.02 | |||||||||||
2021-03-09 | 12.14 | |||||||||||
2021-03-08 | 12.17 | |||||||||||
2021-03-07 | 12.12 | |||||||||||
2021-03-06 | 11.95 | |||||||||||
2021-03-05 | 11.77 | |||||||||||
2021-03-04 | 11.86 | |||||||||||
2021-03-03 | 11.98 | |||||||||||
2021-03-02 | 12.16 | |||||||||||
2021-03-01 | 12.25 | |||||||||||
2021-02-28 | 12.46 | |||||||||||
2021-02-27 | 12.68 | |||||||||||
2021-02-26 | 12.88 | |||||||||||
2021-02-25 | 13.10 | |||||||||||
2021-02-24 | 13.38 | |||||||||||
2021-02-23 | 13.62 | |||||||||||
2021-02-22 | 13.82 | |||||||||||
2021-02-21 | 14.02 | |||||||||||
2021-02-20 | 14.44 | |||||||||||
2021-02-19 | 15.04 | |||||||||||
2021-02-18 | 15.48 | |||||||||||
2021-02-17 | 15.44 | |||||||||||
2021-02-16 | 15.60 | |||||||||||
2021-02-15 | 15.62 | |||||||||||
2021-02-14 | 15.00 | |||||||||||
2021-02-13 | 14.14 | |||||||||||
2021-02-12 | 14.04 | |||||||||||
2021-02-11 | 14.02 | |||||||||||
2021-02-10 | 14.08 | |||||||||||
2021-02-09 | 14.11 | |||||||||||
2021-02-08 | 14.28 | |||||||||||
2021-02-07 | 14.84 | |||||||||||
2021-02-06 | 15.84 | |||||||||||
2021-02-05 | 16.84 | |||||||||||
2021-02-04 | 15.94 | |||||||||||
2021-02-03 | 14.84 | |||||||||||
2021-02-02 | 15.12 | |||||||||||
2021-02-01 | 16.25 | |||||||||||
2021-01-31 | 17.50 | |||||||||||
2021-01-30 | 16.95 | |||||||||||
2021-01-29 | 14.69 | |||||||||||
2021-01-28 | 13.42 | |||||||||||
2021-01-27 | 12.74 | |||||||||||
2021-01-26 | 12.35 | |||||||||||
2021-01-25 | 12.36 | |||||||||||
2021-01-24 | 12.26 | |||||||||||
2021-01-23 | 12.25 | |||||||||||
2021-01-22 | 12.31 | |||||||||||
2021-01-21 | 12.37 | |||||||||||
2021-01-20 | 12.41 | |||||||||||
2021-01-19 | 12.55 | |||||||||||
2021-01-18 | 12.72 | |||||||||||
2021-01-17 | 12.79 | |||||||||||
2021-01-16 | 12.78 | |||||||||||
2021-01-15 | 12.52 | |||||||||||
2021-01-14 | 12.79 | |||||||||||
2021-01-13 | 12.97 | |||||||||||
2021-01-12 | 12.89 | |||||||||||
2021-01-11 | 12.93 | |||||||||||
2021-01-10 | 12.97 | |||||||||||
2021-01-09 | 13.18 | |||||||||||
2021-01-08 | 13.42 | |||||||||||
2021-01-07 | 13.36 | |||||||||||
2021-01-06 | 12.70 | |||||||||||
2021-01-05 | 12.50 | |||||||||||
2021-01-04 | 12.32 | |||||||||||
2021-01-03 | 12.35 | |||||||||||
2021-01-02 | 12.42 | |||||||||||
2021-01-01 | 12.51 | |||||||||||
2020-12-31 | 12.64 | |||||||||||
2020-12-30 | 12.72 | |||||||||||
2020-12-29 | 12.93 | |||||||||||
2020-12-28 | 12.78 | |||||||||||
2020-12-27 | 12.59 | |||||||||||
2020-12-26 | 12.57 | |||||||||||
2020-12-25 | 12.61 | |||||||||||
2020-12-24 | 12.79 | |||||||||||
2020-12-23 | 12.95 | |||||||||||
2020-12-22 | 13.05 | |||||||||||
2020-12-21 | 13.18 | |||||||||||
2020-12-20 | 13.34 | |||||||||||
2020-12-19 | 13.35 | |||||||||||
2020-12-18 | 13.30 | |||||||||||
2020-12-17 | 13.14 | |||||||||||
2020-12-16 | 12.98 | |||||||||||
2020-12-15 | 12.96 | |||||||||||
2020-12-14 | 12.60 | |||||||||||
2020-12-13 | 12.20 | |||||||||||
2020-12-12 | 12.16 | |||||||||||
2020-12-11 | 12.30 | |||||||||||
2020-12-10 | 12.21 | |||||||||||
2020-12-09 | 12.14 | |||||||||||
2020-12-08 | 12.11 | |||||||||||
2020-12-07 | 12.13 | |||||||||||
2020-12-06 | 12.27 | |||||||||||
2020-12-05 | 12.34 | |||||||||||
2020-12-04 | 12.39 | |||||||||||
2020-12-03 | 12.45 | |||||||||||
2020-12-02 | 12.50 | |||||||||||
2020-12-01 | 12.48 | |||||||||||
2020-11-30 | 12.52 | |||||||||||
2020-11-29 | 12.67 | |||||||||||
2020-11-28 | 12.77 | |||||||||||
2020-11-27 | 12.79 | |||||||||||
2020-11-26 | 12.80 | |||||||||||
2020-11-25 | 12.81 | |||||||||||
2020-11-24 | 12.70 | |||||||||||
2020-11-23 | 12.71 | |||||||||||
2020-11-22 | 12.89 | |||||||||||
2020-11-21 | 12.95 | |||||||||||
2020-11-20 | 12.92 | |||||||||||
2020-11-19 | 12.94 | |||||||||||
2020-11-18 | 12.76 | |||||||||||
2020-11-17 | 12.49 | |||||||||||
2020-11-16 | 12.43 | |||||||||||
2020-11-15 | 12.39 | |||||||||||
2020-11-14 | 12.37 | |||||||||||
2020-11-13 | 12.25 | |||||||||||
2020-11-12 | 12.15 | |||||||||||
2020-11-11 | 12.06 | |||||||||||
2020-11-10 | 12.00 | |||||||||||
2020-11-09 | 12.00 | |||||||||||
2020-11-08 | 12.08 | |||||||||||
2020-11-07 | 12.19 | |||||||||||
2020-11-06 | 12.18 | |||||||||||
2020-11-05 | 12.21 | |||||||||||
2020-11-04 | 12.13 | |||||||||||
2020-11-03 | 11.91 | |||||||||||
2020-11-02 | 11.81 | |||||||||||
2020-11-01 | 11.89 | |||||||||||
2020-10-31 | 11.86 | |||||||||||
2020-10-30 | 11.83 | |||||||||||
2020-10-29 | 11.88 | |||||||||||
2020-10-28 | 11.81 | |||||||||||
2020-10-27 | 11.62 | |||||||||||
2020-10-26 | 11.61 | |||||||||||
2020-10-25 | 11.69 | |||||||||||
2020-10-24 | 11.60 | |||||||||||
2020-10-23 | 11.60 | |||||||||||
2020-10-22 | 11.68 | |||||||||||
2020-10-21 | 11.80 | |||||||||||
2020-10-20 | 11.87 | |||||||||||
2020-10-19 | 12.01 | |||||||||||
2020-10-18 | 12.10 | |||||||||||
2020-10-17 | 12.14 | |||||||||||
2020-10-16 | 12.26 | |||||||||||
2020-10-15 | 12.39 | |||||||||||
2020-10-14 | 12.40 | |||||||||||
2020-10-13 | 12.36 | |||||||||||
2020-10-12 | 12.50 | |||||||||||
2020-10-11 | 12.77 | |||||||||||
2020-10-10 | 12.82 | |||||||||||
2020-10-09 | 12.94 | |||||||||||
2020-10-08 | 13.06 | |||||||||||
2020-10-07 | 13.12 | |||||||||||
2020-10-06 | 13.17 | |||||||||||
2020-10-05 | 13.11 | |||||||||||
2020-10-04 | 13.19 | |||||||||||
2020-10-03 | 13.34 | |||||||||||
2020-10-02 | 13.46 | |||||||||||
2020-10-01 | 13.53 | |||||||||||
WY 2021 Total Days: 194 |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
Daily Avg | Ft above Crest | Ft above/ below Flood |
MLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
CLW Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
TIS Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
FRE Crest Days: 0 (0.00 %) Flood Days: 0 Danger Days: 0 |
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/