Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2025-10-01 | 22.318 | -10233 | -10526 | -10541 | -10016 | -11229 | ||||||
2025-10-02 | 21.849 | -10200 | -10413 | -10506 | -9690 | -11137 | ||||||
2025-10-03 | 21.751 | -10123 | -10290 | -10469 | -9832 | -11062 | ||||||
2025-10-04 | 21.711 | -10044 | -10241 | -10429 | -10520 | -11021 | ||||||
2025-10-05 | 21.541 | -9877 | -10095 | -10378 | -10742 | -10961 | ||||||
2025-10-06 | 11.999 | -10228 | -10681 | |||||||||
2025-10-07 | 10.29 | -4943 | -8747 | -9909 | -9502 | -10322 | ||||||
2025-10-08 | 11.127 | -5010 | -7469 | -9453 | -8838 | -9989 | ||||||
2025-10-09 | 11.366 | -5169 | -6250 | -9005 | -7994 | -9622 | ||||||
2025-10-10 | 11.284 | -5134 | -5064 | -8550 | -7214 | -9244 | ||||||
2025-10-11 | 10.409 | -4731 | -4997 | -8057 | -6820 | -8787 | ||||||
2025-10-12 | 9.903 | -4289 | -4867 | -7530 | -6470 | -8451 | ||||||
2025-10-13 | 9.11 | -4236 | -4712 | -7276 | -6042 | -8276 | ||||||
2025-10-14 | 7.666 | -4185 | -4515 | -6783 | -5516 | -7894 | ||||||
2025-10-15 | 7.524 | -3045 | -4097 | -6230 | ||||||||
2025-10-16 | 5.734 | -2242 | -3599 | -5618 | ||||||||
2025-10-17 |