Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2020-10-01 | 9.286 | -4730 | -5650 | -5640 | -6230 | -6090 | ||||||
2020-10-02 | 10.036 | -5250 | -5590 | -5580 | -6280 | -6050 | ||||||
2020-10-03 | 10.028 | -5060 | -5500 | -5510 | -6200 | -6010 | ||||||
2020-10-04 | 10.017 | -5050 | -5300 | -5430 | -5950 | -5920 | ||||||
2020-10-05 | 9.818 | -4940 | -5010 | -5430 | -5790 | -5880 | ||||||
2020-10-06 | 9.052 | -4550 | -4970 | -5450 | -5750 | -5900 | ||||||
2020-10-07 | 7.24 | -3740 | -4670 | -5300 | -5550 | -5840 | ||||||
2020-10-08 | 7.879 | -4200 | -4500 | -5180 | -5250 | -5740 | ||||||
2020-10-09 | 7.331 | -3750 | -4240 | -5040 | -4820 | -5600 | ||||||
2020-10-10 | 6.999 | -3590 | -3970 | -4880 | -4410 | -5460 | ||||||
2020-10-11 | 7.264 | -3710 | -3800 | -4750 | -4040 | -5310 | ||||||
2020-10-12 | 7.322 | -3690 | -3790 | -4620 | -3900 | -5160 | ||||||
2020-10-13 | 8.252 | -4030 | -3750 | -4480 | -3950 | -4990 | ||||||
2020-10-14 | 7.317 | -3680 | -3740 | -4280 | -4080 | -4840 | ||||||
2020-10-15 | 7.309 | -4260 | -4760 | |||||||||
2020-10-16 | 7.322 | -4530 | -4690 | |||||||||
2020-10-17 | 7.314 | -4630 | -4610 | |||||||||
2020-10-18 | 7.315 | -4620 | -4520 | |||||||||
2020-10-19 | 7.414 | -4610 | -4420 | |||||||||
2020-10-20 | 7.381 | -3110 | -3110 | -3720 | -4530 | -4330 | ||||||
2020-10-21 | 5.964 | -2590 | -2850 | -3590 | -4320 | -4250 | ||||||
2020-10-22 | 5.855 | -2770 | -2820 | -3430 | -4060 | -4180 | ||||||
2020-10-23 | 5.972 | -2830 | -2830 | -3330 | -3730 | -4130 | ||||||
2020-10-24 | 5.891 | -2840 | -2830 | -3250 | -3450 | -4080 | ||||||
2020-10-25 | 5.916 | -2690 | -2740 | -3130 | -3080 | -3990 | ||||||
2020-10-26 | 4.334 | -1670 | -2560 | -2910 | -2620 | -3790 | ||||||
2020-10-27 | 5.941 | -2270 | -2460 | -2720 | -2430 | -3640 | ||||||
2020-10-28 | 4.755 | -2430 | -2380 | -2580 | -2430 | -3550 | ||||||
2020-10-29 | 4.833 | -2300 | -2270 | -2550 | -2470 | -3440 | ||||||
2020-10-30 | 4.432 | -2150 | -2170 | -2510 | -2630 | -3310 | ||||||
2020-10-31 | 5.363 | -2470 | -2330 | -2510 | -2900 | -3170 | ||||||
2020-11-01 | 4.938 | -1890 | -2250 | -2460 | -2900 | -3030 | ||||||
2020-11-02 | 3.708 | -1310 | -2030 | -2380 | -2750 | -2880 | ||||||
2020-11-03 | 3.669 | -1410 | -1850 | -2260 | -2580 | -2740 | ||||||
2020-11-04 | 3.577 | -1550 | -1730 | -2180 | -2340 | -2600 | ||||||
2020-11-05 | 3.573 | -2140 | -1660 | -2140 | -2290 | -2540 | ||||||
2020-11-06 | 3.575 | -2180 | -1720 | -2090 | -2230 | -2490 | ||||||
2020-11-07 | 4.815 | -2210 | -1900 | -2050 | -2040 | -2380 | ||||||
2020-11-08 | 5.005 | -1450 | -1910 | -1960 | -1710 | -2250 | ||||||
2020-11-09 | 2.959 | -1440 | -1880 | -1940 | -1490 | -2200 | ||||||
2020-11-10 | 2.939 | -1440 | -1740 | -1880 | -1380 | -2160 | ||||||
2020-11-11 | 4.235 | -2180 | -1740 | -1870 | -1480 | -2150 | ||||||
2020-11-12 | 4.64 | -2180 | -1740 | -1860 | -1860 | -2160 | ||||||
2020-11-13 | 6.561 | -2960 | -2040 | -1920 | -2500 | -2210 | ||||||
2020-11-14 | 5.723 | -2510 | -2260 | -1920 | -3020 | -2240 | ||||||
2020-11-15 | 5.72 | -2530 | -2470 | -1960 | -3260 | -2290 | ||||||
2020-11-16 | 5.513 | -2510 | -2540 | -2050 | -3440 | -2390 | ||||||
2020-11-17 | 6.635 | -2970 | -2700 | -2160 | -3690 | -2560 | ||||||
2020-11-18 | 7.71 | -3440 | -2790 | -2300 | -3570 | -2650 | ||||||
2020-11-19 | 7.775 | -3430 | -2980 | -2390 | -3380 | -2630 | ||||||
2020-11-20 | 7.494 | -3440 | -3160 | -2480 | -3310 | -2670 | ||||||
2020-11-21 | 7.066 | -3460 | -3350 | -2570 | -3240 | -2820 | ||||||
2020-11-22 | 8.783 | -3900 | -3530 | -2740 | -3120 | -3060 | ||||||
2020-11-23 | 7.444 | -3490 | -3540 | -2890 | -3150 | -3240 | ||||||
2020-11-24 | 8.557 | -3560 | -3570 | -3040 | -3340 | -3330 | ||||||
2020-11-25 | 8.065 | -3600 | -3600 | -3140 | -3420 | -3360 | ||||||
2020-11-26 | 7.844 | -3600 | -3630 | -3240 | -3460 | -3390 | ||||||
2020-11-27 | 7.07 | -3600 | -3570 | -3290 | -3480 | -3410 | ||||||
2020-11-28 | 8.032 | -3610 | -3590 | -3370 | -3620 | -3460 | ||||||
2020-11-29 | 8.267 | -3610 | -3600 | -3440 | -3740 | -3500 | ||||||
2020-11-30 | 7.796 | -3640 | -3610 | -3520 | -3790 | -3490 | ||||||
2020-12-01 | 7.088 | -3200 | -3530 | -3540 | -3730 | -3410 | ||||||
2020-12-02 | 5.756 | -2780 | -3370 | -3490 | -3550 | -3400 | ||||||
2020-12-03 | 5.768 | -2800 | -3210 | -3450 | -3250 | -3410 | ||||||
2020-12-04 | 5.084 | -2510 | -2990 | -3380 | -2910 | -3360 | ||||||
2020-12-05 | 5.068 | -2330 | -2720 | -3300 | -2640 | -3280 | ||||||
2020-12-06 | 4.408 | -2130 | -2510 | -3180 | -2370 | -3140 | ||||||
2020-12-07 | 3.732 | -1840 | -2320 | -3060 | -2100 | -3020 | ||||||
2020-12-08 | 3.331 | -1590 | -2080 | -2920 | -1880 | -2890 | ||||||
2020-12-09 | 3.319 | -1590 | -1900 | -2770 | -1750 | -2770 | ||||||
2020-12-10 | 2.894 | -1600 | -1750 | -2630 | -1730 | -2660 | ||||||
2020-12-11 | 3.317 | -1580 | -1640 | -2490 | -1730 | -2510 | ||||||
2020-12-12 | 3.327 | -1590 | -1590 | -2340 | -1760 | -2360 | ||||||
2020-12-13 | 2.908 | -1560 | -1580 | -2200 | -1840 | -2210 | ||||||
2020-12-14 | 3.329 | -1500 | -1560 | -2040 | -1770 | -2040 | ||||||
2020-12-15 | 3.347 | -1550 | -1560 | -1920 | -1600 | -1900 | ||||||
2020-12-16 | 3.342 | -1490 | -1540 | -1830 | -1520 | -1790 | ||||||
2020-12-17 | 2.905 | -1500 | -1520 | -1740 | -1440 | -1710 | ||||||
2020-12-18 | 3.759 | -1670 | -1540 | -1680 | -1220 | -1600 | ||||||
2020-12-19 | 3.741 | -1630 | -1570 | -1630 | -1050 | -1480 | ||||||
2020-12-20 | 3.751 | -1630 | -1580 | -1590 | -1070 | -1440 | ||||||
2020-12-21 | 4.605 | -2090 | -1710 | -1610 | -1200 | -1470 | ||||||
2020-12-22 | 5.469 | -2550 | -1920 | -1680 | -1310 | -1510 | ||||||
2020-12-23 | 7.797 | -3450 | -2270 | -1810 | -1760 | -1600 | ||||||
2020-12-24 | 8.032 | -3900 | -2720 | -1980 | -2600 | -1790 | ||||||
2020-12-25 | 8.635 | -3880 | -3170 | -2140 | -3270 | -1990 | ||||||
2020-12-26 | 8.518 | -3880 | -3530 | -2310 | -3590 | -2120 | ||||||
2020-12-27 | 7.566 | -3420 | -3710 | -2440 | -3910 | -2250 | ||||||
2020-12-28 | 7.652 | -3410 | -3700 | -2580 | -3930 | -2380 | ||||||
2020-12-29 | 5.468 | -2500 | -3420 | -2640 | -3330 | -2400 | ||||||
2020-12-30 | 4.403 | -2050 | -3050 | -2680 | -2720 | -2420 | ||||||
2021-01-01 | 4.607 | -2010 | -2400 | -2740 | ||||||||
2021-01-02 | 4.606 | -1990 | -2110 | -2770 | -1700 | -2680 | ||||||
2021-01-03 | 4.583 | -1980 | -2010 | -2800 | -1800 | -2730 | ||||||
2021-01-04 | 5.458 | -2430 | -2090 | -2820 | -1920 | -2740 | ||||||
2021-01-05 | 5.451 | -2410 | -2160 | -2810 | ||||||||
2021-01-06 | 6.762 | -2850 | -2330 | -2770 | ||||||||
2021-01-07 | 7.044 | -3080 | -2550 | -2710 | ||||||||
2021-01-08 | 8.015 | -3750 | -2900 | -2700 | ||||||||
2021-01-09 | 8.747 | -3750 | -3170 | -2690 | ||||||||
2021-01-10 | 7.781 | -3070 | -3300 | -2660 | ||||||||
2021-01-11 | 6.776 | -3060 | -3340 | -2640 | ||||||||
2021-01-12 | 5.535 | -1900 | -3110 | -2600 | ||||||||
2021-01-13 | 4.2 | -1930 | -2740 | -2590 | ||||||||
2021-01-14 | 4.59 | -1930 | -2380 | -2580 | ||||||||
2021-01-15 | -1940 | -2150 | -2580 | |||||||||
2021-01-16 | -1930 | -1930 | -2570 | |||||||||
2021-01-17 | -1930 | -1930 | -2570 | |||||||||
2021-01-18 | ||||||||||||
2021-01-19 |
Data Set Notes:
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/