Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Winter | Daily Loss Winter | Density Winter | Cumulative Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Daily Loss Older Juvenile Non-clipped Chinook | Density Older Juvenile Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2019-10-01 | 21.058 | -8410 | -7410 | -8680 | -7480 | -8960 | ||||||
2019-10-02 | 18.935 | -7650 | -7190 | -8680 | -6900 | -9080 | ||||||
2019-10-03 | 16.78 | -6750 | -7350 | -8510 | -6710 | -9110 | ||||||
2019-10-04 | 12.876 | -5040 | -7180 | -8190 | -7330 | -9070 | ||||||
2019-10-05 | 10.857 | -4550 | -6480 | -7810 | -4560 | -8500 | ||||||
2019-10-06 | 7.361 | -3160 | -5430 | -7330 | -4210 | -7860 | ||||||
2019-10-07 | 5.704 | -2320 | -4360 | -6830 | -3850 | -7230 | ||||||
2019-10-08 | 6.162 | -2330 | -3480 | -6290 | -3630 | -6550 | ||||||
2019-10-09 | 4.184 | -1630 | -2800 | -5740 | -3260 | -5710 | ||||||
2019-10-10 | 3.254 | -1220 | -2130 | -5120 | -2580 | -4740 | ||||||
2019-10-11 | 2.926 | -1220 | -1750 | -4580 | -2160 | -3990 | ||||||
2019-10-12 | 2.877 | -1100 | -1500 | -4240 | -1880 | -3440 | ||||||
2019-10-13 | 2.854 | -1030 | -1240 | -3890 | -1640 | -3000 | ||||||
2019-10-14 | 2.894 | -990 | -1110 | -3390 | -1610 | -2430 | ||||||
2019-10-15 | 2.651 | -1030 | -1070 | -2860 | -1660 | -2350 | ||||||
2019-10-16 | 2.684 | -1100 | -1050 | -2390 | -1680 | -2300 | ||||||
2019-10-17 | 2.667 | -1120 | -1050 | -1990 | -1600 | -2230 | ||||||
2019-10-18 | 3.136 | -960 | -1040 | -1700 | -1390 | -2120 | ||||||
2019-10-19 | 2.536 | -500 | -940 | -1410 | -1170 | -1830 | ||||||
2019-10-20 | 2.624 | -340 | -800 | -1210 | -940 | -1580 | ||||||
2019-10-21 | 2.445 | -400 | -660 | -1070 | -620 | -1370 | ||||||
2019-10-22 | 1.968 | -350 | -510 | -930 | -500 | -1210 | ||||||
2019-10-23 | 2.026 | -360 | -390 | -840 | -580 | -1160 | ||||||
2019-10-24 | 2.037 | -450 | -380 | -780 | -590 | -1160 | ||||||
2019-10-25 | 2.438 | -340 | -380 | -720 | -690 | -1110 | ||||||
2019-10-26 | 1.988 | -130 | -330 | -650 | -920 | -1060 | ||||||
2019-10-27 | 2.186 | 10 | -250 | -580 | -1150 | -990 | ||||||
2019-10-28 | 2.138 | 30 | -180 | -500 | -910 | |||||||
2019-10-29 | 2.144 | -130 | -110 | -440 | -840 | |||||||
2019-10-30 | 2.135 | -420 | -130 | -390 | -710 | |||||||
2019-10-31 | 2.393 | -590 | -220 | -350 | -610 | |||||||
2019-11-01 | 7.82 | -3250 | -870 | -520 | -3690 | -1100 | ||||||
2019-11-02 | 5.442 | -2220 | -1320 | -640 | -3150 | -1440 | ||||||
2019-11-03 | 1.901 | -1990 | -1690 | -760 | -2740 | -1710 | ||||||
2019-11-04 | 9.107 | -3070 | -2220 | -950 | -2680 | -2090 | ||||||
2019-11-05 | 7.643 | -2790 | -2660 | -1120 | -2760 | -2490 | ||||||
2019-11-06 | 5.188 | -2300 | -2470 | -1260 | -2620 | -2800 | ||||||
2019-11-07 | 6.763 | -2160 | -2460 | -1380 | -2590 | -2750 | ||||||
2019-11-08 | 5.532 | -2120 | -2490 | -1510 | -2670 | -2700 | ||||||
2019-11-09 | 4.666 | -2460 | -2370 | -1680 | -2670 | -2670 | ||||||
2019-11-10 | 5.302 | -2380 | -2280 | -1850 | -2570 | -2670 | ||||||
2019-11-11 | 5.558 | -2340 | -2290 | -2020 | -2540 | -2680 | ||||||
2019-11-12 | 5.973 | -2530 | -2370 | -2190 | -2700 | -2730 | ||||||
2019-11-13 | 6.907 | -2890 | -2520 | -2360 | -3030 | -2820 | ||||||
2019-11-14 | 12.887 | -5480 | -3120 | -2710 | -3490 | -2960 | ||||||
2019-11-15 | 11.893 | -5530 | -3750 | -2880 | -3880 | -3030 | ||||||
2019-11-16 | 12.47 | -5540 | -4390 | -3110 | -4100 | -3120 | ||||||
2019-11-17 | 8.781 | -5530 | -4990 | -3370 | -4260 | -3270 | ||||||
2019-11-18 | 5.276 | -2140 | -4850 | -3300 | -3630 | -3150 | ||||||
2019-11-19 | 2.539 | -900 | -3930 | -3160 | -2760 | -2960 | ||||||
2019-11-20 | 1.674 | -520 | -2930 | -3040 | -2000 | -2800 | ||||||
2019-11-21 | 9.215 | -3430 | -2510 | -3130 | -1690 | -2800 | ||||||
2019-11-22 | 15.401 | -5640 | -2530 | -3380 | -1860 | -2990 | ||||||
2019-11-23 | 11.837 | -5160 | -3130 | -3570 | -2760 | -3190 | ||||||
2019-11-24 | 11.479 | -5140 | -3980 | -3770 | -3730 | -3380 | ||||||
2019-11-25 | 11.467 | -5180 | -4910 | -3970 | -4620 | -3550 | ||||||
2019-11-26 | 13.271 | -5550 | -5330 | -4190 | -5330 | -3740 | ||||||
2019-11-27 | 14.661 | -6920 | -5590 | -4480 | -5860 | -4000 | ||||||
2019-11-28 | 15.681 | -6920 | -5940 | -4580 | -6150 | -4140 | ||||||
2019-11-29 | 16.481 | -7500 | -6410 | -4720 | -6330 | -4250 | ||||||
2019-11-30 | 17.658 | -7510 | -6880 | -4860 | -6640 | -4450 | ||||||
2019-12-01 | 14.63 | -6760 | -7120 | -4950 | -7260 | -4810 | ||||||
2019-12-02 | 17.621 | -7720 | -7280 | -5350 | -7260 | -5290 | ||||||
2019-12-03 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.16 | 18.503 | -7540 | -7410 | -5820 | -7310 | -5760 | ||
2019-12-04 | 0.00 | 2.88 | 19.207 | -8220 | -7550 | -6370 | -7580 | -6240 | ||||
2019-12-05 | 0.00 | 5.76 | 2.88 | 0.14 | 21.201 | -7870 | -7620 | -6690 | -7710 | -6600 | ||
2019-12-06 | 0.00 | 8.64 | 2.88 | 0.15 | 19.739 | -7550 | -7780 | -6820 | -7610 | -6870 | ||
2019-12-07 | 0.00 | 8.64 | 19.724 | -7460 | -7730 | -6990 | -7820 | -7100 | ||||
2019-12-08 | 0.00 | 8.64 | 21.069 | -7160 | -7650 | -7130 | -7700 | -7180 | ||||
2019-12-09 | 0.00 | 8.64 | 20.16 | -6970 | -7400 | -7260 | -7500 | -7270 | ||||
2019-12-10 | 0.00 | 8.64 | 19.532 | -6950 | -7220 | -7360 | -7330 | -7320 | ||||
2019-12-11 | 0.00 | 8.64 | 18.75 | -7000 | -7110 | -7370 | ||||||
2019-12-12 | 0.00 | 8.64 | ||||||||||
2019-12-13 | 0.00 | 8.64 |
Data Set Notes:
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/