Delta Juvenile Loss for Fry/Smolt Non-clipped Chinook WY2026
Data Courtesy of CDFW, Bay Delta Region
Juvenile Salvage & Loss Queries

| Date | Cumulative Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Daily Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Density Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cumulative Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Daily Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Density Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
| 2025-10-01 | 22.318 | -10532 | -10829 | -10848 | -10016 | -11229 | |||
| 2025-10-02 | 21.849 | -10498 | -10716 | -10813 | -9690 | -11137 | |||
| 2025-10-03 | 21.751 | -10422 | -10591 | -10775 | -9832 | -11062 | |||
| 2025-10-04 | 21.711 | -10349 | -10542 | -10734 | -10520 | -11021 | |||
| 2025-10-05 | 21.541 | -10188 | -10398 | -10683 | -10742 | -10961 | |||
| 2025-10-06 | 11.999 | -5354 | -9362 | -10264 | -10228 | -10681 | |||
| 2025-10-07 | 10.29 | -5201 | -8303 | -9835 | -9502 | -10322 | |||
| 2025-10-08 | 11.127 | -5268 | -7272 | -9410 | -8838 | -9989 | |||
| 2025-10-09 | 11.366 | -5426 | -6287 | -8994 | -7994 | -9622 | |||
| 2025-10-10 | 11.284 | -5385 | -5327 | -8570 | -7214 | -9244 | |||
| 2025-10-11 | 10.409 | -4975 | -5251 | -8110 | -6820 | -8787 | |||
| 2025-10-12 | 9.903 | -4530 | -5117 | -7618 | -6470 | -8451 | |||
| 2025-10-13 | 9.11 | -4481 | -4959 | -7394 | -6042 | -8276 | |||
| 2025-10-14 | 7.666 | -4434 | -4761 | -6932 | -5516 | -7894 | |||
| 2025-10-15 | 7.524 | -3288 | -4342 | -6414 | -4920 | -7424 | |||
| 2025-10-16 | 5.734 | -2483 | -3843 | -5842 | -4484 | -6928 | |||
| 2025-10-17 | 7.45 | -3609 | -3659 | -5355 | -4302 | -6476 | |||
| 2025-10-18 | 10.86 | -4723 | -3707 | -4953 | -4332 | -6066 | |||
| 2025-10-19 | 10.03 | -4141 | -3649 | -4521 | -4590 | -5696 | |||
| 2025-10-20 | 11.289 | -4679 | -3927 | -4473 | -4920 | -5529 | |||
| 2025-10-21 | 12.304 | -5251 | -4481 | -4477 | -5476 | -5490 | |||
| 2025-10-22 | 11.162 | -4835 | -4726 | -4446 | -5818 | -5397 | |||
| 2025-10-23 | 10.816 | -4936 | -4768 | -4411 | -5834 | -5294 | |||
| 2025-10-24 | 9.538 | -4212 | -4783 | -4327 | -5804 | -5193 | |||
| 2025-10-25 | 9.451 | -4127 | -4672 | -4266 | -5622 | -5101 | |||
| 2025-10-26 | 7.168 | -1993 | -4021 | -4085 | -4974 | -4956 | |||
| 2025-10-27 | 7.025 | -2809 | -3615 | -3966 | -4412 | -4815 | |||
| 2025-10-28 | 6.968 | -2891 | -3206 | -3856 | -4028 | -4763 | |||
| 2025-10-29 | 3.165 | -2681 | -2900 | -3812 | -3706 | -4759 | |||
| 2025-10-30 | 5.849 | -3525 | -2780 | -3887 | -3760 | -4842 | |||
| 2025-10-31 | 8.021 | -5179 | -3417 | -3999 | -4146 | -4900 | |||
| 2025-11-01 | 13.699 | -4671 | -3789 | -3995 | -4490 | -4871 | |||
| 2025-11-02 | 2.312 | -4431 | -4097 | -4016 | -4886 | -4869 | |||
| 2025-11-03 | 10.704 | -4469 | -4455 | -4001 | -5318 | -4901 | |||
| 2025-11-04 | 10.179 | -4536 | -4657 | -3950 | -5526 | -4860 | |||
| 2025-11-05 | 10.064 | -4652 | -4552 | -3937 | -5708 | -4861 | |||
| 2025-11-06 | 10.115 | -4474 | -4512 | -3904 | -5778 | -4851 | |||
| 2025-11-07 | 10.843 | -4813 | -4589 | -3947 | -5818 | -4874 | |||
| 2025-11-08 | 11.309 | -5328 | -4761 | -4032 | -5796 | -4964 | |||
| 2025-11-09 | 11.931 | -5325 | -4918 | -4270 | -5726 | -5129 | |||
| 2025-11-10 | 11.85 | -5284 | -5045 | -4447 | -5688 | -5316 | |||
| 2025-11-11 | 12.218 | -5350 | -5220 | -4623 | -5764 | -5471 | |||
| 2025-11-12 | 9.824 | -4904 | -5238 | -4782 | -5692 | -5583 | |||
| 2025-11-13 | 8.34 | -4883 | -5149 | -4879 | -5774 | -5683 | |||
| 2025-11-14 | 13.244 | -6718 | -5428 | -4988 | -6060 | -5812 | |||
| 2025-11-15 | 16.707 | -7444 | -5860 | -5187 | -6492 | -6031 | |||
| 2025-11-16 | 16.315 | -7485 | -6287 | -5405 | -6958 | -6211 | |||
| 2025-11-17 | 14.083 | -6857 | -6677 | -5575 | -7460 | -6348 | |||
| 2025-11-18 | 10.101 | -8150 | -7331 | -5833 | -7760 | -6481 | |||
| 2025-11-19 | -8015 | -7590 | -6074 | -8028 | -6641 | ||||
| 2025-11-20 | -7479 | -7597 | -6288 | -8078 | -6853 | ||||
| 2025-11-21 | -8627 | -7826 | -6561 | -8130 | -7037 | ||||
| 2025-11-22 | -8758 | -8206 | -6806 | -8304 | -7244 | ||||
| 2025-11-23 | -8201 | -8216 | -7011 | -8424 | -7444 | ||||
| 2025-11-24 | -8774 | -8368 | -7260 | -8332 | -7585 | ||||
| 2025-11-25 | -7402 | -8352 | -7407 | ||||||
| 2025-11-26 | -7431 | -8113 | -7588 | ||||||
| 2025-11-27 |

