Date | Cumulative Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Daily Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Density Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Daily Loss Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Density Fry/Smolt Non-clipped Chinook | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2022-10-01 | 4.615 | -2660 | -3270 | -3810 | -4070 | -4360 | |||
2022-10-02 | 4.591 | -2650 | -3130 | -3720 | -3900 | -4240 | |||
2022-10-03 | 4.488 | -2630 | -2960 | -3640 | -3700 | -4170 | |||
2022-10-04 | 4.504 | -2600 | -2800 | -3560 | -3430 | -4100 | |||
2022-10-05 | 2.685 | -1770 | -2460 | -3390 | -3070 | -4000 | |||
2022-10-06 | 2.804 | -1780 | -2290 | -3200 | -2830 | -3900 | |||
2022-10-07 | 2.523 | -1750 | -2110 | -3020 | -2820 | -3750 | |||
2022-10-08 | 2.525 | -1730 | -1930 | -2820 | -2860 | -3570 | |||
2022-10-09 | 2.734 | -1710 | -1750 | -2630 | -2840 | -3380 | |||
2022-10-10 | 2.696 | -1660 | -1730 | -2470 | -2740 | -3240 | |||
2022-10-11 | 2.697 | -1670 | -1710 | -2350 | -2670 | -3150 | |||
2022-10-12 | 2.697 | -1690 | -1690 | -2230 | -2600 | -3070 | |||
2022-10-13 | 2.894 | -1710 | -1690 | -2110 | -2500 | -2940 | |||
2022-10-14 | 2.723 | -1700 | -1690 | -1980 | -2190 | -2680 | |||
2022-10-15 | 2.731 | -1650 | -1680 | -1910 | -1840 | -2440 | |||
2022-10-16 | 2.742 | -1530 | -1660 | -1830 | -1400 | -2260 | |||
2022-10-17 | 2.718 | -1400 | -1600 | -1740 | -1000 | -2100 | |||
2022-10-18 | 2.899 | -1310 | -1520 | -1650 | -860 | -2020 | |||
2022-10-19 | 2.712 | -1410 | -1460 | -1620 | -1130 | -1990 | |||
2022-10-20 | 2.893 | -1490 | -1430 | -1600 | -1560 | -1990 | |||
2022-10-21 | 2.735 | -1510 | -1420 | -1580 | -1980 | -1960 | |||
2022-10-22 | 2.827 | -1210 | -1390 | -1550 | -2170 | -1850 | |||
2022-10-23 | 3.393 | -1040 | -1330 | -1500 | -2050 | -1740 | |||
2022-10-24 | 1.824 | -530 | -1160 | -1420 | -1880 | -1680 | |||
2022-10-25 | 1.81 | -570 | -970 | -1340 | -1720 | -1650 | |||
2022-10-26 | 1.805 | -730 | -820 | -1270 | -1680 | -1630 | |||
2022-10-27 | 1.803 | -1360 | -850 | -1250 | -1900 | -1640 | |||
2022-10-28 | 2.122 | -1450 | -930 | -1230 | -2220 | -1750 | |||
2022-10-29 | 4.026 | -1800 | -1180 | -1240 | -2400 | -1880 | |||
2022-10-30 | 4.633 | -1550 | -1380 | -1240 | -2490 | -2040 | |||
2022-10-31 | 3.647 | -1390 | -1510 | -1240 | -2550 | -2180 | |||
2022-11-01 | 2.634 | -1030 | -1440 | -1220 | -2420 | -2200 | |||
2022-11-02 | 2.324 | -1130 | -1380 | -1200 | -2060 | -2090 | |||
2022-11-03 | 2.625 | -1270 | -1270 | -1180 | -1800 | -1970 | |||
2022-11-04 | 2.636 | -1370 | -1240 | -1170 | -1680 | -1940 | |||
2022-11-05 | 2.625 | -1500 | -1260 | -1190 | -1700 | -2010 | |||
2022-11-06 | 2.485 | -1510 | -1360 | -1230 | -1820 | -2120 | |||
2022-11-07 | 3.836 | -1990 | -1530 | -1330 | -2130 | -2170 | |||
2022-11-08 | 3.711 | -1790 | -1630 | -1420 | -2390 | -2210 | |||
2022-11-09 | 6.245 | -2800 | -1920 | -1570 | -2480 | -2220 | |||
2022-11-10 | 6.554 | -2570 | -2130 | -1650 | -2550 | -2240 | |||
2022-11-11 | 5.467 | -2560 | -2340 | -1730 | -2760 | -2300 | |||
2022-11-12 | 5.815 | -2580 | -2460 | -1790 | -2950 | -2370 | |||
2022-11-13 | 5.487 | -2600 | -2620 | -1860 | -2950 | -2380 | |||
2022-11-14 | 5.501 | -2610 | -2580 | -1950 | -2960 | -2370 | |||
2022-11-15 | 4.57 | -2190 | -2510 | -2030 | -2830 | -2390 | |||
2022-11-16 | 4.625 | -2180 | -2430 | -2110 | -2570 | -2480 | |||
2022-11-17 | 4.621 | -2150 | -2350 | -2170 | -2400 | -2580 | |||
2022-11-18 | 4.413 | -2150 | -2260 | -2230 | -2460 | -2650 | |||
2022-11-19 | 4.617 | -2090 | -2150 | -2270 | -2500 | -2660 | |||
2022-11-20 | 4.637 | -2150 | -2150 | -2320 | -2620 | -2680 | |||
2022-11-21 | 4.643 | -2150 | -2140 | -2330 | -2790 | -2720 | |||
2022-11-22 | 4.212 | -2170 | -2140 | -2350 | -2890 | -2760 | |||
2022-11-23 | 4.669 | -2200 | -2150 | -2310 | -2920 | -2810 | |||
2022-11-24 | 3.045 | -1670 | -2070 | -2250 | -2890 | -2780 | |||
2022-11-25 | 3.273 | -1690 | -1980 | -2180 | -2580 | -2620 | |||
2022-11-26 | 3.48 | -1690 | -1880 | -2120 | -2220 | -2460 | |||
2022-11-27 | 2.608 | -1250 | -1700 | -2020 | -1780 | -2340 | |||
2022-11-28 | 2.622 | -1230 | -1510 | -1930 | -1340 | -2230 | |||
2022-11-29 | 2.392 | -1220 | -1420 | -1860 | -950 | -2110 | |||
2022-11-30 | 2.374 | -1240 | -1330 | -1790 | -990 | -2050 | |||
2022-12-01 | 2.237 | -1160 | -1220 | -1720 | -1070 | -1980 | |||
2022-12-02 | 2.186 | -1120 | -1200 | -1650 | -1040 | -1840 | |||
2022-12-03 | 1.602 | -1140 | -1180 | -1580 | -1230 | -1770 | |||
2022-12-04 | 2.203 | -1140 | -1160 | -1510 | -1450 | -1690 | |||
2022-12-05 | 2.194 | -1120 | -1140 | -1430 | -1410 | -1560 | |||
2022-12-06 | 2.439 | -1110 | -1130 | -1360 | -1330 | -1420 | |||
2022-12-07 | 1.6 | -1140 | -1130 | -1280 | -1390 | -1290 | |||
2022-12-08 | 2.631 | -1150 | -1130 | -1240 | -1330 | -1220 | |||
2022-12-09 | 1.602 | -1160 | -1140 | -1210 | -1400 | -1260 | |||
2022-12-10 | 3.064 | -1160 | -1140 | -1170 | -1590 | -1340 | |||
2022-12-11 | 2.626 | -1150 | -1150 | -1160 | -1400 | -1290 | |||
2022-12-12 | 2.606 | -1050 | -1130 | -1150 | -1220 | -1250 | |||
2022-12-13 | 3.992 | -2430 | -1390 | -1230 | -1240 | -1320 | |||
2022-12-14 | 10.843 | -4850 | -2130 | -1490 | -1520 | -1460 | |||
2022-12-15 | 15.611 | -6600 | -3220 | -1880 | -2200 | -1740 | |||
2022-12-16 | 14.313 | -6840 | -4350 | -2290 | -3430 | -2140 | |||
2022-12-17 | 11.776 | -5010 | -5150 | -2570 | -4550 | -2430 | |||
2022-12-18 | 9.274 | -4090 | -5480 | -2780 | -5100 | -2620 | |||
2022-12-19 | 5.666 | -2420 | -4990 | -2870 | -5030 | -2750 | |||
2022-12-20 | 5.636 | -2440 | -4160 | -2960 | -4480 | -2870 | |||
2022-12-21 | 4.615 | -2010 | -3190 | -3030 | -3680 | -2960 | |||
2022-12-22 | 4.591 | -2030 | -2600 | -3090 | -2990 | -3030 | |||
2022-12-23 | 2.84 | -1240 | -2030 | -3090 | -2540 | -3030 | |||
2022-12-24 | 4.618 | -2170 | -1980 | -3170 | -2300 | -3000 | |||
2022-12-25 | 4.623 | -2180 | -1930 | -3240 | -2180 | -3150 | |||
2022-12-26 | 5.45 | -2650 | -2050 | -3360 | -2410 | -3390 | |||
2022-12-27 | 10.519 | -4960 | -2640 | -3540 | -3060 | -3680 | |||
2022-12-28 | 12.392 | -5980 | -3590 | -3620 | -3740 | -3820 | |||
2022-12-29 | 14.611 | -6870 | -4530 | -3640 | -4650 | -3880 | |||
2022-12-30 | 13.236 | -5730 | -5240 | -3560 | -4880 | -3660 | |||
2022-12-31 | 19.234 | -8120 | -6330 | -3780 | -4640 | -3420 | |||
2023-01-01 | 12.796 | -4770 | -6300 | -3830 | -3750 | -3200 | |||
2023-01-02 | 15.701 | -5010 | -6100 | -4010 | -2890 | -3060 | |||
2023-01-03 | 12.69 | 12.69 | 0.98 | 12.964 | -1940 | -5110 | -3980 | -2170 | -3050 |
2023-01-04 | 25.38 | 12.69 | 0.96 | 13.209 | -2020 | -4370 | -3980 | -2240 | -3150 |
2023-01-05 | 27.92 | 2.54 | 0.20 | 12.428 | -1890 | -3130 | -3970 | -2300 | -3170 |
2023-01-06 | 30.46 | 2.54 | 0.27 | 9.269 | -2030 | -2580 | -4020 | -2190 | -3070 |
2023-01-07 | 30.46 | 10.041 | -2130 | -2000 | -4020 | -2440 | -3110 | ||
2023-01-08 | 30.46 | 10.727 | -1720 | -1960 | -3990 | -2400 | -3130 | ||
2023-01-09 | 30.46 | 10.784 | -2050 | -1960 | -3940 | -2090 | -3030 | ||
2023-01-10 | 30.46 | 12.173 | -2680 | -2120 | -3780 | -1720 | -2700 | ||
2023-01-11 | 35.54 | 5.08 | 0.36 | 14.03 | -2180 | -2150 | -3510 | -1730 | -2350 |
2023-01-12 | 45.49 | 9.95 | 0.59 | 16.987 | -1700 | -2060 | -3140 | -1690 | -2050 |
2023-01-13 | 52.48 | 6.99 | 0.42 | 16.452 | -1730 | -2070 | -2850 | -1680 | -1990 |
2023-01-14 | 59.47 | 6.99 | 0.43 | 16.324 | -2190 | -2090 | -2430 | -1750 | -2000 |
2023-01-15 | 59.47 | 17.539 | -2310 | -2020 | -2250 | -1920 | -2040 | ||
2023-01-16 | 59.47 | 16.824 | -1030 | -1790 | -1970 | -1750 | -1950 | ||
2023-01-17 | 69.62 | 10.15 | 0.42 | 23.985 | -1870 | -1830 | -1970 | -1210 | -1710 |
2023-01-18 | 82.31 | 12.69 | 0.51 | 24.659 | -700 | -1620 | -1870 | -840 | -1480 |
2023-01-19 | 96.29 | 13.98 | 0.53 | 26.317 | 180 | -1150 | -1720 | -480 | -1350 |
2023-01-20 | 110.26 | 13.97 | 0.52 | 27.11 | 250 | -640 | -1560 | -340 | -1380 |
2023-01-21 | 112.80 | 2.54 | 0.10 | 25.7 | -230 | -480 | -1430 | -810 | -1370 |
2023-01-22 | 119.79 | 6.99 | 0.26 | 26.958 | -1410 | -380 | -1400 | -1510 | -1390 |
2023-01-23 | 122.12 | 2.33 | 0.09 | 25.829 | -2200 | -680 | -1410 | -2030 | -1460 |
2023-01-24 | 124.45 | 2.33 | 0.08 | 27.466 | -2950 | -1310 | -1430 | -2740 | -1710 |
2023-01-25 | 124.45 | 27.385 | -3670 | -2090 | -1540 | -3520 | -2020 | ||
2023-01-26 | 129.53 | 5.08 | 0.19 | 26.472 | -3970 | -2840 | -1700 | -4090 | -2220 |
2023-01-27 | 147.31 | 17.78 | 0.68 | 26.334 | -4580 | -3470 | -1910 | -4680 | -2470 |
2023-01-28 | 151.97 | 4.66 | 0.18 | 26.419 | -4790 | -3990 | -2090 | -5240 | -2710 |
2023-01-29 | 165.92 | 13.95 | 0.57 | 24.324 | -4070 | -4220 | -2220 | -5410 | -2960 |
2023-01-30 | 182.23 | 16.31 | 0.70 | 23.15 | -4960 | -4480 | -2500 | -5580 | -3390 |
2023-01-31 | 193.87 | 11.64 | 0.52 | 22.329 | -4980 | -4680 | -2720 | -5780 | -3860 |
2023-02-01 | 205.52 | 11.65 | 0.54 | 21.474 | -4860 | -4730 | -3020 | -5800 | -4240 |
2023-02-02 | 210.18 | 4.66 | 0.23 | 20.401 | -5040 | -4780 | -3390 | -5760 | -4600 |
2023-02-03 | 214.84 | 4.66 | 0.24 | 19.684 | -5020 | -4970 | -3770 | -5840 | -4930 |
2023-02-04 | 214.84 | 18.421 | -5030 | -4990 | -4110 | -5890 | -5200 | ||
2023-02-05 | 223.12 | 8.28 | 0.48 | 17.271 | -4780 | -4950 | -4350 | -5720 | -5360 |
2023-02-06 | 231.41 | 8.29 | 0.49 | 16.843 | -4820 | -4940 | -4540 | -5330 | -5410 |
2023-02-07 | 236.93 | 5.52 | 0.32 | 17.301 | -4820 | -4900 | -4670 | -5150 | -5460 |
2023-02-08 | 236.93 | 13.838 | -3880 | -4670 | -4690 | -4970 | -5450 | ||
2023-02-09 | 242.01 | 5.08 | 0.31 | 16.242 | -4920 | -4650 | -4750 | -4830 | -5460 |
2023-02-10 | 250.18 | 8.17 | 0.50 | 16.208 | -4970 | -4680 | -4780 | -4970 | -5460 |
2023-02-11 | 250.18 | 15.899 | -4980 | -4710 | -4800 | -5330 | -5450 | ||
2023-02-12 | 250.18 | 15.565 | -4990 | -4750 | -4860 | -5550 | -5500 | ||
2023-02-13 | 250.18 | 15.451 | -5000 | -4970 | -4860 | -5710 | -5490 | ||
2023-02-14 | 250.18 | 15.015 | -4990 | -4990 | -4870 | -5530 | -5370 | ||
2023-02-15 | 252.51 | 2.33 | 0.16 | 14.521 | -5010 | -4990 | -4880 | -5360 | -5300 |
2023-02-16 | 254.84 | 2.33 | 0.16 | 14.386 | -4930 | -4990 | -4870 | -5230 | -5260 |
2023-02-17 | 254.84 | 14.166 | -4770 | -4940 | -4850 | -5060 | -5230 | ||
2023-02-18 | 257.38 | 2.54 | 0.26 | 9.94 | -2970 | -4540 | -4700 | -4780 | -5100 |
2023-02-19 | 257.38 | 10.108 | -3020 | -4140 | -4580 | -4630 | -4980 | ||
2023-02-20 | 257.38 | 10.64 | -3510 | -3840 | -4480 | -4400 | -4970 | ||
2023-02-21 | 257.38 | 10.954 | -3650 | -3580 | -4400 | -4100 | -4880 | ||
2023-02-22 | 259.92 | 2.54 | 0.23 | 10.929 | -3680 | -3370 | -4390 | -3510 | -4710 |
2023-02-23 | 262.46 | 2.54 | 0.24 | 10.734 | -3710 | -3510 | -4300 | -3320 | -4560 |
2023-02-24 | 262.46 | 10.333 | -3200 | -3550 | -4170 | -3330 | -4400 | ||
2023-02-25 | 262.46 | 9.897 | -3100 | -3470 | -4040 | -3210 | -4220 | ||
2023-02-26 | 262.46 | 9.902 | -2960 | -3330 | -3890 | -3120 | -4020 | ||
2023-02-27 | 262.46 | 12.226 | -3470 | -3290 | -3780 | -3300 | -3850 | ||
2023-02-28 | 262.46 | 12.075 | -3470 | -3240 | -3680 | -3330 | -3770 | ||
2023-03-01 | 262.46 | 13.044 | -3670 | -3330 | -3580 | -3050 | -3570 | ||
2023-03-02 | 262.46 | 17.462 | -4900 | -3690 | -3580 | -3050 | -3440 | ||
2023-03-03 | 274.10 | 11.64 | 0.58 | 20.037 | -4920 | -4090 | -3590 | -3510 | -3460 |
2023-03-04 | 278.76 | 4.66 | 0.22 | 21.562 | -4850 | -4360 | -3720 | -4000 | -3570 |
2023-03-05 | 299.73 | 20.97 | 1.04 | 20.245 | -5010 | -4670 | -3860 | -4270 | -3640 |
2023-03-06 | 304.39 | 4.66 | 0.22 | 21.408 | -5010 | -4940 | -3970 | -4710 | -3680 |
2023-03-07 | 311.38 | 6.99 | 0.31 | 22.784 | -5120 | -4980 | -4080 | -5110 | -3800 |
2023-03-08 | 318.37 | 6.99 | 0.30 | 23.241 | -5090 | -5010 | -4180 | -5160 | -4050 |
2023-03-09 | 318.37 | 24.241 | -4690 | -4980 | -4250 | -5230 | -4250 | ||
2023-03-10 | 320.70 | 2.33 | 0.11 | 21.467 | -5130 | -5010 | -4380 | -5280 | -4340 |
2023-03-11 | 320.70 | 27.665 | -5070 | -5020 | -4520 | -5290 | -4430 | ||
2023-03-12 | 323.03 | 2.33 | 0.09 | 26.559 | -4970 | -4990 | -4670 | -5200 | -4540 |
2023-03-13 | 341.67 | 18.64 | 0.67 | 27.688 | -3320 | -4640 | -4660 | -4790 | -4580 |
2023-03-14 | 357.36 | 15.69 | 0.57 | 27.628 | -1950 | -4090 | -4550 | -4050 | -4510 |
2023-03-15 | 371.33 | 13.97 | 0.51 | 27.632 | 110 | -3040 | -4280 | -2930 | -4290 |
2023-03-16 | 406.44 | 35.11 | 1.51 | 23.272 | 5510 | -930 | -3540 | -1190 | -3760 |
2023-03-17 | 406.44 | 22.164 | 7830 | 1630 | -2630 | 1260 | -2840 | ||
2023-03-18 | 411.10 | 4.66 | 0.21 | 21.881 | 9400 | 4180 | -1610 | 3670 | -1840 |
2023-03-19 | 411.10 | 21.883 | 10420 | 6650 | -510 | 5840 | -900 | ||
2023-03-20 | 411.10 | 21.856 | 10710 | 8770 | 620 | 7620 | 110 | ||
2023-03-21 | 415.76 | 4.66 | 0.21 | 21.974 | 10340 | 9740 | 1720 | 8580 | 1130 |
2023-03-22 | 415.76 | 21.804 | 10110 | 10200 | 2810 | 8950 | 2200 | ||
2023-03-23 | 420.63 | 4.87 | 0.23 | 21.115 | 10320 | 10380 | 3880 | 9440 | 3400 |
2023-03-24 | 420.63 | 20.261 | 11120 | 10520 | 5040 | 10030 | 4570 | ||
2023-03-25 | 420.63 | 20.308 | 10950 | 10570 | 6180 | 10310 | 5680 | ||
2023-03-26 | 423.17 | 2.54 | 0.13 | 20.309 | 10600 | 10620 | 7300 | 10640 | 6790 |
2023-03-27 | 428.24 | 5.07 | 0.37 | 13.881 | 13770 | 11350 | 8520 | 10090 | 7520 |
2023-03-28 | 428.24 | 12.213 | 14590 | 12210 | 9700 | 9380 | 8190 | ||
2023-03-29 | 430.57 | 2.33 | 0.13 | 18.217 | 11360 | 12260 | 10500 | 8300 | 8580 |
2023-03-30 | 430.57 | 18.249 | 11630 | 12390 | 10940 | 7260 | 8700 | ||
2023-03-31 | 430.57 | 18.842 | 11220 | 12510 | 11180 | 7410 | 8980 | ||
2023-04-01 | 433.11 | 2.54 | 0.15 | 17.267 | 11390 | 12040 | 11320 | 8330 | 9180 |
2023-04-02 | 433.11 | 17.254 | 11140 | 11350 | 11370 | 9100 | 9360 | ||
2023-04-03 | 433.11 | 17.257 | 10990 | 11270 | 11400 | 10190 | 9500 | ||
2023-04-04 | 433.11 | 18.896 | 10320 | 11010 | 11390 | 11190 | 9630 | ||
2023-04-05 | 433.11 | 18.852 | 10140 | 10800 | 11400 | 10860 | 9670 | ||
2023-04-06 | 453.51 | 20.40 | 1.50 | 13.583 | 12260 | 10970 | 11530 | 10760 | 9650 |
2023-04-07 | 470.43 | 16.92 | 1.24 | 13.596 | 12210 | 11180 | 11610 | 10790 | 9630 |
2023-04-08 | 478.66 | 8.23 | 0.63 | 13.023 | 11970 | 11380 | 11680 | 10760 | 9660 |
2023-04-09 | 478.66 | 11.051 | 13080 | 11930 | 11860 | 10980 | 9750 | ||
2023-04-10 | 478.66 | 11.516 | 12610 | 12430 | 11780 | 11410 | 10140 | ||
2023-04-11 | 487.42 | 8.76 | 0.85 | 10.295 | 12980 | 12570 | 11660 | 11820 | 10530 |
2023-04-12 | 494.46 | 7.04 | 0.66 | 10.655 | 12830 | 12690 | 11770 | 12190 | 11020 |
2023-04-13 | 497.47 | 3.01 | 0.26 | 11.513 | 12210 | 12740 | 11810 | 12330 | 11480 |
2023-04-14 | 557.95 | 60.48 | 5.67 | 10.658 | 12050 | 12530 | 11870 | 12270 | 11490 |
2023-04-15 | 557.95 | 10.698 | 12270 | 12470 | 11930 | 12170 | 11510 | ||
2023-04-16 | 586.86 | 28.91 | 3.06 | 9.44 | 12600 | 12390 | 12040 | 11880 | 11520 |
2023-04-17 | 659.54 | 72.68 | 5.77 | 12.599 | 11160 | 12060 | 12050 | 10320 | 11070 |
2023-04-18 | 734.78 | 75.24 | 6.12 | 12.287 | 11110 | 11840 | 12100 | 8880 | 10650 |
2023-04-19 | 741.82 | 7.04 | 0.59 | 12.021 | 10800 | 11590 | 12150 | 7480 | 10280 |
2023-04-20 | 895.18 | 153.36 | 10.41 | 14.727 | 9070 | 10950 | 11920 | 6000 | 9810 |
2023-04-21 | 910.25 | 15.07 | 1.00 | 15.129 | 8930 | 10210 | 11690 | 5200 | 9520 |
2023-04-22 | 982.33 | 72.08 | 5.91 | 12.19 | 10480 | 10080 | 11580 | 5780 | 9290 |
2023-04-23 | 1031.36 | 49.03 | 4.94 | 9.933 | 11360 | 10130 | 11460 | 6760 | 9150 |
2023-04-24 | 1116.60 | 85.24 | 6.77 | 12.59 | 10210 | 10010 | 11290 | 7880 | 9020 |
2023-04-25 | 1159.54 | 42.94 | 3.54 | 12.131 | 10700 | 10340 | 11130 | 9100 | 8840 |
2023-04-26 | 1255.91 | 96.37 | 7.30 | 13.193 | 10660 | 10680 | 10970 | 9500 | 8560 |
2023-04-27 | 1324.56 | 68.65 | 4.81 | 14.287 | 8680 | 10320 | 10720 | 9380 | 8230 |
2023-04-28 | 1405.96 | 81.40 | 5.14 | 15.843 | 8990 | 9850 | 10500 | 9000 | 7980 |
2023-04-29 | 1435.99 | 30.03 | 2.41 | 12.472 | 10860 | 9980 | 10400 | 8910 | 7860 |
2023-04-30 | 1501.88 | 65.89 | 5.82 | 11.325 | 10870 | 10010 | 10280 | 8930 | 7780 |
2023-05-01 | 1814.15 | 312.27 | 21.77 | 14.344 | 9320 | 9740 | 10140 | 8840 | 8030 |
2023-05-02 | 1940.63 | 126.48 | 8.33 | 15.175 | 8870 | 9780 | 9980 | 8840 | 8220 |
2023-05-03 | 2003.65 | 63.02 | 4.15 | 15.169 | 8640 | 9710 | 9830 | 8550 | 8350 |
2023-05-04 | 2051.20 | 47.55 | 3.59 | 13.25 | 9110 | 9360 | 9830 | 7870 | 8530 |
2023-05-05 | 2146.15 | 94.95 | 6.69 | 14.197 | 8500 | 8890 | 9800 | 7200 | 8490 |
2023-05-06 | 2214.73 | 68.58 | 4.73 | 14.489 | 8140 | 8650 | 9640 | 6720 | 8360 |
2023-05-07 | 2297.55 | 82.82 | 5.64 | 14.697 | 8290 | 8540 | 9420 | 6560 | 8150 |
2023-05-08 | 2504.64 | 207.09 | 16.04 | 12.913 | 9450 | 8700 | 9360 | 6890 | 8000 |
2023-05-09 | 2691.28 | 186.64 | 19.60 | 9.523 | 10610 | 9000 | 9360 | 7580 | 7980 |
2023-05-10 | 2977.96 | 286.68 | 32.00 | 8.959 | 12110 | 9720 | 9460 | 8470 | 8130 |
2023-05-11 | 3303.25 | 325.29 | 35.48 | 9.168 | 11900 | 10470 | 9690 | 9170 | 8290 |
2023-05-12 | 4439.87 | 1136.62 | 59.84 | 18.993 | 7510 | 10320 | 9580 | 9110 | 8190 |
2023-05-13 | 4812.72 | 372.85 | 20.96 | 17.787 | 7030 | 9830 | 9310 | 8780 | 7950 |
2023-05-14 | 5079.85 | 267.13 | 29.23 | 9.14 | 10970 | 9910 | 9320 | 8580 | 7860 |
2023-05-15 | 5376.88 | 297.03 | 42.48 | 6.993 | 10500 | 9580 | 9400 | 8240 | 7910 |
2023-05-16 | 5674.32 | 297.44 | 42.94 | 6.927 | 10050 | 9210 | 9490 | 7940 | 7970 |
2023-05-17 | 5914.69 | 240.37 | 34.36 | 6.996 | 8570 | 9420 | 9480 | 7890 | 7950 |
2023-05-18 | 6202.79 | 288.10 | 41.22 | 6.99 | 8110 | 9640 | 9410 | 7480 | 7810 |
2023-05-19 | 6544.06 | 341.27 | 41.36 | 8.252 | 7100 | 8870 | 9310 | 6550 | 7630 |
2023-05-20 | 6997.26 | 453.20 | 23.89 | 18.969 | 3240 | 7410 | 8960 | 5170 | 7360 |
2023-05-21 | 7628.65 | 631.39 | 31.89 | 19.796 | 3090 | 6020 | 8590 | 3870 | 7000 |
2023-05-22 | 8016.97 | 388.32 | 21.02 | 18.476 | 4690 | 5250 | 8250 | 3040 | 6580 |
2023-05-23 | 8552.10 | 535.13 | 25.24 | 21.201 | 2610 | 6040 | |||
2023-05-24 | 8552.10 | 3790 | 3700 | 7430 | 2250 | 5410 | |||
2023-05-25 | 8741.91 | 189.81 | 8.84 | 21.46 | 3880 | 3860 | 6810 | 2260 | 4890 |
2023-05-26 | 9018.03 | 276.12 | 12.70 | 21.741 | 4080 | 4110 | 6550 | 2530 | 4650 |
2023-05-27 | 9296.12 | 278.09 | 12.98 | 21.432 | 4200 | 3990 | 6330 | 2690 | 4400 |
2023-05-28 | 9909.44 | 613.32 | 28.60 | 21.442 | 4410 | 4070 | 5820 | 2840 | 3990 |
2023-05-29 | 10370.21 | 460.77 | 26.65 | 17.29 | 6510 | 4620 | 5520 | 3340 | 3660 |
2023-05-30 | 11001.45 | 631.24 | 36.62 | 17.239 | 6630 | 5170 | 5250 | 3940 | 3470 |
2023-05-31 | 11530.96 | 529.51 | 27.28 | 19.411 | 5470 | 5440 | 5020 | 4220 | 3340 |
2023-06-01 | 12260.92 | 729.96 | 37.57 | 19.428 | 5470 | 5700 | 4810 | 4400 | 3300 |
2023-06-02 | 12698.70 | 437.78 | 24.29 | 18.024 | 6620 | 6140 | 4780 | 4600 | 3290 |
2023-06-03 | 12951.31 | 252.61 | 14.99 | 16.847 | 6580 | 6160 | 5030 | 4500 | 3420 |
2023-06-04 | 13327.98 | 376.67 | 24.87 | 15.148 | 7330 | 6300 | 5360 | 4290 | 3610 |
2023-06-05 | 13562.00 | 234.02 | 14.85 | 15.757 | 6930 | 6590 | 5530 | ||
2023-06-06 | 13562.00 | ||||||||
2023-06-07 | 13562.00 |
Data Set Notes:
SacPAS: Central Valley Prediction & Assessment of Salmon, University of Washington, Columbia Basin Research, www.cbr.washington.edu/sacramento/