Delta Juvenile Loss for Non-clipped Steelhead WY2027

| Date | Cumulative Loss Non-clipped Steelhead | Daily Loss Non-clipped Steelhead | Density Non-clipped Steelhead | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 21.826 | -10497 | -10448 | -9764 | -11156 | -10169 | |||
| 2026-10-02 | 20.298 | -9861 | -10367 | -9768 | -11068 | -10226 | |||
| 2026-10-03 | 20.431 | -9824 | -10275 | -9836 | -10898 | -10304 | |||
| 2026-10-04 | 19.468 | -9306 | -10085 | -9899 | -10536 | -10381 | |||
| 2026-10-05 | 19.442 | -9206 | -9739 | -9953 | -10088 | -10439 | |||
| 2026-10-06 | 18.458 | -8680 | -9375 | -9972 | -9780 | -10491 | |||
| 2026-10-07 | 18.067 | -8702 | -9144 | -9904 | -9508 | -10487 | |||
| 2026-10-08 | 17.433 | -8214 | -8822 | -9748 | -9336 | -10395 | |||
| 2026-10-09 | 15.465 | -7314 | -8423 | -9532 | -9288 | -10267 | |||
| 2026-10-10 | 12.186 | -5839 | -7750 | -9228 | -8918 | -10003 | |||
| 2026-10-11 | 10.127 | -4653 | -6944 | -8827 | -8220 | -9618 | |||
| 2026-10-12 | 1.98 | -4199 | -6044 | -8392 | -7316 | -9174 | |||
| 2026-10-13 | 7.427 | -3422 | -5085 | -7904 | -6370 | -8694 | |||
| 2026-10-14 | 7.43 | -3410 | -4305 | -7366 | -5478 | -8211 | |||
| 2026-10-15 | 7.44 | -3504 | -3838 | -6867 | -4924 | -7777 | |||
| 2026-10-16 | 7.458 | -3575 | -3622 | -6418 | -4690 | -7340 | |||
| 2026-10-17 | 7.457 | -3477 | -3478 | -5964 | -4584 | -6919 | |||
| 2026-10-18 | 7.477 | -3250 | -3443 | -5532 | -4520 | -6546 | |||
| 2026-10-19 | 6.653 | -2655 | -3292 | -5064 | -4242 | -6124 | |||
| 2026-10-20 | 5.524 | -2105 | -3012 | -4594 | -3972 | -5703 | |||
| 2026-10-21 | 5.777 | -2284 | -2754 | -4136 | -3780 | -5294 | |||
| 2026-10-22 | 6.698 | -2916 | -2642 | -3757 | -3704 | -4907 | |||
| 2026-10-23 | 5.691 | -2551 | -2502 | -3417 | -3620 | -4521 | |||
| 2026-10-24 | 5.497 | -2389 | -2449 | -3171 | -3670 | -4249 | |||
| 2026-10-25 | 4.159 | -789 | -2186 | -2895 | -3520 | -4024 | |||
| 2026-10-26 | 2.061 | -330 | -1795 | -2618 | -3210 | -3828 | |||
| 2026-10-27 | 1.886 | -375 | -1287 | -2401 | -2758 | -3617 | |||
| 2026-10-28 | 1.885 | -469 | -870 | -2191 | -2369 | -3411 | |||
| 2026-10-29 | 1.884 | -1110 | -615 | -2020 | -2217 | -3283 | |||
| 2026-10-30 | 3.081 | -1655 | -788 | -1883 | -2351 | -3189 | |||
| 2026-10-31 | 3.528 | -1120 | -946 | -1714 | -2351 | -3030 | |||
| 2026-11-01 | 3.18 | -915 | -1054 | -1547 | -2254 | -2808 | |||
| 2026-11-02 | 3.851 | -1468 | -1254 | -1463 | -2182 | -2675 | |||
| 2026-11-03 | 3.58 | -1477 | -1327 | -1418 | -2138 | -2627 | |||
| 2026-11-04 | 5.73 | -2225 | -1441 | -1414 | -2126 | -2598 | |||
| 2026-11-05 | 5.806 | -2358 | -1689 | -1374 | -2386 | -2560 | |||
| 2026-11-06 | 4.795 | -1980 | -1902 | -1333 | -2831 | -2526 | |||
| 2026-11-07 | 3.783 | -1564 | -1921 | -1274 | -3144 | -2487 | |||
| 2026-11-08 | 3.783 | -1581 | -1942 | -1331 | -3178 | -2505 | |||
| 2026-11-09 | 3.774 | -1554 | -1807 | -1418 | -3056 | -2543 | |||
| 2026-11-10 | 3.789 | -1580 | -1652 | -1504 | -2878 | -2603 | |||
| 2026-11-11 | 3.78 | -1604 | -1577 | -1585 | -2816 | -2686 | |||
| 2026-11-12 | 3.781 | -1549 | -1574 | -1616 | |||||
| 2026-11-13 |


