Lower Granite Bypass and Spillway Analyses
Data Courtesy of U.S. Army Corps of Engineers, NWD and Pacific States Marine Fisheries Commission
Lower Granite Bypass and Spillway Juvenile and Adult Daily Summary
Last Update: April 15 2026 07:25:02.
| Calendar Date | Spill Conditions | Juveniles | Adults | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outflow (daily avg) kcfs |
Spill (daily avg) kcfs |
Spill Hours All Bays |
Spill Hours Spillbay 1 |
Percent Spill in Spillbay 1 |
Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | |||||||||
| Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | ||||||
| Calendar Date | Spill Conditions | Juveniles | Adults | ||||||||||||||||||
| Outflow (daily avg) kcfs |
Spill (daily avg) kcfs |
Spill Hours All Bays |
Spill Hours Spillbay 1 |
Percent Spill in Spillbay 1 |
Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | |||||||||
| Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | ||||||
| YTD Total | 6399 | 3904 | 8617 | 2794 | 75 | 28 | 231 | 38 | |||||||||||||
| 2026-04-14 | 78.7 | 66.0 | 24 | 24 | 11.8 | 544 | 69 | 773 | 50 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2026-04-13 | 76.1 | 63.5 | 24 | 24 | 12.0 | 840 | 66 | 554 | 46 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 2026-04-12 | 70.4 | 57.8 | 24 | 24 | 13.6 | 525 | 46 | 1406 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2026-04-11 | 63.9 | 51.4 | 24 | 24 | 15.5 | 508 | 61 | 1127 | 64 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 2026-04-10 | 66.2 | 53.8 | 24 | 24 | 14.9 | 444 | 54 | 305 | 32 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 2026-04-09 | 65.5 | 53.0 | 24 | 24 | 15.5 | 382 | 29 | 378 | 49 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026-04-08 | 63.8 | 51.1 | 24 | 24 | 15.6 | 251 | 34 | 661 | 47 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2026-04-07 | 65.0 | 52.6 | 24 | 24 | 14.7 | 314 | 17 | 1162 | 58 | 2 | |||||||||||
| 2026-04-06 | 66.8 | 54.3 | 24 | 24 | 14.1 | 319 | 22 | 229 | 21 | 8 | |||||||||||
| 2026-04-05 | 68.2 | 55.9 | 24 | 24 | 13.8 | 233 | 34 | 83 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2026-04-04 | 71.9 | 59.0 | 24 | 24 | 13.3 | 118 | 29 | 67 | 17 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2026-04-03 | 74.1 | 58.8 | 24 | 24 | 13.0 | 104 | 47 | 121 | 61 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2026-04-02 | 68.3 | 7.9 | 24 | 24 | 99.7 | 233 | 544 | 121 | 312 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026-04-01 | 68.3 | 8.0 | 24 | 24 | 99.9 | 264 | 533 | 224 | 337 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 2026-03-31 | 74.7 | 8.2 | 24 | 24 | 100.0 | 344 | 529 | 496 | 446 | 15 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026-03-30 | 79.2 | 9.1 | 24 | 24 | 100.2 | 147 | 394 | 442 | 557 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 2026-03-29 | 73.0 | 9.7 | 24 | 24 | 100.0 | 246 | 344 | 359 | 431 | 22 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
| 2026-03-28 | 74.7 | 8.9 | 24 | 24 | 100.0 | 120 | 299 | 55 | 124 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 2026-03-27 | 84.7 | 8.9 | 24 | 24 | 100.0 | 85 | 184 | 24 | 16 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 2026-03-26 | 81.7 | 9.7 | 24 | 24 | 99.9 | 28 | 163 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 2026-03-25 | 69.1 | 8.9 | 24 | 24 | 100.0 | 81 | 173 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2026-03-24 | 70.3 | 9.4 | 24 | 24 | 100.2 | 115 | 95 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2026-03-23 | 73.9 | 8.8 | 24 | 24 | 100.0 | 90 | 52 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2026-03-22 | 78.2 | 9.2 | 24 | 24 | 100.0 | 41 | 46 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2026-03-21 | 61.2 | 9.2 | 24 | 24 | 100.1 | 23 | 18 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
| 2026-03-20 | 61.4 | 0.0 | 1 | 1 | 22.0 | 13 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-03-19 | 66.3 | 1.9 | 6 | 6 | 100.1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2026-03-18 | 59.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 2026-03-17 | 64.4 | 2.1 | 5 | 5 | 99.5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2026-03-16 | 66.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2026-03-15 | 94.1 | 2.0 | 6 | 5 | 99.8 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2026-03-14 | 92.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2026-03-13 | 64.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||
| 2026-03-12 | 48.9 | 2.1 | 6 | 5 | 100.4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2026-03-11 | 45.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 39.2 | 1.9 | 6 | 5 | 100.5 | 11 | |||||||||||||||
| 2026-03-09 | 42.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 | 38.4 | 2.0 | 5 | 5 | 100.1 | 16 | |||||||||||||||
| 2026-03-07 | 38.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 40.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 | 43.7 | 1.8 | 5 | 5 | 100.1 | 8 | |||||||||||||||
| 2026-03-04 | 34.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 34.1 | 1.9 | 5 | 4 | 100.2 | 8 | |||||||||||||||
| 2026-03-02 | 34.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 34.2 | 2.0 | 6 | 5 | 99.6 | 29 | |||||||||||||||
| 2026-02-28 | 42.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 43.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-26 | 43.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-25 | 34.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 36.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-23 | 33.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-22 | 27.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-21 | 29.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 32.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-19 | 36.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-18 | 27.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 40.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-16 | 30.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-15 | 31.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-14 | 33.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 28.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 30.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 28.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 31.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 37.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-08 | 29.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 32.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 26.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-05 | 29.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 26.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 32.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 30.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 30.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 34.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 33.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 30.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 35.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 35.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 30.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-25 | 34.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 34.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 35.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 36.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 40.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 39.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 40.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-18 | 41.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 41.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 44.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 42.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 43.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 45.0 | 0.1 | 2 | 2 | 57.8 | ||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 46.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 43.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 48.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 51.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 51.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 45.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 48.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 51.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 44.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 46.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||
| 2026-01-02 | 41.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||
| 2026-01-01 | 40.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Lower Granite Bypass and Spillway Juvenile Downstream Detections Summary by Species
Last Update: April 15 2026 07:25:03.
| Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
| YTD Total | 6399 | 259 | 68 | 76 | 49 | 29 | 22 | 3904 | 553 | 113 | 132 | 110 | 25 | 13 |
| 2026-04-14 | 544 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 69 | 4 | 3 | 11 | 6 | |||
| 2026-04-13 | 840 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 66 | 3 | 19 | 15 | 1 | 2 | ||
| 2026-04-12 | 525 | 5 | 3 | 7 | 3 | 46 | 2 | 3 | 14 | 7 | 2 | |||
| 2026-04-11 | 508 | 7 | 11 | 1 | 61 | 3 | 8 | 15 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2026-04-10 | 444 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 54 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | |
| 2026-04-09 | 382 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 29 | 5 | 3 | 17 | 25 | 4 | 1 | |
| 2026-04-08 | 251 | 1 | 6 | 6 | 3 | 34 | 5 | 6 | 13 | 14 | 2 | 2 | ||
| 2026-04-07 | 314 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 |
| 2026-04-06 | 319 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2026-04-05 | 233 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2026-04-04 | 118 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 2026-04-03 | 104 | 12 | 4 | 1 | 1 | 47 | 31 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2026-04-02 | 233 | 56 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 544 | 133 | 24 | 5 | 2 | 2 | |
| 2026-04-01 | 264 | 46 | 13 | 3 | 3 | 1 | 533 | 136 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-03-31 | 344 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 529 | 87 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 2026-03-30 | 147 | 9 | 5 | 2 | 1 | 394 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2026-03-29 | 246 | 24 | 4 | 1 | 344 | 25 | 2 | 1 | ||||||
| 2026-03-28 | 120 | 4 | 3 | 1 | 299 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 2026-03-27 | 85 | 4 | 2 | 4 | 184 | 6 | 1 | |||||||
| 2026-03-26 | 28 | 7 | 1 | 1 | 163 | 2 | ||||||||
| 2026-03-25 | 81 | 5 | 1 | 173 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 2026-03-24 | 115 | 3 | 95 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-03-23 | 90 | 3 | 52 | |||||||||||
| 2026-03-22 | 41 | 46 | ||||||||||||
| 2026-03-21 | 23 | 18 | ||||||||||||
| 2026-03-20 | 13 | |||||||||||||
| 2026-03-19 | 1 | |||||||||||||
| 2026-03-18 | 2 | |||||||||||||
| 2026-03-17 | 5 | |||||||||||||
| 2026-03-16 | 1 | |||||||||||||
| Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
| YTD Total | 8617 | 590 | 107 | 86 | 170 | 20 | 17 | 2794 | 541 | 98 | 65 | 211 | 17 | 30 |
| 2026-04-14 | 773 | 21 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 50 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 |
| 2026-04-13 | 554 | 23 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 46 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 2026-04-12 | 1406 | 23 | 9 | 7 | 8 | 2 | 45 | 21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
| 2026-04-11 | 1127 | 24 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 64 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 2026-04-10 | 305 | 38 | 1 | 3 | 22 | 3 | 32 | 12 | 5 | 2 | 29 | 1 | ||
| 2026-04-09 | 378 | 22 | 4 | 4 | 39 | 1 | 49 | 12 | 7 | 3 | 51 | 3 | 2 | |
| 2026-04-08 | 661 | 13 | 3 | 9 | 23 | 3 | 1 | 47 | 14 | 4 | 4 | 28 | 2 | |
| 2026-04-07 | 1162 | 6 | 5 | 12 | 35 | 2 | 58 | 12 | 4 | 6 | 49 | 3 | ||
| 2026-04-06 | 229 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 25 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 2026-04-05 | 83 | 23 | 5 | 10 | 6 | 1 | 15 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 | ||
| 2026-04-04 | 67 | 27 | 7 | 4 | 6 | 17 | 32 | 7 | 4 | 7 | 2 | |||
| 2026-04-03 | 121 | 71 | 9 | 1 | 1 | 61 | 56 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 2026-04-02 | 121 | 131 | 22 | 3 | 2 | 312 | 123 | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2026-04-01 | 224 | 86 | 10 | 337 | 101 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2026-03-31 | 496 | 44 | 1 | 446 | 51 | 1 | 1 | |||||||
| 2026-03-30 | 442 | 9 | 1 | 1 | 557 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 2026-03-29 | 359 | 2 | 431 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 2026-03-28 | 55 | 1 | 1 | 124 | 2 | 3 | ||||||||
| 2026-03-27 | 24 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 2026-03-26 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2026-03-25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026-03-24 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-03-23 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2026-03-22 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2026-03-21 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2026-03-20 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 2026-03-19 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2026-03-18 | 7 | |||||||||||||
| 2026-03-17 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026-03-16 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2026-03-15 | 5 | |||||||||||||
| 2026-03-14 | 3 | |||||||||||||
| 2026-03-13 | 1 | |||||||||||||
| 2026-03-12 | 1 | |||||||||||||
| Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
| YTD Total | 75 | 3 | 1 | 28 | 1 | |||||||||
| 2026-04-14 | 3 | |||||||||||||
| 2026-04-13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2026-04-12 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2026-04-11 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2026-04-10 | 2 | |||||||||||||
| 2026-04-09 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2026-04-08 | 1 | |||||||||||||
| 2026-04-07 | ||||||||||||||
| 2026-04-06 | 1 | |||||||||||||
| 2026-04-05 | 2 | |||||||||||||
| 2026-04-04 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2026-04-03 | 1 | |||||||||||||
| 2026-04-02 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2026-04-01 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 2026-03-31 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 2026-03-30 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 2026-03-29 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 2026-03-28 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2026-03-27 | 2 | |||||||||||||
| 2026-03-26 | 2 | |||||||||||||

