Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Wild Steelhead | 2023* | 20 | 66-85 | 2023-03-07 : 2023-03-26 | 108 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2022 | 195 | 91-304 | 2022-04-01 : 2022-10-31 | 26814 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2021 | 185 | 91-304 | 2021-04-01 : 2021-10-31 | 17923 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2020 | 197 | 92-305 | 2020-04-01 : 2020-10-31 | 32434 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2019 | 212 | 1-304 | 2019-01-01 : 2019-10-31 | 24500 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2018 | 267 | 60-365 | 2018-03-01 : 2018-12-31 | 23603 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2017 | 190 | 91-304 | 2017-04-01 : 2017-10-31 | 24918 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2016 | 198 | 92-305 | 2016-04-01 : 2016-10-31 | 37823 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2015 | 211 | 91-304 | 2015-04-01 : 2015-10-31 | 64512 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2014 | 280 | 1-304 | 2014-01-01 : 2014-10-31 | 78691 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2013 | 268 | 91-365 | 2013-04-01 : 2013-12-31 | 66072 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2012 | 211 | 92-305 | 2012-04-01 : 2012-10-31 | 61631 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2011 | 209 | 91-304 | 2011-04-01 : 2011-10-31 | 89873 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2010 | 213 | 91-304 | 2010-04-01 : 2010-10-31 | 103991 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2009 | 211 | 91-304 | 2009-04-01 : 2009-10-31 | 163259 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2008 | 210 | 92-305 | 2008-04-01 : 2008-10-31 | 82851 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2007 | 282 | 52-341 | 2007-02-21 : 2007-12-07 | 63053 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2006 | 258 | 52-336 | 2006-02-21 : 2006-12-02 | 55305 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2005 | 275 | 53-339 | 2005-02-22 : 2005-12-05 | 66287 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2004 | 283 | 51-339 | 2004-02-20 : 2004-12-04 | 70065 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2003 | 275 | 63-348 | 2003-03-04 : 2003-12-14 | 88078 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2002 | 213 | 91-304 | 2002-04-01 : 2002-10-31 | 112755 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2001 | 211 | 91-304 | 2001-04-01 : 2001-10-31 | 112335 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 2000 | 208 | 92-305 | 2000-04-01 : 2000-10-31 | 56798 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1999 | 201 | 91-304 | 1999-04-01 : 1999-10-31 | 41338 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1998 | 206 | 91-304 | 1998-04-01 : 1998-10-31 | 30456 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1997 | 208 | 91-304 | 1997-04-01 : 1997-10-31 | 21513 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1996 | 206 | 92-305 | 1996-04-01 : 1996-10-31 | 23157 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1995 | 207 | 91-304 | 1995-04-01 : 1995-10-31 | 18269 | Graph | Data Table |
Wild Steelhead | 1994 | 207 | 91-304 | 1994-04-01 : 1994-10-31 | 17333 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.
- Generated
- 28 Mar 2023 12:01:04 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.