Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Steelhead | 2022 | 96 | 33-299 | 2022-02-02 : 2022-10-26 | 546 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2021 | 85 | 6-348 | 2021-01-06 : 2021-12-14 | 209 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2020 | 71 | 8-353 | 2020-01-08 : 2020-12-18 | 466 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2019 | 82 | 24-345 | 2019-01-24 : 2019-12-11 | 634 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2018 | 112 | 4-339 | 2018-01-04 : 2018-12-05 | 503 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2017 | 59 | 31-355 | 2017-01-31 : 2017-12-21 | 363 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2016 | 82 | 26-365 | 2016-01-26 : 2016-12-30 | 371 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2015 | 125 | 6-322 | 2015-01-06 : 2015-11-18 | 1091 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2014 | 77 | 108-364 | 2014-04-18 : 2014-12-30 | 537 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2013 | 87 | 9-323 | 2013-01-09 : 2013-11-19 | 512 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2012 | 71 | 11-355 | 2012-01-11 : 2012-12-20 | 477 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2011 | 49 | 61-334 | 2011-03-02 : 2011-11-30 | 530 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2010 | 82 | 5-250 | 2010-01-05 : 2010-09-07 | 1156 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2009 | 88 | 49-294 | 2009-02-18 : 2009-10-21 | 1172 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2008 | 65 | 3-338 | 2008-01-03 : 2008-12-03 | 442 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2007 | 69 | 39-325 | 2007-02-08 : 2007-11-21 | 487 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 15:06:47 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.