Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Bull Trout | 2020 | 1 | 195 | 2020-07-13 | 1 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2018 | 1 | 137 | 2018-05-17 | 1 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2016 | 3 | 135-157 | 2016-05-14 : 2016-06-05 | 3 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2015 | 4 | 155-191 | 2015-06-04 : 2015-07-10 | 4 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2014 | 3 | 164-172 | 2014-06-13 : 2014-06-21 | 3 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2013 | 10 | 145-210 | 2013-05-25 : 2013-07-29 | 9 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2012 | 5 | 144-196 | 2012-05-23 : 2012-07-14 | 5 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2011 | 6 | 142-222 | 2011-05-22 : 2011-08-10 | 8 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2010 | 6 | 154-200 | 2010-06-03 : 2010-07-19 | 7 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2009 | 6 | 164-241 | 2009-06-13 : 2009-08-29 | 4 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2008 | 4 | 153-317 | 2008-06-01 : 2008-11-12 | 5 | Graph | Data Table |
Bull Trout | 2007 | 1 | 198 | 2007-07-17 | 1 | Graph | Data Table |
- Generated
- 28 Mar 2023 11:42:12 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.