Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Sockeye | 2022 | 42 | 70-282 | 2022-03-11 : 2022-10-09 | 157 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2021 | 37 | 170-292 | 2021-06-19 : 2021-10-19 | 134 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2020 | 68 | 129-295 | 2020-05-08 : 2020-10-21 | 2549 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2019 | 40 | 166-282 | 2019-06-15 : 2019-10-09 | 110 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2018 | 47 | 169-334 | 2018-06-18 : 2018-11-30 | 458 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2017 | 46 | 169-273 | 2017-06-18 : 2017-09-30 | 372 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2016 | 77 | 162-280 | 2016-06-10 : 2016-10-06 | 3742 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2015 | 42 | 87-301 | 2015-03-28 : 2015-10-28 | 342 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2014 | 64 | 167-285 | 2014-06-16 : 2014-10-12 | 2678 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2013 | 59 | 160-284 | 2013-06-09 : 2013-10-11 | 701 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2012 | 33 | 183-284 | 2012-07-01 : 2012-10-10 | 47 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2010 | 11 | 156-253 | 2010-06-05 : 2010-09-10 | 11 | Graph | Data Table |
Sockeye | 2009 | 9 | 162-244 | 2009-06-11 : 2009-09-01 | 12 | Graph | Data Table |
Sockeye | 1995 | 1 | 224 | 1995-08-12 | 1 | Graph | Data Table |
Sockeye | 1993 | 10 | 191-206 | 1993-07-10 : 1993-07-25 | 20 | Graph | Data Table |
Sockeye | 1992 | 5 | 191-209 | 1992-07-09 : 1992-07-27 | 7 | Graph | Data Table |
Sockeye | 1991 | 1 | 201 | 1991-07-20 | 1 | Graph | Data Table |
Sockeye | 1990 | 4 | 191-253 | 1990-07-10 : 1990-09-10 | 4 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 15:36:36 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.