Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Lamprey | 2022 | 3 | 115-291 | 2022-04-25 : 2022-10-18 | 4 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2021 | 2 | 102-106 | 2021-04-12 : 2021-04-16 | 3 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2020 | 10 | 99-199 | 2020-04-08 : 2020-07-17 | 15 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2019 | 7 | 110-151 | 2019-04-20 : 2019-05-31 | 7 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2018 | 23 | 99-246 | 2018-04-09 : 2018-09-03 | 231 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2017 | 58 | 97-245 | 2017-04-07 : 2017-09-02 | 710 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2016 | 22 | 93-262 | 2016-04-02 : 2016-09-18 | 52 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2015 | 11 | 102-255 | 2015-04-12 : 2015-09-12 | 22 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2014 | 20 | 121-280 | 2014-05-01 : 2014-10-07 | 24 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2013 | 14 | 90-255 | 2013-03-31 : 2013-09-12 | 15 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2012 | 36 | 130-273 | 2012-05-09 : 2012-09-29 | 48 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2011 | 12 | 131-295 | 2011-05-11 : 2011-10-22 | 14 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2009 | 1 | 142 | 2009-05-22 | 1 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2008 | 3 | 249-254 | 2008-09-05 : 2008-09-10 | 3 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2007 | 6 | 119-241 | 2007-04-29 : 2007-08-29 | 7 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2006 | 4 | 125-278 | 2006-05-05 : 2006-10-05 | 4 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2005 | 2 | 96-119 | 2005-04-06 : 2005-04-29 | 2 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2004 | 28 | 95-225 | 2004-04-04 : 2004-08-12 | 65 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2003 | 27 | 81-280 | 2003-03-22 : 2003-10-07 | 87 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2002 | 17 | 105-228 | 2002-04-15 : 2002-08-16 | 22 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1996 | 1 | 275 | 1996-10-01 | 1 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 15:02:42 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.