Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Steelhead | 2022 | 82 | 18-308 | 2022-01-18 : 2022-11-04 | 434 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2021 | 151 | 4-349 | 2021-01-04 : 2021-12-15 | 780 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2020 | 168 | 1-363 | 2020-01-01 : 2020-12-28 | 1655 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2019 | 178 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 1494 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2018 | 201 | 2-363 | 2018-01-02 : 2018-12-29 | 1153 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2017 | 152 | 23-364 | 2017-01-23 : 2017-12-30 | 1417 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2016 | 179 | 8-366 | 2016-01-08 : 2016-12-31 | 1971 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2015 | 229 | 5-363 | 2015-01-05 : 2015-12-29 | 4241 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2014 | 263 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 5879 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2013 | 237 | 4-365 | 2013-01-04 : 2013-12-31 | 3713 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2012 | 238 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 6407 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2011 | 252 | 6-365 | 2011-01-06 : 2011-12-31 | 5482 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2010 | 290 | 2-365 | 2010-01-02 : 2010-12-31 | 6635 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2009 | 236 | 1-364 | 2009-01-01 : 2009-12-30 | 5518 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2008 | 234 | 5-349 | 2008-01-05 : 2008-12-14 | 3647 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2007 | 183 | 2-365 | 2007-01-02 : 2007-12-31 | 2236 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2006 | 174 | 2-363 | 2006-01-02 : 2006-12-29 | 1474 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2005 | 197 | 1-362 | 2005-01-01 : 2005-12-28 | 1997 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2004 | 223 | 6-366 | 2004-01-06 : 2004-12-31 | 3363 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2003 | 236 | 1-362 | 2003-01-01 : 2003-12-28 | 3000 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2002 | 255 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 2755 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2001 | 239 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 4559 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2000 | 207 | 5-366 | 2000-01-05 : 2000-12-31 | 1825 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1999 | 174 | 3-365 | 1999-01-03 : 1999-12-31 | 1283 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1998 | 199 | 3-351 | 1998-01-03 : 1998-12-17 | 1144 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1997 | 186 | 10-365 | 1997-01-10 : 1997-12-31 | 1430 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1996 | 123 | 1-357 | 1996-01-01 : 1996-12-22 | 548 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1995 | 168 | 14-365 | 1995-01-14 : 1995-12-31 | 730 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1994 | 181 | 2-362 | 1994-01-02 : 1994-12-28 | 935 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1993 | 188 | 21-362 | 1993-01-21 : 1993-12-28 | 883 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1992 | 221 | 1-364 | 1992-01-01 : 1992-12-29 | 1480 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1991 | 126 | 19-365 | 1991-01-19 : 1991-12-31 | 1594 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1990 | 36 | 5-356 | 1990-01-05 : 1990-12-22 | 863 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1989 | 38 | 5-363 | 1989-01-05 : 1989-12-29 | 1185 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1988 | 36 | 5-350 | 1988-01-05 : 1988-12-15 | 2284 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1987 | 39 | 5-363 | 1987-01-05 : 1987-12-29 | 2021 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1986 | 44 | 12-363 | 1986-01-12 : 1986-12-29 | 2983 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1985 | 34 | 19-321 | 1985-01-19 : 1985-11-17 | 1299 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1984 | 19 | 189-364 | 1984-07-07 : 1984-12-29 | 1668 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 14:29:43 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.