Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Jack Coho | 2022 | 7 | 293-319 | 2022-10-20 : 2022-11-15 | 54 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2021 | 6 | 279-322 | 2021-10-06 : 2021-11-18 | 22 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2020 | 19 | 273-356 | 2020-09-29 : 2020-12-21 | 46 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2019 | 1 | 297 | 2019-10-24 | 5 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2016 | 5 | 286-337 | 2016-10-12 : 2016-12-02 | 11 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2014 | 5 | 3-288 | 2014-01-03 : 2014-10-15 | 23 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2013 | 2 | 330-340 | 2013-11-26 : 2013-12-06 | 22 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2012 | 6 | 3-331 | 2012-01-03 : 2012-11-26 | 28 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2011 | 5 | 273-334 | 2011-09-30 : 2011-11-30 | 13 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2010 | 4 | 278-354 | 2010-10-05 : 2010-12-20 | 7 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2009 | 4 | 289-309 | 2009-10-16 : 2009-11-05 | 16 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2002 | 1 | 322 | 2002-11-18 | 1 | Graph | Data Table |
Jack Coho | 2000 | 1 | 274 | 2000-09-30 | 1 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 15:58:21 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.