Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Lamprey | 2023* | 1 | 26 | 2023-01-26 | -1 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2022 | 127 | 97-328 | 2022-04-07 : 2022-11-24 | 21794 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2021 | 125 | 154-300 | 2021-06-03 : 2021-10-27 | 10674 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2020 | 122 | 152-290 | 2020-05-31 : 2020-10-16 | 6758 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2019 | 124 | 103-281 | 2019-04-13 : 2019-10-08 | 4221 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2018 | 135 | 104-293 | 2018-04-14 : 2018-10-20 | 10515 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2017 | 132 | 151-330 | 2017-05-31 : 2017-11-26 | 30696 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2016 | 144 | 135-304 | 2016-05-14 : 2016-10-30 | 11557 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2015 | 152 | 135-295 | 2015-05-15 : 2015-10-22 | 12400 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2014 | 142 | 153-301 | 2014-06-02 : 2014-10-28 | 11662 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2013 | 125 | 156-304 | 2013-06-05 : 2013-10-31 | 8737 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2012 | 125 | 167-327 | 2012-06-15 : 2012-11-22 | 6241 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2011 | 117 | 137-292 | 2011-05-17 : 2011-10-19 | 5003 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2010 | 113 | 163-298 | 2010-06-12 : 2010-10-25 | 1726 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2009 | 114 | 156-283 | 2009-06-05 : 2009-10-10 | 2318 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2008 | 115 | 170-290 | 2008-06-18 : 2008-10-16 | 4599 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2007 | 130 | 115-339 | 2007-04-25 : 2007-12-05 | 6083 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2006 | 135 | 152-290 | 2006-06-01 : 2006-10-17 | 6894 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2005 | 142 | 131-299 | 2005-05-11 : 2005-10-26 | 8361 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2004 | 152 | 144-300 | 2004-05-23 : 2004-10-26 | 14873 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2003 | 151 | 150-303 | 2003-05-30 : 2003-10-30 | 28995 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2002 | 134 | 153-293 | 2002-06-02 : 2002-10-20 | 23417 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2001 | 143 | 142-292 | 2001-05-22 : 2001-10-19 | 9061 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2000 | 152 | 146-297 | 2000-05-25 : 2000-10-23 | 8050 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1999 | 141 | 147-293 | 1999-05-27 : 1999-10-20 | 10410 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1969 | 148 | 132-291 | 1969-05-12 : 1969-10-18 | 167250 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1968 | 159 | 125-305 | 1968-05-04 : 1968-10-31 | 57629 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1967 | 164 | 121-291 | 1967-05-01 : 1967-10-18 | 28309 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1966 | 181 | 98-295 | 1966-04-08 : 1966-10-22 | 43383 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1965 | 181 | 109-296 | 1965-04-19 : 1965-10-23 | 45180 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1964 | 169 | 119-298 | 1964-04-28 : 1964-10-24 | 64252 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1963 | 179 | 104-299 | 1963-04-14 : 1963-10-26 | 79530 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1962 | 168 | 110-300 | 1962-04-20 : 1962-10-27 | 83550 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1961 | 166 | 123-294 | 1961-05-03 : 1961-10-21 | 352444 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1960 | 183 | 100-314 | 1960-04-09 : 1960-11-09 | 259208 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1959 | 176 | 127-310 | 1959-05-07 : 1959-11-06 | 296713 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1958 | 171 | 110-291 | 1958-04-20 : 1958-10-18 | 144253 | Graph | Data Table |
Lamprey | 1957 | 131 | 119-295 | 1957-04-29 : 1957-10-22 | 63099 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.
- Generated
- 28 Mar 2023 12:22:01 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.