Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Steelhead | 2022 | 117 | 82-328 | 2022-03-23 : 2022-11-24 | 324 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2021 | 115 | 66-311 | 2021-03-07 : 2021-11-07 | 275 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2020 | 153 | 4-326 | 2020-01-04 : 2020-11-21 | 704 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2019 | 148 | 5-342 | 2019-01-05 : 2019-12-08 | 351 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2018 | 191 | 15-359 | 2018-01-15 : 2018-12-25 | 506 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2017 | 146 | 104-344 | 2017-04-14 : 2017-12-10 | 503 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2016 | 181 | 74-326 | 2016-03-14 : 2016-11-21 | 643 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2015 | 180 | 65-327 | 2015-03-06 : 2015-11-23 | 1407 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2014 | 182 | 1-344 | 2014-01-01 : 2014-12-10 | 1774 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2013 | 188 | 61-319 | 2013-03-02 : 2013-11-15 | 1322 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2012 | 183 | 5-339 | 2012-01-05 : 2012-12-04 | 2310 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2011 | 170 | 24-328 | 2011-01-24 : 2011-11-24 | 1299 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2010 | 226 | 28-352 | 2010-01-28 : 2010-12-18 | 1545 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2009 | 216 | 10-336 | 2009-01-10 : 2009-12-02 | 2173 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2008 | 222 | 75-346 | 2008-03-15 : 2008-12-11 | 1931 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2007 | 208 | 38-348 | 2007-02-07 : 2007-12-14 | 1284 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2006 | 177 | 23-348 | 2006-01-23 : 2006-12-14 | 740 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2005 | 192 | 64-326 | 2005-03-05 : 2005-11-22 | 1345 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2004 | 230 | 49-341 | 2004-02-18 : 2004-12-06 | 2681 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2003 | 241 | 1-331 | 2003-01-01 : 2003-11-27 | 2071 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2002 | 193 | 51-365 | 2002-02-20 : 2002-12-31 | 1407 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2001 | 210 | 58-343 | 2001-02-27 : 2001-12-09 | 1662 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2000 | 154 | 58-320 | 2000-02-27 : 2000-11-15 | 727 | Graph | Data Table |
Steelhead | 1999 | 135 | 77-316 | 1999-03-18 : 1999-11-12 | 488 | Graph | Data Table |
- Generated
- 28 Mar 2023 10:09:54 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.