Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Coho | 2021 | 75 | 244-319 | 2021-09-01 : 2021-11-15 | 49836 | Graph | Data Table |
Coho | 2020 | 79 | 225-320 | 2020-08-12 : 2020-11-15 | 12303 | Graph | Data Table |
Coho | 2019 | 67 | 183-319 | 2019-07-02 : 2019-11-15 | 7209 | Graph | Data Table |
Coho | 2018 | 77 | 236-319 | 2018-08-24 : 2018-11-15 | 4266 | Graph | Data Table |
Coho | 2017 | 63 | 243-317 | 2017-08-31 : 2017-11-13 | 6084 | Graph | Data Table |
Coho | 2016 | 67 | 226-313 | 2016-08-13 : 2016-11-08 | 1248 | Graph | Data Table |
Coho | 2015 | 78 | 235-318 | 2015-08-23 : 2015-11-14 | 3049 | Graph | Data Table |
Coho | 2013 | 57 | 238-315 | 2013-08-26 : 2013-11-11 | 1793 | Graph | Data Table |
Coho | 2012 | 69 | 207-319 | 2012-07-25 : 2012-11-14 | 4600 | Graph | Data Table |
Coho | 2011 | 76 | 244-319 | 2011-09-01 : 2011-11-15 | 22602 | Graph | Data Table |
Coho | 2010 | 69 | 249-319 | 2010-09-06 : 2010-11-15 | 2729 | Graph | Data Table |
Coho | 2009 | 78 | 217-319 | 2009-08-05 : 2009-11-15 | 9074 | Graph | Data Table |
Coho | 2008 | 80 | 210-320 | 2008-07-28 : 2008-11-15 | 4389 | Graph | Data Table |
Coho | 2007 | 79 | 229-319 | 2007-08-17 : 2007-11-15 | 9428 | Graph | Data Table |
Coho | 2006 | 85 | 232-319 | 2006-08-20 : 2006-11-15 | 3205 | Graph | Data Table |
- Generated
- 22 Mar 2023 14:38:08 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.