Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Lamprey | 2025* | 40 | 142-184 | 2025-05-22 : 2025-07-03 | 253 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2024 | 153 | 155-320 | 2024-06-03 : 2024-11-15 | 6600 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2023 | 169 | 140-318 | 2023-05-20 : 2023-11-14 | 11223 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2021 | 129 | 152-314 | 2021-06-01 : 2021-11-10 | 1502 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2020 | 131 | 136-314 | 2020-05-15 : 2020-11-09 | 1760 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2019 | 149 | 126-312 | 2019-05-06 : 2019-11-08 | 2989 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2018 | 179 | 130-316 | 2018-05-10 : 2018-11-12 | 9073 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2017 | 164 | 128-318 | 2017-05-08 : 2017-11-14 | 28463 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2016 | 191 | 124-320 | 2016-05-03 : 2016-11-15 | 9428 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2015 | 167 | 113-317 | 2015-04-23 : 2015-11-13 | 5330 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2013 | 140 | 131-316 | 2013-05-11 : 2013-11-12 | 4277 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2012 | 130 | 149-316 | 2012-05-28 : 2012-11-11 | 3040 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2011 | 100 | 151-318 | 2011-05-31 : 2011-11-14 | 1901 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2010 | 95 | 143-296 | 2010-05-23 : 2010-10-23 | 707 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2009 | 103 | 144-303 | 2009-05-24 : 2009-10-30 | 718 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2008 | 111 | 141-315 | 2008-05-20 : 2008-11-10 | 1519 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2007 | 114 | 125-317 | 2007-05-05 : 2007-11-13 | 4771 | Graph | Data Table |
Lamprey | 2006 | 137 | 141-300 | 2006-05-21 : 2006-10-27 | 4381 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.