Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Count | View | |
Steelhead | 2023* | 301 | 3-340 | 2023-01-03 : 2023-12-06 | 3134 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2022 | 318 | 1-361 | 2022-01-01 : 2022-12-27 | 8576 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2021 | 310 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 3952 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2020 | 304 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 11066 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2019 | 319 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 8549 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2018 | 319 | 1-364 | 2018-01-01 : 2018-12-30 | 11119 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2017 | 292 | 1-365 | 2017-01-01 : 2017-12-31 | 2972 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2016 | 339 | 1-366 | 2016-01-01 : 2016-12-31 | 27503 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2015 | 319 | 2-365 | 2015-01-02 : 2015-12-31 | 8280 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2014 | 349 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 28340 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2013 | 349 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 18237 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2012 | 348 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 32193 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2011 | 355 | 2-365 | 2011-01-02 : 2011-12-31 | 28393 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2010 | 354 | 1-364 | 2010-01-01 : 2010-12-30 | 33585 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2009 | 333 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 18209 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2008 | 325 | 1-364 | 2008-01-01 : 2008-12-29 | 19257 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2007 | 330 | 1-365 | 2007-01-01 : 2007-12-31 | 19698 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2006 | 344 | 1-365 | 2006-01-01 : 2006-12-31 | 25930 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2005 | 338 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 19733 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2004 | 357 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 45109 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2003 | 351 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 25306 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2002 | 362 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 50084 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2001 | 355 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 39590 | Graph | Data Table |
Steelhead | 2000 | 337 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 17744 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.