Parameters | Year Range | View | |
---|---|---|---|
Parameters | Year Range | View | |
Elevation | 1971-2023 | Year Details | All Projects |
Inflow | 1940-2023 | Year Details | All Projects |
Outflow | 1973-2023 | Year Details | All Projects |
Spill | 1973-2022 | Year Details | All Projects |
Tailwater Elevation | 1973-2023 | Year Details | All Projects |
Temperature | 1974-2018 | Year Details | All Projects |
Temp (Scroll Case) | 1974-2018 | Year Details | All Projects |
- Generated
- 28 May 2023 07:12:59 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.