Parameters | Year Range | View | |
---|---|---|---|
Parameters | Year Range | View | |
Barometric Pressure | 1998-2022 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas | 1998-2022 | Year Details | All Projects |
Elevation | 1960-2022 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas Percent | 1998-2022 | Year Details | All Projects |
Inflow | 1960-2022 | Year Details | All Projects |
Outflow | 1960-2022 | Year Details | All Projects |
Spill | 1960-2022 | Year Details | All Projects |
Tailwater Elevation | 1960-2022 | Year Details | All Projects |
Temperature | 1998-2022 | Year Details | All Projects |
Temp (Scroll Case) | 2022-2022 | Year Details | All Projects |
- Generated
- 09 Aug 2022 16:31:42 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.