Parameters | Year Range | View | |
---|---|---|---|
Parameters | Year Range | View | |
Barometric Pressure | 2005-2022 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas | 2005-2022 | Year Details | All Projects |
Elevation | 1961-2022 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas Percent | 2005-2022 | Year Details | All Projects |
Inflow | 1961-2022 | Year Details | All Projects |
Outflow | 1961-2022 | Year Details | All Projects |
Spill | 1961-2022 | Year Details | All Projects |
Tailwater Elevation | 1961-2022 | Year Details | All Projects |
Temperature | 1974-2022 | Year Details | All Projects |
Temp (Scroll Case) | 1974-2022 | Year Details | All Projects |
Turbidity | 1962-2022 | Year Details | All Projects |
- Generated
- 09 Aug 2022 15:50:24 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.