Parameters | Year Range | View | |
---|---|---|---|
Parameters | Year Range | View | |
Barometric Pressure | 1985-2023 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas | 1985-2023 | Year Details | All Projects |
Elevation | 1961-2023 | Year Details | All Projects |
Dissolved Gas Percent | 1985-2023 | Year Details | All Projects |
Inflow | 1967-2023 | Year Details | All Projects |
Outflow | 1962-2023 | Year Details | All Projects |
Spill | 1967-2023 | Year Details | All Projects |
Tailwater Elevation | 1961-2023 | Year Details | All Projects |
Temperature | 1980-2023 | Year Details | All Projects |
Temp (Scroll Case) | 1965-2023 | Year Details | All Projects |
- Generated
- 05 Jun 2023 20:06:57 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.