Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
Tailwater Elevation | 2023 * | 272 | 1-272 | 2023-01-01 : 2023-09-29 | 781.24 |
Tailwater Elevation | 2022 | 365 | 1-365 | 2022-01-01 : 2022-12-31 | 782.82 |
Tailwater Elevation | 2021 | 365 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 781.65 |
Tailwater Elevation | 2020 | 366 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 782.28 |
Tailwater Elevation | 2019 | 365 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 781.03 |
Tailwater Elevation | 2018 | 365 | 1-365 | 2018-01-01 : 2018-12-31 | 782.57 |
Tailwater Elevation | 2017 | 365 | 1-365 | 2017-01-01 : 2017-12-31 | 782.74 |
Tailwater Elevation | 2016 | 366 | 1-366 | 2016-01-01 : 2016-12-31 | 781.72 |
Tailwater Elevation | 2015 | 365 | 1-365 | 2015-01-01 : 2015-12-31 | 781.59 |
Tailwater Elevation | 2014 | 365 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 782.26 |
Tailwater Elevation | 2013 | 365 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 782.86 |
Tailwater Elevation | 2012 | 366 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 784.06 |
Tailwater Elevation | 2011 | 365 | 1-365 | 2011-01-01 : 2011-12-31 | 783.89 |
Tailwater Elevation | 2010 | 365 | 1-365 | 2010-01-01 : 2010-12-31 | 781.30 |
Tailwater Elevation | 2009 | 365 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 781.69 |
Tailwater Elevation | 2008 | 366 | 1-366 | 2008-01-01 : 2008-12-31 | 782.18 |
Tailwater Elevation | 2007 | 365 | 1-365 | 2007-01-01 : 2007-12-31 | 782.54 |
Tailwater Elevation | 2006 | 365 | 1-365 | 2006-01-01 : 2006-12-31 | 782.31 |
Tailwater Elevation | 2005 | 365 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 782.11 |
Tailwater Elevation | 2004 | 366 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 781.86 |
Tailwater Elevation | 2003 | 365 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 782.11 |
Tailwater Elevation | 2002 | 365 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 782.60 |
Tailwater Elevation | 2001 | 365 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 781.23 |
Tailwater Elevation | 2000 | 366 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 782.63 |
Tailwater Elevation | 1999 | 365 | 1-365 | 1999-01-01 : 1999-12-31 | 783.01 |
Tailwater Elevation | 1998 | 365 | 1-365 | 1998-01-01 : 1998-12-31 | 781.87 |
Tailwater Elevation | 1997 | 365 | 1-365 | 1997-01-01 : 1997-12-31 | 784.33 |
Tailwater Elevation | 1996 | 366 | 1-366 | 1996-01-01 : 1996-12-31 | 784.08 |
Tailwater Elevation | 1995 | 365 | 1-365 | 1995-01-01 : 1995-12-31 | 782.17 |
Tailwater Elevation | 1994 | 365 | 1-365 | 1994-01-01 : 1994-12-31 | 781.85 |
Tailwater Elevation | 1993 | 365 | 1-365 | 1993-01-01 : 1993-12-31 | 781.77 |
Tailwater Elevation | 1992 | 366 | 1-366 | 1992-01-01 : 1992-12-31 | 782.14 |
Tailwater Elevation | 1991 | 365 | 1-365 | 1991-01-01 : 1991-12-31 | 783.60 |
Tailwater Elevation | 1990 | 365 | 1-365 | 1990-01-01 : 1990-12-31 | 783.37 |
Tailwater Elevation | 1989 | 365 | 1-365 | 1989-01-01 : 1989-12-31 | 781.96 |
Tailwater Elevation | 1988 | 366 | 1-366 | 1988-01-01 : 1988-12-31 | 781.98 |
Tailwater Elevation | 1987 | 365 | 1-365 | 1987-01-01 : 1987-12-31 | 782.15 |
Tailwater Elevation | 1986 | 365 | 1-365 | 1986-01-01 : 1986-12-31 | 782.29 |
Tailwater Elevation | 1985 | 365 | 1-365 | 1985-01-01 : 1985-12-31 | 782.38 |
Tailwater Elevation | 1984 | 366 | 1-366 | 1984-01-01 : 1984-12-31 | 781.60 |
Tailwater Elevation | 1983 | 365 | 1-365 | 1983-01-01 : 1983-12-31 | 781.55 |
Tailwater Elevation | 1982 | 365 | 1-365 | 1982-01-01 : 1982-12-31 | 782.29 |
Tailwater Elevation | 1981 | 365 | 1-365 | 1981-01-01 : 1981-12-31 | 781.88 |
Tailwater Elevation | 1980 | 366 | 1-366 | 1980-01-01 : 1980-12-31 | 780.35 |
Tailwater Elevation | 1979 | 365 | 1-365 | 1979-01-01 : 1979-12-31 | 780.06 |
Tailwater Elevation | 1978 | 365 | 1-365 | 1978-01-01 : 1978-12-31 | 779.84 |
Tailwater Elevation | 1977 | 365 | 1-365 | 1977-01-01 : 1977-12-31 | 779.35 |
Tailwater Elevation | 1976 | 366 | 1-366 | 1976-01-01 : 1976-12-31 | 781.47 |
Tailwater Elevation | 1975 | 365 | 1-365 | 1975-01-01 : 1975-12-31 | 780.29 |
Tailwater Elevation | 1974 | 365 | 1-365 | 1974-01-01 : 1974-12-31 | 781.87 |
Tailwater Elevation | 1973 | 365 | 1-365 | 1973-01-01 : 1973-12-31 | 779.48 |
Tailwater Elevation | 1972 | 366 | 1-366 | 1972-01-01 : 1972-12-31 | 782.15 |
Tailwater Elevation | 1971 | 365 | 1-365 | 1971-01-01 : 1971-12-31 | 781.22 |
Tailwater Elevation | 1970 | 365 | 1-365 | 1970-01-01 : 1970-12-31 | 779.00 |
Tailwater Elevation | 1969 | 365 | 1-365 | 1969-01-01 : 1969-12-31 | 781.04 |
Tailwater Elevation | 1968 | 366 | 1-366 | 1968-01-01 : 1968-12-31 | 779.91 |
Tailwater Elevation | 1967 | 365 | 1-365 | 1967-01-01 : 1967-12-31 | 774.67 |
Tailwater Elevation | 1966 | 364 | 1-365 | 1966-01-01 : 1966-12-31 | 773.06 |
Tailwater Elevation | 1965 | 363 | 1-365 | 1965-01-01 : 1965-12-31 | 774.83 |
Tailwater Elevation | 1964 | 366 | 1-366 | 1964-01-01 : 1964-12-31 | 774.47 |
Tailwater Elevation | 1963 | 363 | 1-365 | 1963-01-01 : 1963-12-31 | 773.18 |
Tailwater Elevation | 1962 | 365 | 1-365 | 1962-01-01 : 1962-12-31 | 772.75 |
Tailwater Elevation | 1961 | 364 | 1-365 | 1961-01-01 : 1961-12-31 | 774.01 |
Tailwater Elevation | 1960 | 151 | 215-366 | 1960-08-02 : 1960-12-31 | 770.10 |
* Incomplete data year.