Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 208 | 66-273 | 2023-03-07 : 2023-09-30 | 12.37 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 261 | 60-320 | 2022-03-01 : 2022-11-16 | 12.51 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 230 | 62-292 | 2021-03-03 : 2021-10-19 | 12.76 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 242 | 57-312 | 2020-02-26 : 2020-11-07 | 12.40 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 252 | 58-311 | 2019-02-27 : 2019-11-07 | 12.33 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 240 | 44-283 | 2018-02-13 : 2018-10-10 | 12.00 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 230 | 45-277 | 2017-02-14 : 2017-10-04 | 11.47 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 244 | 55-301 | 2016-02-24 : 2016-10-27 | 13.18 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 220 | 56-278 | 2015-02-25 : 2015-10-05 | 13.00 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 200 | 84-283 | 2014-03-25 : 2014-10-10 | 13.61 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 191 | 84-274 | 2013-03-25 : 2013-10-01 | 13.67 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 195 | 81-275 | 2012-03-21 : 2012-10-01 | 12.41 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 199 | 80-278 | 2011-03-21 : 2011-10-05 | 12.37 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 221 | 88-308 | 2010-03-29 : 2010-11-04 | 13.51 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 202 | 69-286 | 2009-03-10 : 2009-10-13 | 12.97 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 189 | 102-290 | 2008-04-11 : 2008-10-16 | 13.91 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 210 | 85-296 | 2007-03-26 : 2007-10-23 | 13.72 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 254 | 79-335 | 2006-03-20 : 2006-12-01 | 13.63 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 217 | 90-306 | 2005-03-31 : 2005-11-02 | 14.13 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 226 | 90-315 | 2004-03-30 : 2004-11-10 | 14.25 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 165 | 94-259 | 2003-04-04 : 2003-09-16 | 13.35 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 179 | 108-324 | 2002-04-18 : 2002-11-20 | 12.39 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 247 | 77-323 | 2001-03-18 : 2001-11-19 | 11.95 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 223 | 83-306 | 2000-03-23 : 2000-11-01 | 13.50 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 224 | 92-322 | 1999-04-02 : 1999-11-18 | 13.98 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1998 | 190 | 92-288 | 1998-04-02 : 1998-10-15 | 12.64 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1997 | 135 | 124-258 | 1997-05-04 : 1997-09-15 | 12.53 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.