Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Dissolved Gas Percent | 2023 * | 57 | 213-269 | 2023-08-01 : 2023-09-26 | 106.94 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2022 | 150 | 1-152 | 2022-01-01 : 2022-06-01 | 103.73 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2021 | 363 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 105.09 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2020 | 357 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 107.07 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2019 | 365 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 103.99 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2018 | 365 | 1-365 | 2018-01-01 : 2018-12-31 | 106.06 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2017 | 364 | 1-365 | 2017-01-01 : 2017-12-31 | 106.94 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2016 | 366 | 1-366 | 2016-01-01 : 2016-12-31 | 104.08 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2015 | 365 | 1-365 | 2015-01-01 : 2015-12-31 | 105.26 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2014 | 365 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 108.05 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2013 | 346 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 106.53 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2012 | 366 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 109.82 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2011 | 365 | 1-365 | 2011-01-01 : 2011-12-31 | 109.21 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2010 | 365 | 1-365 | 2010-01-01 : 2010-12-31 | 105.25 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2009 | 364 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 105.38 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2008 | 366 | 1-366 | 2008-01-01 : 2008-12-31 | 106.46 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2007 | 365 | 1-365 | 2007-01-01 : 2007-12-31 | 106.69 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2006 | 365 | 1-365 | 2006-01-01 : 2006-12-31 | 109.44 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2005 | 365 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 106.94 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2004 | 364 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 106.50 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2003 | 358 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 107.53 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2002 | 358 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 110.80 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2001 | 362 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 103.77 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 2000 | 307 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 108.90 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1999 | 352 | 1-365 | 1999-01-01 : 1999-12-31 | 111.64 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1998 | 340 | 1-365 | 1998-01-01 : 1998-12-31 | 110.31 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1997 | 342 | 1-365 | 1997-01-01 : 1997-12-31 | 117.21 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1996 | 299 | 67-366 | 1996-03-07 : 1996-12-31 | 117.36 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1995 | 147 | 122-268 | 1995-05-02 : 1995-09-25 | 117.93 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1994 | 168 | 67-247 | 1994-03-08 : 1994-09-04 | 110.34 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1993 | 113 | 104-285 | 1993-04-14 : 1993-10-12 | 113.35 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1992 | 62 | 217-279 | 1992-08-04 : 1992-10-05 | 106.47 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1991 | 186 | 115-310 | 1991-04-25 : 1991-11-06 | 116.44 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1990 | 85 | 106-276 | 1990-04-16 : 1990-10-03 | 121.41 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1989 | 123 | 108-256 | 1989-04-18 : 1989-09-13 | 115.72 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas Percent | 1988 | 132 | 135-266 | 1988-05-14 : 1988-09-22 | 116.71 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.