Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 272 | 1-273 | 2023-01-01 : 2023-09-30 | 10.43 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 350 | 7-365 | 2022-01-07 : 2022-12-31 | 9.45 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 319 | 1-362 | 2021-01-01 : 2021-12-28 | 9.27 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 356 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 9.49 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 365 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 9.76 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 365 | 1-365 | 2018-01-01 : 2018-12-31 | 9.74 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 364 | 1-365 | 2017-01-01 : 2017-12-31 | 9.46 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 366 | 1-366 | 2016-01-01 : 2016-12-31 | 10.56 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 365 | 1-365 | 2015-01-01 : 2015-12-31 | 10.18 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 365 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 9.72 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 345 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 10.31 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 366 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 9.22 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 365 | 1-365 | 2011-01-01 : 2011-12-31 | 9.08 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 365 | 1-365 | 2010-01-01 : 2010-12-31 | 10.06 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 365 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 9.86 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 366 | 1-366 | 2008-01-01 : 2008-12-31 | 9.74 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 365 | 1-365 | 2007-01-01 : 2007-12-31 | 9.92 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 365 | 1-365 | 2006-01-01 : 2006-12-31 | 10.28 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 365 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 10.23 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 354 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 9.88 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 365 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 9.86 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 365 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 9.65 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 363 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 10.19 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 340 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 9.53 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 318 | 5-365 | 1999-01-05 : 1999-12-31 | 9.87 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1998 | 323 | 1-363 | 1998-01-01 : 1998-12-29 | 12.11 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1997 | 342 | 1-365 | 1997-01-01 : 1997-12-31 | 9.52 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1996 | 299 | 67-366 | 1996-03-07 : 1996-12-31 | 10.45 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1995 | 147 | 122-268 | 1995-05-02 : 1995-09-25 | 15.79 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1994 | 276 | 1-292 | 1994-01-01 : 1994-10-19 | 9.41 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1993 | 347 | 1-365 | 1993-01-01 : 1993-12-31 | 7.39 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1992 | 221 | 1-366 | 1992-01-01 : 1992-12-31 | 5.48 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1991 | 297 | 50-365 | 1991-02-19 : 1991-12-31 | 9.51 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1990 | 143 | 106-340 | 1990-04-16 : 1990-12-06 | 12.30 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1989 | 139 | 108-256 | 1989-04-18 : 1989-09-13 | 13.28 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1988 | 133 | 134-266 | 1988-05-13 : 1988-09-22 | 13.86 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1987 | 110 | 84-206 | 1987-03-25 : 1987-07-25 | 10.67 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1986 | 256 | 1-299 | 1986-01-01 : 1986-10-26 | 9.57 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1985 | 204 | 86-365 | 1985-03-27 : 1985-12-31 | 9.76 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1984 | 59 | 208-339 | 1984-07-26 : 1984-12-04 | 17.74 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.