Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Barometric Pressure | 2023 * | 146 | 1-149 | 2023-01-01 : 2023-05-29 | 742.09 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2022 | 365 | 1-365 | 2022-01-01 : 2022-12-31 | 743.21 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2021 | 232 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 740.91 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2020 | 358 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 742.64 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2019 | 272 | 94-365 | 2019-04-04 : 2019-12-31 | 741.68 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2018 | 195 | 53-247 | 2018-02-22 : 2018-09-04 | 740.61 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2017 | 183 | 73-255 | 2017-03-14 : 2017-09-12 | 740.42 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2016 | 178 | 75-252 | 2016-03-15 : 2016-09-08 | 741.00 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2015 | 190 | 76-265 | 2015-03-17 : 2015-09-22 | 739.85 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2014 | 199 | 71-269 | 2014-03-12 : 2014-09-26 | 740.12 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2013 | 183 | 73-255 | 2013-03-14 : 2013-09-12 | 740.74 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2012 | 198 | 66-263 | 2012-03-06 : 2012-09-19 | 739.89 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2011 | 188 | 76-263 | 2011-03-17 : 2011-09-20 | 739.51 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2010 | 169 | 77-245 | 2010-03-18 : 2010-09-02 | 739.79 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2009 | 195 | 85-279 | 2009-03-26 : 2009-10-06 | 740.60 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2008 | 198 | 79-276 | 2008-03-19 : 2008-10-02 | 740.80 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2007 | 190 | 87-276 | 2007-03-28 : 2007-10-03 | 739.65 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2006 | 184 | 81-264 | 2006-03-22 : 2006-09-21 | 741.27 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2005 | 182 | 83-264 | 2005-03-24 : 2005-09-21 | 740.55 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2004 | 185 | 83-267 | 2004-03-23 : 2004-09-23 | 742.16 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2003 | 184 | 34-266 | 2003-02-03 : 2003-09-23 | 742.99 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2002 | 230 | 1-280 | 2002-01-01 : 2002-10-07 | 743.09 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2001 | 182 | 80-365 | 2001-03-21 : 2001-12-31 | 742.71 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2000 | 164 | 83-366 | 2000-03-23 : 2000-12-31 | 743.48 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1999 | 182 | 75-256 | 1999-03-16 : 1999-09-13 | 740.43 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1998 | 161 | 83-247 | 1998-03-24 : 1998-09-04 | 739.26 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1997 | 178 | 81-258 | 1997-03-22 : 1997-09-15 | 740.42 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1996 | 162 | 96-261 | 1996-04-05 : 1996-09-17 | 744.81 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.
- Generated
- 30 May 2023 17:29:50 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.