Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Barometric Pressure | 2023 * | 161 | 88-248 | 2023-03-29 : 2023-09-05 | 742.58 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2022 | 164 | 82-245 | 2022-03-23 : 2022-09-02 | 743.19 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2021 | 155 | 91-245 | 2021-04-01 : 2021-09-02 | 743.16 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2020 | 172 | 50-254 | 2020-02-19 : 2020-09-10 | 743.32 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2019 | 179 | 70-248 | 2019-03-11 : 2019-09-05 | 743.66 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2018 | 176 | 88-263 | 2018-03-29 : 2018-09-20 | 743.67 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2017 | 182 | 75-256 | 2017-03-16 : 2017-09-13 | 743.56 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2016 | 179 | 74-252 | 2016-03-14 : 2016-09-08 | 743.90 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2015 | 190 | 75-264 | 2015-03-16 : 2015-09-21 | 742.97 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2014 | 192 | 77-268 | 2014-03-18 : 2014-09-25 | 743.31 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2013 | 172 | 77-248 | 2013-03-18 : 2013-09-05 | 743.81 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2012 | 196 | 60-255 | 2012-02-29 : 2012-09-11 | 742.79 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2011 | 190 | 67-256 | 2011-03-08 : 2011-09-13 | 742.54 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2010 | 184 | 68-251 | 2010-03-09 : 2010-09-08 | 742.93 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2009 | 195 | 79-273 | 2009-03-20 : 2009-09-30 | 743.66 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2008 | 195 | 87-281 | 2008-03-27 : 2008-10-07 | 743.86 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2007 | 191 | 79-269 | 2007-03-20 : 2007-09-26 | 743.62 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2006 | 191 | 23-271 | 2006-01-23 : 2006-09-28 | 744.91 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2005 | 189 | 84-272 | 2005-03-25 : 2005-09-29 | 743.49 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2004 | 202 | 78-279 | 2004-03-18 : 2004-10-05 | 744.30 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2003 | 182 | 84-265 | 2003-03-25 : 2003-09-22 | 744.93 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2002 | 193 | 85-277 | 2002-03-26 : 2002-10-04 | 744.24 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2001 | 190 | 79-268 | 2001-03-20 : 2001-09-25 | 745.26 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2000 | 185 | 80-264 | 2000-03-20 : 2000-09-20 | 748.53 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1999 | 289 | 1-322 | 1999-01-01 : 1999-11-18 | 743.29 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1998 | 234 | 84-365 | 1998-03-25 : 1998-12-31 | 742.85 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1997 | 185 | 73-365 | 1997-03-14 : 1997-12-31 | 743.96 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1996 | 169 | 94-263 | 1996-04-03 : 1996-09-19 | 746.18 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1995 | 220 | 93-360 | 1995-04-03 : 1995-12-26 | 751.63 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.