Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 169 | 82-250 | 2023-03-23 : 2023-09-07 | 14.83 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 170 | 80-249 | 2022-03-21 : 2022-09-06 | 13.63 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 78 | 168-245 | 2021-06-17 : 2021-09-02 | 19.59 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 169 | 85-253 | 2020-03-25 : 2020-09-09 | 14.45 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 171 | 78-248 | 2019-03-19 : 2019-09-05 | 14.50 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 168 | 80-247 | 2018-03-21 : 2018-09-04 | 14.64 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 184 | 72-255 | 2017-03-13 : 2017-09-12 | 14.67 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 251 | 1-251 | 2016-01-01 : 2016-09-07 | 11.70 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 364 | 1-365 | 2015-01-01 : 2015-12-31 | 12.40 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 193 | 76-268 | 2014-03-17 : 2014-09-25 | 14.17 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 184 | 30-254 | 2013-01-30 : 2013-09-11 | 13.77 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 218 | 60-277 | 2012-02-29 : 2012-10-03 | 13.65 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 190 | 74-263 | 2011-03-15 : 2011-09-20 | 13.41 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 169 | 76-244 | 2010-03-17 : 2010-09-01 | 13.48 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 195 | 84-278 | 2009-03-25 : 2009-10-05 | 14.82 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 198 | 78-275 | 2008-03-18 : 2008-10-01 | 13.45 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 191 | 79-269 | 2007-03-20 : 2007-09-26 | 15.04 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 263 | 1-263 | 2006-01-01 : 2006-09-20 | 11.60 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 365 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 11.72 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 366 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 12.01 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 364 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 12.16 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 364 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 11.16 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 365 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 12.22 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 365 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 11.64 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 334 | 1-365 | 1999-01-01 : 1999-12-31 | 12.08 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1998 | 340 | 1-365 | 1998-01-01 : 1998-12-31 | 14.22 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1997 | 282 | 75-365 | 1997-03-16 : 1997-12-31 | 14.88 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1996 | 178 | 93-366 | 1996-04-02 : 1996-12-31 | 13.86 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1995 | 259 | 68-326 | 1995-03-09 : 1995-11-22 | 14.50 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1994 | 270 | 1-272 | 1994-01-01 : 1994-09-29 | 12.99 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1993 | 365 | 1-365 | 1993-01-01 : 1993-12-31 | 8.99 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1992 | 220 | 1-366 | 1992-01-01 : 1992-12-31 | 7.70 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1991 | 358 | 1-365 | 1991-01-01 : 1991-12-31 | 10.66 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1990 | 227 | 106-365 | 1990-04-16 : 1990-12-31 | 12.64 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1989 | 334 | 1-354 | 1989-01-01 : 1989-12-20 | 11.63 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1988 | 140 | 113-264 | 1988-04-22 : 1988-09-20 | 17.94 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1987 | 124 | 122-245 | 1987-05-02 : 1987-09-02 | 18.86 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1986 | 284 | 1-364 | 1986-01-01 : 1986-12-30 | 11.35 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1985 | 298 | 67-364 | 1985-03-08 : 1985-12-30 | 12.71 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1984 | 365 | 1-365 | 1984-01-01 : 1984-12-30 | 10.61 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.