Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 162 | 90-251 | 2023-03-31 : 2023-09-08 | 15.65 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 145 | 102-251 | 2022-04-12 : 2022-09-08 | 14.92 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 150 | 82-244 | 2021-03-23 : 2021-09-01 | 15.57 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 194 | 87-280 | 2020-03-27 : 2020-10-06 | 15.20 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 175 | 81-255 | 2019-03-22 : 2019-09-12 | 14.99 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 168 | 81-248 | 2018-03-22 : 2018-09-05 | 14.47 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 187 | 72-258 | 2017-03-13 : 2017-09-15 | 14.12 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 168 | 83-250 | 2016-03-23 : 2016-09-06 | 15.66 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 173 | 82-254 | 2015-03-23 : 2015-09-11 | 16.04 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 190 | 70-259 | 2014-03-11 : 2014-09-16 | 14.10 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 189 | 80-268 | 2013-03-21 : 2013-09-25 | 15.24 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 213 | 67-279 | 2012-03-07 : 2012-10-05 | 13.40 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 191 | 69-259 | 2011-03-10 : 2011-09-16 | 12.92 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 175 | 81-257 | 2010-03-22 : 2010-09-14 | 14.24 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 193 | 83-275 | 2009-03-24 : 2009-10-02 | 14.96 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 198 | 85-282 | 2008-03-25 : 2008-10-08 | 14.59 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 189 | 82-270 | 2007-03-23 : 2007-09-27 | 14.93 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 186 | 83-269 | 2006-03-24 : 2006-09-26 | 15.01 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 183 | 90-272 | 2005-03-31 : 2005-09-29 | 15.63 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 170 | 92-261 | 2004-04-01 : 2004-09-17 | 15.84 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 308 | 1-309 | 2003-01-01 : 2003-11-05 | 12.77 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 364 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 11.55 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 359 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 11.77 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 285 | 82-366 | 2000-03-22 : 2000-12-31 | 13.44 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 149 | 82-365 | 1999-03-23 : 1999-12-31 | 13.97 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.